2026-01-19
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。
1.按照产品说明书约定,现将2026年1月12日至2026年1月18日结构性存款已起息产品相关信息公告如下:
| 序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 产品成立日(即基准日) | 期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模(原币元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY202600012 | XAU/USD | 2026/1/12 | 4580.5 | 4,647.45 | 481,040,000.00 |
| 2 | CSDPY202600013 | XAU/USD | 2026/1/12 | 4580.5 | 4,673.65 | 758,300,000.00 |
| 3 | CSDPY202600014 | USD/JPY | 2026/1/12 | 158.01 | 169.11 | 275,285,000.00 |
| 4 | CSDPY202600015 | USD/JPY | 2026/1/12 | 158.01 | 174.81 | 269,420,000.00 |
| 5 | CSDPY202600016 | GBP/USD | 2026/1/15 | 1.3428 | 1.3365 | 191,440,000.00 |
| 6 | CSDPY202600017 | GBP/USD | 2026/1/15 | 1.3428 | 1.3351 | 274,050,000.00 |
| 7 | CSDPY202600018 | USD/CAD | 2026/1/15 | 1.3899 | 1.3959 | 296,960,000.00 |
| 8 | CSDPY202600019 | USD/CAD | 2026/1/15 | 1.3899 | 1.3984 | 117,540,000.00 |
| 9 | CSDPY202600020 | USD/JPY | 2026/1/15 | 158.42 | 163.32 | 992,510,000.00 |
| 10 | CSDPY202600021 | USD/JPY | 2026/1/15 | 158.42 | 163.02 | 479,000,000.00 |
| 11 | CSDPY202600022 | EUR/USD | 2026/1/16 | 1.1607 | 1.1565 | 716,300,000.00 |
| 12 | CSDPY202600023 | EUR/USD | 2026/1/16 | 1.1607 | 1.1557 | 466,250,000.00 |
| 13 | CSDPY202600024 | GBP/USD | 2026/1/16 | 1.3383 | 1.4128 | 507,880,000.00 |
| 14 | CSDPY202600025 | GBP/USD | 2026/1/16 | 1.3383 | 1.4538 | 111,830,000.00 |
2.按照产品说明书约定,现将2026年1月12日至2026年1月18日已到期的结构性存款实际收益率信息公告如下:
| 序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 基准日 | 到期日 | 实际收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY20250360 | EUR/USD | 2025/7/10 | 2026/1/12 | 1.7500 |
| 2 | CSDPY20250364 | USD/JPY | 2025/7/11 | 2026/1/12 | 1.7500 |
| 3 | CSDPY20250601 | USD/JPY | 2025/11/28 | 2026/1/12 | 1.6500 |
| 4 | CSDPY20250523 | AUD/USD | 2025/10/13 | 2026/1/13 | 1.7500 |
| 5 | CSDPY20250525 | USD/JPY | 2025/10/13 | 2026/1/13 | 1.9000 |
| 6 | CSDPY20250624 | USD/CAD | 2025/12/12 | 2026/1/13 | 1.6000 |
| 7 | CSDPY20250370 | USD/JPY | 2025/7/14 | 2026/1/14 | 1.8000 |
| 8 | CSDPY20250577 | NZD/USD | 2025/11/13 | 2026/1/14 | 1.6400 |
| 9 | CSDPY20250528 | EUR/USD | 2025/10/16 | 2026/1/16 | 1.6800 |
| 10 | CSDPY20250627 | XAU/USD | 2025/12/15 | 2026/1/16 | 1.6500 |
| 11 | CSDPY20250632 | XAU/USD | 2025/12/18 | 2026/1/18 | 1.5800 |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2026年1月19日