2026-02-02
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。
1.按照产品说明书约定,现将2026年1月26日至2026年2月1日结构性存款已起息产品相关信息公告如下:
| 序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 产品成立日(即基准日) | 期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模(原币元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY202600045 | USD/CHF | 2026-01-26 | 0.7769 | 0.7724 | 299,060,000.00 |
| 2 | CSDPY202600046 | USD/CHF | 2026-01-26 | 0.7769 | 0.7704 | 266,710,000.00 |
| 3 | CSDPY202600047 | AUD/USD | 2026-01-26 | 0.6916 | 0.6978 | 327,530,000.00 |
| 4 | CSDPY202600048 | AUD/USD | 2026-01-26 | 0.6916 | 0.7011 | 164,960,000.00 |
| 5 | CSDPY202600049 | GBP/USD | 2026-01-29 | 1.3838 | 1.3773 | 219,150,000.00 |
| 6 | CSDPY202600050 | GBP/USD | 2026-01-29 | 1.3838 | 1.3748 | 116,816,000.00 |
| 7 | CSDPY202600051 | XAU/USD | 2026-01-29 | 5,559.53 | 5,709.88 | 60,360,000.00 |
| 8 | CSDPY202600052 | XAU/USD | 2026-01-29 | 5,559.53 | 5,765.23 | 30,353,000.00 |
| 9 | CSDPY202600057 | AUD/USD | 2026-01-29 | 0.7088 | 0.7418 | 179,000,000.00 |
| 10 | CSDPY202600053 | USD/CAD | 2026-01-30 | 1.3518 | 1.3563 | 311,800,000.00 |
| 11 | CSDPY202600054 | USD/CAD | 2026-01-30 | 1.3518 | 1.3578 | 100,960,000.00 |
| 12 | CSDPY202600055 | EUR/USD | 2026-01-30 | 1.1924 | 1.2022 | 132,710,000.00 |
| 13 | CSDPY202600056 | EUR/USD | 2026-01-30 | 1.1924 | 1.2074 | 32,158,000.00 |
| 14 | CSDPY202600058 | AUD/USD | 2026-01-30 | 0.6999 | 0.7234 | 580,000,000.00 |
| 15 | CSDPY202600059 | USD/JPY | 2026-01-30 | 153.95 | 159.65 | 425,000,000.00 |
2.按照产品说明书约定,现将2026年1月26日至2026年2月1日已到期的结构性存款实际收益率信息公告如下:
| 序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 基准日 | 到期日 | 实际收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY20250388 | USD/JPY | 2025-07-24 | 2026-01-26 | 0.6000 |
| 2 | CSDPY20250392 | USD/JPY | 2025-07-25 | 2026-01-26 | 0.6000 |
| 3 | CSDPY20250547 | USD/CHF | 2025-10-24 | 2026-01-26 | 1.7000 |
| 4 | CSDPY20250610 | USD/JPY | 2025-12-04 | 2026-01-26 | 1.9000 |
| 5 | CSDPY20250625 | USD/CAD | 2025-12-12 | 2026-01-26 | 1.6500 |
| 6 | CSDPY20250551 | USD/JPY | 2025-10-27 | 2026-01-27 | 1.7500 |
| 7 | CSDPY20250645 | AUD/USD | 2025-12-26 | 2026-01-27 | 1.6200 |
| 8 | CSDPY20250396 | USD/JPY | 2025-07-28 | 2026-01-28 | 0.6000 |
| 9 | CSDPY20250598 | GBP/USD | 2025-11-27 | 2026-01-28 | 1.6400 |
| 10 | CSDPY20250628 | XAU/USD | 2025-12-15 | 2026-01-29 | 1.7000 |
| 11 | CSDPY20250650 | AUD/USD | 2025-12-29 | 2026-01-30 | 1.6500 |
| 12 | CSDPY20250558 | AUD/USD | 2025-10-31 | 2026-01-31 | 1.7000 |
| 13 | CSDPY20250648 | AUD/USD | 2025-12-26 | 2026-01-31 | 1.8000 |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2026年2月2日