2026-02-09
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。
1.按照产品说明书约定,现将2026年2月2日至2026年2月8日结构性存款已起息产品相关信息公告如下:
| 序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 产品成立日(即基准日) | 期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模(原币元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY202600060 | XAU/USD | 2026/2/2 | 4,541.76 | 4,640.06 | 620,980,000.00 |
| 2 | CSDPY202600061 | XAU/USD | 2026/2/2 | 4,541.76 | 4,673.91 | 257,270,000.00 |
| 3 | CSDPY202600062 | AUD/USD | 2026/2/2 | 0.6922 | 0.7482 | 761,850,000.00 |
| 4 | CSDPY202600063 | AUD/USD | 2026/2/2 | 0.6922 | 0.7747 | 168,560,000.00 |
| 5 | CSDPY202600065 | GBP/USD | 2026/2/2 | 1.3669 | 1.3864 | 298,000,000.00 |
| 6 | CSDPY202600066 | GBP/USD | 2026/2/2 | 1.3669 | 1.3784 | 670,310,000.00 |
| 7 | CSDPY202600067 | NZD/USD | 2026/2/5 | 0.5987 | 0.5947 | 283,770,000.00 |
| 8 | CSDPY202600068 | NZD/USD | 2026/2/5 | 0.5987 | 0.5937 | 464,510,000.00 |
| 9 | CSDPY202600069 | EUR/USD | 2026/2/5 | 1.1789 | 1.1891 | 83,900,000.00 |
| 10 | CSDPY202600070 | EUR/USD | 2026/2/5 | 1.1789 | 1.1947 | 48,200,000.00 |
| 11 | CSDPY202600071 | USD/JPY | 2026/2/6 | 156.74 | 157.77 | 692,027,000.00 |
| 12 | CSDPY202600072 | USD/JPY | 2026/2/6 | 156.74 | 158.09 | 220,750,000.00 |
| 13 | CSDPY202600073 | USD/JPY | 2026/2/6 | 156.74 | 169.49 | 120,062,000.00 |
| 14 | CSDPY202600074 | USD/JPY | 2026/2/6 | 156.74 | 174.59 | 225,550,000.00 |
2.按照产品说明书约定,现将2026年2月2日至2026年2月8日已到期的结构性存款实际收益率信息公告如下:
| 序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 基准日 | 到期日 | 实际收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY20250400 | EUR/USD | 2025/7/31 | 2026/2/2 | 1.7500 |
| 2 | CSDPY20250405 | USD/JPY | 2025/8/1 | 2026/2/2 | 1.7500 |
| 3 | CSDPY20250604 | XAG/USD | 2025/12/1 | 2026/2/2 | 0.5500 |
| 4 | CSDPY20250623 | USD/CAD | 2025/12/11 | 2026/2/2 | 1.6833 |
| 5 | CSDPY20250638 | EUR/USD | 2025/12/19 | 2026/2/2 | 1.6500 |
| 6 | CSDPY20250409 | USD/JPY | 2025/8/4 | 2026/2/4 | 1.8000 |
| 7 | CSDPY20250654 | USD/JPY | 2025/12/31 | 2026/2/4 | 1.6500 |
| 8 | CSDPY20250410 | USD/JPY | 2025/8/4 | 2026/2/5 | 1.8000 |
| 9 | CSDPY20250642 | USD/CAD | 2025/12/22 | 2026/2/5 | 1.7000 |
| 10 | CSDPY20250609 | NZD/USD | 2025/12/4 | 2026/2/6 | 1.6400 |
| 11 | CSDPY20250657 | AUD/USD | 2026/1/5 | 2026/2/6 | 1.6800 |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2026年2月9日