2026-03-30
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。
1.按照产品说明书约定,现将2026年3月23日至2026年3月29日结构性存款已起息产品相关信息公告如下:
| 序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 产品成立日(即基准日) | 期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模(原币元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY202600139 | NZD/USD | 2026/3/23 | 0.5802 | 0.5765 | 599,902,000.00 |
| 2 | CSDPY202600140 | USD/JPY | 2026/3/23 | 159.55 | 140.15/178.95 | 599,710,000.00 |
| 3 | CSDPY202600141 | USD/JPY | 2026/3/27 | 159.60 | 153.95/165.25 | 496,200,000.00 |
2.按照产品说明书约定,现将2026年3月23日至2026年3月29日已到期的结构性存款实际收益率信息公告如下:
| 序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 基准日 | 到期日 | 实际收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY20250493 | AUD/USD | 2025/9/18 | 2026/3/23 | 1.7500 |
| 2 | CSDPY20250497 | USD/CAD | 2025/9/19 | 2026/3/23 | 1.7500 |
| 3 | CSDPY20250639 | EUR/USD | 2025/12/19 | 2026/3/23 | 1.6800 |
| 4 | CSDPY202600027 | EUR/USD | 2026/1/19 | 2026/3/23 | 1.7000 |
| 5 | CSDPY202600042 | USD/CAD | 2026/1/23 | 2026/3/23 | 2.0600 |
| 6 | CSDPY20250643 | USD/CAD | 2025/12/22 | 2026/3/24 | 1.7500 |
| 7 | CSDPY20250501 | AUD/USD | 2025/9/22 | 2026/3/25 | 1.8000 |
| 8 | CSDPY202600033 | EUR/USD | 2026/1/22 | 2026/3/25 | 1.6500 |
| 9 | CSDPY202600039 | GBP/USD | 2026/1/23 | 2026/3/26 | 1.6800 |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2026年3月30日