2026-04-13
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。
1.按照产品说明书约定,现将2026年4月6日至2026年4月12日结构性存款已起息产品相关信息公告如下:
| 序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 产品成立日(即基准日) | 期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模(原币元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY202600156 | XAU/USD | 2026-04-07 | 4,643.26 | 4,733.26 | 999,831,000.00 |
| 2 | CSDPY202600157 | XAU/USD | 2026-04-07 | 4,643.26 | 4,774.06 | 499,960,000.00 |
| 3 | CSDPY202600158 | USD/JPY | 2026-04-07 | 159.78 | 140.83/178.73 | 451,550,000.00 |
| 4 | CSDPY202600159 | AUD/USD | 2026-04-07 | 0.6916 | 0.6651/0.7181 | 992,000,000.00 |
| 5 | CSDPY202600160 | AUD/USD | 2026-04-10 | 0.7071 | 0.7108 | 632,950,000.00 |
| 6 | CSDPY202600161 | AUD/USD | 2026-04-10 | 0.7071 | 0.7134 | 599,937,000.00 |
| 7 | CSDPY202600162 | EUR/USD | 2026-04-10 | 1.1690 | 1.2425 | 240,695,000.00 |
| 8 | CSDPY202600163 | USD/JPY | 2026-04-10 | 159.25 | 153.15/165.35 | 797,454,000.00 |
2.按照产品说明书约定,现将2026年4月6日至2026年4月12日已到期的结构性存款实际收益率信息公告如下:
| 序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 基准日 | 到期日 | 实际收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY20250631 | USD/JPY | 2025-12-15 | 2026-04-08 | 2.0800 |
| 2 | CSDPY202600061 | XAU/USD | 2026-02-02 | 2026-04-08 | 1.7000 |
| 3 | CSDPY202600068 | NZD/USD | 2026-02-05 | 2026-04-08 | 1.6500 |
| 4 | CSDPY202600100 | XAU/USD | 2026-03-02 | 2026-04-08 | 0.5500 |
| 5 | CSDPY202600072 | USD/JPY | 2026-02-06 | 2026-04-09 | 1.6800 |
| 6 | CSDPY202600105 | GBP/USD | 2026-03-05 | 2026-04-09 | 1.6000 |
| 7 | CSDPY20250659 | USD/JPY | 2026-01-05 | 2026-04-10 | 1.7500 |
| 8 | CSDPY202600003 | AUD/USD | 2026-01-08 | 2026-04-10 | 1.7000 |
| 9 | CSDPY202600110 | XAU/USD | 2026-03-06 | 2026-04-10 | 1.6200 |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2026年4月13日