2026-04-27
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。
1.按照产品说明书约定,现将2026年4月20日至2026年4月26日结构性存款已起息产品相关信息公告如下:
| 序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 产品成立日(即基准日) | 期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模(原币元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY202600173 | USD/CAD | 2026/4/20 | 1.3700 | 1.3737 | 799,690,000.00 |
| 2 | CSDPY202600174 | EUR/USD | 2026/4/20 | 1.1754 | 1.0764/1.2744 | 697,450,000.00 |
| 3 | CSDPY202600175 | GBP/USD | 2026/4/20 | 1.3492 | 1.3142/1.3842 | 991,030,000.00 |
| 4 | CSDPY202600176 | AUD/USD | 2026/4/23 | 0.7154 | 0.7199 | 599,900,000.00 |
| 5 | CSDPY202600177 | EUR/USD | 2026/4/23 | 1.1706 | 1.1511/1.1901 | 999,700,000.00 |
| 6 | CSDPY202600178 | EUR/USD | 2026/4/23 | 1.1706 | 1.1431/1.1981 | 798,000,000.00 |
| 7 | CSDPY202600179 | GBP/USD | 2026/4/24 | 1.3466 | 1.4031 | 599,819,000.00 |
| 8 | CSDPY202600180 | USD/JPY | 2026/4/24 | 159.76 | 155.96/163.56 | 595,000,000.00 |
| 9 | CSDPY202600181 | USD/JPY | 2026/4/24 | 159.76 | 154.31/165.21 | 799,700,000.00 |
2.按照产品说明书约定,现将2026年4月20日至2026年4月26日已到期的结构性存款实际收益率信息公告如下:
| 序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 基准日 | 到期日 | 实际收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY20250529 | EUR/USD | 2025/10/16 | 2026/4/20 | 1.7200 |
| 2 | CSDPY20250533 | AUD/USD | 2025/10/17 | 2026/4/20 | 1.7500 |
| 3 | CSDPY202600024 | GBP/USD | 2026/1/16 | 2026/4/20 | 1.7200 |
| 4 | CSDPY202600030 | EUR/USD | 2026/1/19 | 2026/4/20 | 2.0000 |
| 5 | CSDPY202600130 | USD/CAD | 2026/3/16 | 2026/4/20 | 1.6500 |
| 6 | CSDPY202600010 | EUR/USD | 2026/1/9 | 2026/4/21 | 1.7667 |
| 7 | CSDPY202600028 | XAU/USD | 2026/1/19 | 2026/4/21 | 1.7500 |
| 8 | CSDPY202600036 | USD/JPY | 2026/1/22 | 2026/4/21 | 1.9000 |
| 9 | CSDPY20250538 | AUD/USD | 2025/10/20 | 2026/4/22 | 1.8000 |
| 10 | CSDPY202600043 | USD/CAD | 2026/1/23 | 2026/4/23 | 1.8417 |
| 11 | CSDPY202600134 | AUD/USD | 2026/3/19 | 2026/4/23 | 1.6000 |
| 12 | CSDPY202600034 | AUD/USD | 2026/1/22 | 2026/4/24 | 1.7000 |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2026年4月27日