2026-05-06
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。
1.按照产品说明书约定,现将2026年4月27日至2026年5月3日结构性存款已起息产品相关信息公告如下:
| 序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 产品成立日(即基准日) | 期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模(原币元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY202600182 | AUD/USD | 2026-04-27 | 0.7166 | 0.7211 | 799,950,000.00 |
| 2 | CSDPY202600183 | EUR/USD | 2026-04-27 | 1.1724 | 1.2414 | 599,900,000.00 |
| 3 | CSDPY202600184 | AUD/USD | 2026-04-27 | 0.7166 | 0.7091/0.7241 | 997,000,000.00 |
| 4 | CSDPY202600185 | AUD/USD | 2026-04-30 | 0.7114 | 0.7154 | 999,860,000.00 |
| 5 | CSDPY202600186 | EUR/USD | 2026-04-30 | 1.1660 | 1.1375/1.1945 | 992,140,000.00 |
| 6 | CSDPY202600187 | EUR/USD | 2026-04-30 | 1.1660 | 1.1285/1.2035 | 999,007,000.00 |
| 7 | CSDPY202600188 | GBP/USD | 2026-04-30 | 1.3461 | 1.2646/1.4276 | 599,940,000.00 |
| 8 | CSDPY202600189 | GBP/USD | 2026-04-30 | 1.3461 | 1.3186/1.3736 | 994,000,000.00 |
2.按照产品说明书约定,现将2026年4月27日至2026年5月3日已到期的结构性存款实际收益率信息公告如下:
| 序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 基准日 | 到期日 | 实际收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY20250544 | EUR/USD | 2025-10-23 | 2026-04-27 | 1.7200 |
| 2 | CSDPY20250548 | EUR/USD | 2025-10-24 | 2026-04-27 | 1.7500 |
| 3 | CSDPY202600040 | AUD/USD | 2026-01-23 | 2026-04-27 | 1.7200 |
| 4 | CSDPY202600139 | NZD/USD | 2026-03-23 | 2026-04-27 | 1.6500 |
| 5 | CSDPY202600047 | AUD/USD | 2026-01-26 | 2026-04-28 | 1.7500 |
| 6 | CSDPY20250552 | EUR/USD | 2025-10-27 | 2026-04-29 | 1.8000 |
| 7 | CSDPY202600058 | AUD/USD | 2026-01-30 | 2026-04-30 | 2.0800 |
| 8 | CSDPY202600097 | EUR/USD | 2026-02-27 | 2026-04-30 | 0.6000 |
| 9 | CSDPY202600142 | USD/CHF | 2026-03-30 | 2026-04-30 | 1.6000 |
| 10 | CSDPY202600143 | GBP/USD | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 1.7500 |
| 11 | CSDPY202600147 | USD/JPY | 2026-03-30 | 2026-04-30 | 0.6000 |
| 12 | CSDPY202600149 | GBP/USD | 2026-04-02 | 2026-04-30 | 0.4000 |
| 13 | CSDPY202600153 | AUD/USD | 2026-04-03 | 2026-04-30 | 1.6500 |
| 14 | CSDPY202600156 | XAU/USD | 2026-04-07 | 2026-04-30 | 1.7000 |
| 15 | CSDPY202600160 | AUD/USD | 2026-04-10 | 2026-04-30 | 1.6000 |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2026年5月6日