2026-05-11
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。
1.按照产品说明书约定,现将2026年5月4日至2026年5月10日结构性存款已起息产品相关信息公告如下:
| 序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 产品成立日(即基准日) | 期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模(原币元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY202600190 | AUD/USD | 2026/5/6 | 0.7247 | 0.7282 | 999,830,000.00 |
| 2 | CSDPY202600191 | AUD/USD | 2026/5/6 | 0.7247 | 0.7305 | 999,870,000.00 |
| 3 | CSDPY202600192 | XAU/USD | 2026/5/6 | 4,659.02 | 4,782.82 | 599,980,000.00 |
| 4 | CSDPY202600193 | XAU/USD | 2026/5/6 | 4,659.02 | 4,841.72 | 599,970,000.00 |
| 5 | CSDPY202600194 | AUD/USD | 2026/5/8 | 0.7224 | 0.7256 | 1,000,000,000.00 |
| 6 | CSDPY202600195 | EUR/USD | 2026/5/8 | 1.1738 | 1.1458/1.2018 | 999,560,000.00 |
2.按照产品说明书约定,现将2026年5月4日至2026年5月10日已到期的结构性存款实际收益率信息公告如下:
| 序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 基准日 | 到期日 | 实际收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY20250563 | AUD/USD | 2025/11/3 | 2026/5/6 | 1.8000 |
| 2 | CSDPY202600051 | XAU/USD | 2026/1/29 | 2026/5/7 | 0.6000 |
| 3 | CSDPY202600055 | EUR/USD | 2026/1/30 | 2026/5/7 | 0.5500 |
| 4 | CSDPY202600062 | AUD/USD | 2026/2/2 | 2026/5/7 | 1.7500 |
| 5 | CSDPY202600101 | XAU/USD | 2026/3/2 | 2026/5/7 | 0.5500 |
| 6 | CSDPY202600106 | GBP/USD | 2026/3/5 | 2026/5/7 | 1.6500 |
| 7 | CSDPY202600111 | XAU/USD | 2026/3/6 | 2026/5/7 | 0.5500 |
| 8 | CSDPY202600069 | EUR/USD | 2026/2/5 | 2026/5/8 | 1.7000 |
| 9 | CSDPY202600120 | USD/JPY | 2026/3/11 | 2026/5/8 | 1.9500 |
| 10 | CSDPY202600136 | USD/JPY | 2026/3/20 | 2026/5/9 | 2.0100 |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2026年5月11日