2026-07-06
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。
1.按照产品说明书约定,现将2026年6月29日至2026年7月5日结构性存款已起息产品相关信息公告如下:
| 序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 产品成立日(即基准日) | 期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模(原币元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY202600254 | XAU/USD | 2026-06-29 | 4,054.66 | 4,002.96 | 389,220,000.00 |
| 2 | CSDPY202600255 | XAU/USD | 2026-06-29 | 4,054.66 | 3,990.31 | 64,830,000.00 |
| 3 | CSDPY202600256 | USD/CAD | 2026-06-29 | 1.4185 | 1.4265 | 72,600,000.00 |
| 4 | CSDPY202600257 | EUR/USD | 2026-06-29 | 1.1394 | 1.1169/1.1619 | 485,860,000.00 |
| 5 | CSDPY202600258 | USD/JPY | 2026-06-29 | 161.80 | 160.55/163.05 | 532,700,000.00 |
| 6 | CSDPY202600259 | EUR/USD | 2026-07-02 | 1.1385 | 1.1430 | 1,014,760,000.00 |
| 7 | CSDPY202600260 | GBP/USD | 2026-07-02 | 1.3292 | 1.3200 | 625,510,000.00 |
| 8 | CSDPY202600261 | AUD/USD | 2026-07-03 | 0.6939 | 0.6987 | 1,999,348,000.00 |
| 9 | CSDPY202600262 | AUD/USD | 2026-07-03 | 0.6939 | 0.7004 | 1,999,053,000.00 |
| 10 | CSDPY202600263 | USD/JPY | 2026-07-03 | 161.17 | 160.07/162.27 | 799,900,000.00 |
| 11 | CSDPY202600264 | USD/JPY | 2026-07-03 | 161.17 | 159.42/162.92 | 795,000,000.00 |
2.按照产品说明书约定,现将2026年6月29日至2026年7月5日已到期的结构性存款实际收益率信息公告如下:
| 序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 基准日 | 到期日 | 实际收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY20250661 | AUD/USD | 2026-01-05 | 2026-06-29 | 1.1067 |
| 2 | CSDPY202600141 | USD/JPY | 2026-03-27 | 2026-06-30 | 1.9800 |
| 3 | CSDPY202600146 | EUR/USD | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1.5067 |
| 4 | CSDPY202600148 | USD/JPY | 2026-03-30 | 2026-06-30 | 1.7500 |
| 5 | CSDPY202600150 | AUD/USD | 2026-04-02 | 2026-06-30 | 1.7000 |
| 6 | CSDPY202600155 | USD/JPY | 2026-04-03 | 2026-06-30 | 1.9800 |
| 7 | CSDPY202600159 | AUD/USD | 2026-04-07 | 2026-06-30 | 1.7333 |
| 8 | CSDPY202600180 | USD/JPY | 2026-04-24 | 2026-06-30 | 1.9200 |
| 9 | CSDPY202600189 | GBP/USD | 2026-04-30 | 2026-06-30 | 1.6500 |
| 10 | CSDPY202600191 | AUD/USD | 2026-05-06 | 2026-06-30 | 0.5000 |
| 11 | CSDPY202600196 | GBP/USD | 2026-05-11 | 2026-06-30 | 1.6500 |
| 12 | CSDPY202600205 | USD/CAD | 2026-05-18 | 2026-06-30 | 0.3500 |
| 13 | CSDPY202600214 | GBP/USD | 2026-05-28 | 2026-06-30 | 1.5000 |
| 14 | CSDPY202600218 | USD/CAD | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 1.5500 |
| 15 | CSDPY202600220 | EUR/USD | 2026-06-04 | 2026-06-30 | 1.4200 |
| 16 | CSDPY202600225 | GBP/USD | 2026-06-08 | 2026-06-30 | 1.5000 |
| 17 | CSDPY202600166 | EUR/USD | 2026-04-13 | 2026-07-01 | 1.7167 |
| 18 | CSDPY20250656 | USD/JPY | 2025-12-31 | 2026-07-03 | 1.8500 |
| 19 | CSDPY202600201 | GBP/USD | 2026-05-14 | 2026-07-03 | 1.5333 |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2026年7月6日