2026-08-10
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。
1.按照产品说明书约定,现将2026年8月3日至2026年8月9日结构性存款已起息产品相关信息公告如下:
| 序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 产品成立日 (即基准日) |
期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模 (原币元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY202600317 | USD/JPY | 2026/8/3 | 156.40 | 157.02 | 1,303,840,000.00 |
| 2 | CSDPY202600318 | USD/JPY | 2026/8/3 | 156.40 | 157.33 | 720,711,000.00 |
| 3 | CSDPY202600319 | USD/JPY | 2026/8/3 | 156.40 | 157.45 | 485,000,000.00 |
| 4 | CSDPY202600320 | AUD/USD | 2026/8/3 | 0.7036 | 0.6581 | 182,410,000.00 |
| 5 | CSDPY202600321 | USD/CAD | 2026/8/3 | 1.4029 | 1.3789/1.4269 | 912,000,000.00 |
| 6 | CSDPY202600322 | GBP/USD | 2026/8/6 | 1.3463 | 1.3413 | 1,013,830,000.00 |
| 7 | CSDPY202600323 | GBP/USD | 2026/8/6 | 1.3463 | 1.3396 | 175,800,000.00 |
| 8 | CSDPY202600324 | AUD/USD | 2026/8/6 | 0.7048 | 0.6858/0.7238 | 795,000,000.00 |
| 9 | CSDPY202600325 | AUD/USD | 2026/8/6 | 0.7048 | 0.6713/0.7383 | 196,000,000.00 |
| 10 | CSDPY202600326 | USD/JPY | 2026/8/7 | 158.35 | 159.75 | 50,500,000.00 |
| 11 | CSDPY202600327 | USD/JPY | 2026/8/7 | 158.35 | 159.75 | 202,600,000.00 |
| 12 | CSDPY202600328 | USD/JPY | 2026/8/7 | 158.35 | 159.93 | 101,370,000.00 |
| 13 | CSDPY202600329 | USD/JPY | 2026/8/7 | 158.35 | 153.65/163.05 | 798,050,000.00 |
2.按照产品说明书约定,现将2026年8月3日至2026年8月9日已到期的结构性存款实际收益率信息公告如下:
| 序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 基准日 | 到期日 | 实际收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY202600052 | XAU/USD | 2026/1/29 | 2026/8/3 | 0.8000 |
| 2 | CSDPY202600056 | EUR/USD | 2026/1/30 | 2026/8/3 | 0.6000 |
| 3 | CSDPY202600065 | GBP/USD | 2026/2/2 | 2026/8/3 | 1.8583 |
| 4 | CSDPY202600184 | AUD/USD | 2026/4/27 | 2026/8/3 | 1.4567 |
| 5 | CSDPY202600057 | AUD/USD | 2026/1/29 | 2026/8/4 | 2.0600 |
| 6 | CSDPY202600231 | USD/CAD | 2026/6/12 | 2026/8/4 | 1.8400 |
| 7 | CSDPY202600063 | AUD/USD | 2026/2/2 | 2026/8/5 | 1.8000 |
| 8 | CSDPY202600192 | XAU/USD | 2026/5/6 | 2026/8/6 | 0.5000 |
| 9 | CSDPY202600261 | AUD/USD | 2026/7/3 | 2026/8/7 | 1.5400 |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2026年8月10日