2026-08-17
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。
1.按照产品说明书约定,现将2026年8月10日至2026年8月16日结构性存款已起息产品相关信息公告如下:
| 序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 产品成立日(即基准日) | 期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模(原币元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY202600330 | GBP/USD | 2026-08-10 | 1.3493 | 1.3448 | 1,477,343,000.00 |
| 2 | CSDPY202600331 | GBP/USD | 2026-08-10 | 1.3493 | 1.3425 | 579,358,000.00 |
| 3 | CSDPY202600332 | USD/CHF | 2026-08-10 | 0.8090 | 0.8165 | 74,390,000.00 |
| 4 | CSDPY202600333 | USD/JPY | 2026-08-10 | 158.34 | 156.79/159.89 | 1,000,000,000.00 |
| 5 | CSDPY202600334 | USD/JPY | 2026-08-10 | 158.34 | 156.34/160.34 | 275,100,000.00 |
| 6 | CSDPY202600335 | EUR/USD | 2026-08-13 | 1.1525 | 1.1568 | 495,680,000.00 |
| 7 | CSDPY202600336 | GBP/USD | 2026-08-13 | 1.3495 | 1.2385/1.4605 | 73,440,000.00 |
| 8 | CSDPY202600337 | USD/JPY | 2026-08-13 | 159.29 | 158.04/160.54 | 997,400,000.00 |
| 9 | CSDPY202600338 | USD/JPY | 2026-08-13 | 159.29 | 157.79/160.79 | 866,500,000.00 |
| 10 | CSDPY202600339 | GBP/USD | 2026-08-14 | 1.3499 | 1.2804/1.4194 | 119,710,000.00 |
| 11 | CSDPY202600340 | AUD/USD | 2026-08-14 | 0.7067 | 0.7112 | 206,210,000.00 |
| 12 | CSDPY202600341 | GBP/USD | 2026-08-14 | 1.3499 | 1.2804/1.4194 | 157,880,000.00 |
| 13 | CSDPY202600342 | USD/JPY | 2026-08-14 | 159.27 | 143.37/175.17 | 48,890,000.00 |
2.按照产品说明书约定,现将2026年8月10日至2026年8月16日已到期的结构性存款实际收益率信息公告如下:
| 序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 基准日 | 到期日 | 实际收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY202600070 | EUR/USD | 2026-02-05 | 2026-08-10 | 0.8000 |
| 2 | CSDPY202600074 | USD/JPY | 2026-02-06 | 2026-08-10 | 1.7500 |
| 3 | CSDPY202600078 | USD/JPY | 2026-02-09 | 2026-08-10 | 1.8000 |
| 4 | CSDPY202600265 | USD/JPY | 2026-07-06 | 2026-08-10 | 1.5800 |
| 5 | CSDPY202600199 | USD/JPY | 2026-05-11 | 2026-08-11 | 1.6600 |
| 6 | CSDPY202600230 | USD/CAD | 2026-06-12 | 2026-08-11 | 1.4500 |
| 7 | CSDPY202600084 | USD/JPY | 2026-02-12 | 2026-08-13 | 1.8500 |
| 8 | CSDPY202600271 | USD/JPY | 2026-07-09 | 2026-08-13 | 1.5000 |
| 9 | CSDPY202600086 | AUD/USD | 2026-02-13 | 2026-08-14 | 2.1000 |
| 10 | CSDPY202600093 | EUR/USD | 2026-02-13 | 2026-08-14 | 0.8000 |
| 11 | CSDPY202600202 | GBP/USD | 2026-05-14 | 2026-08-14 | 1.8600 |
| 12 | CSDPY202600278 | EUR/USD | 2026-07-13 | 2026-08-14 | 1.5600 |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2026年8月17日