2026-10-08
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。
1.按照产品说明书约定,现将2026年9月28日至2026年10月7日结构性存款已起息产品相关信息公告如下:
| 序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 产品成立日(即基准日) | 期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模(原币元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY202600428 | USD/CAD | 2026/9/28 | 1.4155 | 1.4185 | 1,081,746,000.00 |
| 2 | CSDPY202600429 | GBP/USD | 2026/9/28 | 1.3240 | 1.3725 | 354,150,000.00 |
| 3 | CSDPY202600430 | GBP/USD | 2026/9/28 | 1.3240 | 1.3760 | 142,700,000.00 |
| 4 | CSDPY202600431 | GBP/USD | 2026/9/28 | 1.3240 | 1.3915 | 249,416,000.00 |
| 5 | CSDPY202600432 | USD/CHF | 2026/9/30 | 0.8338 | 0.8368 | 1,701,660,000.00 |
| 6 | CSDPY202600433 | USD/CHF | 2026/9/30 | 0.8338 | 0.8376 | 105,300,000.00 |
| 7 | CSDPY202600434 | XAU/USD | 2026/9/30 | 4,176.34 | 3363.64/4989.04 | 249,300,000.00 |
| 8 | CSDPY202600435 | XAU/USD | 2026/9/30 | 4,176.34 | 3002.54/5350.14 | 104,180,000.00 |
| 9 | CSDPY202600436 | USD/JPY | 2026/9/30 | 156.91 | 152.56/161.26 | 959,850,000.00 |
| 10 | CSDPY202600437 | USD/JPY | 2026/9/30 | 156.91 | 152.41/161.41 | 1,146,762,000.00 |
| 11 | CSDPY202600438 | AUD/USD | 2026/10/2 | 0.6934 | 0.6969 | 2,976,330,000.00 |
| 12 | CSDPY202600439 | USD/JPY | 2026/10/2 | 157.83 | 156.58/159.08 | 1,588,530,000.00 |
| 13 | CSDPY202600440 | USD/JPY | 2026/10/2 | 157.83 | 156.53/159.13 | 604,780,000.00 |
| 14 | CSDPY202600441 | USD/JPY | 2026/10/2 | 157.83 | 156.13/159.53 | 1,548,033,000.00 |
2.按照产品说明书约定,现将2026年9月28日至2026年10月7日已到期的结构性存款实际收益率信息公告如下:
| 序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 基准日 | 到期日 | 实际收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY202600251 | XAU/USD | 2026/6/26 | 2026/9/28 | 1.5000 |
| 2 | CSDPY202600258 | USD/JPY | 2026/6/29 | 2026/9/28 | 1.5167 |
| 3 | CSDPY202600290 | GBP/USD | 2026/7/17 | 2026/9/28 | 1.7500 |
| 4 | CSDPY202600315 | GBP/USD | 2026/7/31 | 2026/9/28 | 1.8400 |
| 5 | CSDPY202600367 | NZD/USD | 2026/8/28 | 2026/9/28 | 0.4000 |
| 6 | CSDPY202600357 | USD/CAD | 2026/8/24 | 2026/9/29 | 0.4000 |
| 7 | CSDPY202600362 | GBP/USD | 2026/8/27 | 2026/9/29 | 1.5000 |
| 8 | CSDPY202600144 | USD/JPY | 2026/4/1 | 2026/9/30 | 1.8000 |
| 9 | CSDPY202600260 | GBP/USD | 2026/7/2 | 2026/9/30 | 0.6000 |
| 10 | CSDPY202600268 | AUD/USD | 2026/7/6 | 2026/9/30 | 1.6000 |
| 11 | CSDPY202600305 | EUR/USD | 2026/7/27 | 2026/9/30 | 1.5800 |
| 12 | CSDPY202600309 | EUR/USD | 2026/7/30 | 2026/9/30 | 1.5200 |
| 13 | CSDPY202600371 | USD/CAD | 2026/8/31 | 2026/9/30 | 1.6000 |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2026年10月8日