2026-10-19
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。
1.按照产品说明书约定,现将2026年10月12日至2026年10月18日结构性存款已起息产品相关信息公告如下:
| 序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 产品成立日(即基准日) | 期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模(原币元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY202600442 | AUD/USD | 2026-10-12 | 0.6977 | 0.7012 | 1,017,103,000.00 |
| 2 | CSDPY202600443 | AUD/USD | 2026-10-12 | 0.6977 | 0.7027 | 924,270,000.00 |
| 3 | CSDPY202600444 | USD/CAD | 2026-10-12 | 1.4258 | 1.3908/1.4608 | 344,540,000.00 |
| 4 | CSDPY202600445 | USD/JPY | 2026-10-12 | 158.34 | 153.54/163.14 | 896,150,000.00 |
| 5 | CSDPY202600446 | GBP/USD | 2026-10-15 | 1.3240 | 1.3295 | 1,004,741,000.00 |
| 6 | CSDPY202600447 | XAU/USD | 2026-10-15 | 4,138.65 | 3097.35/5179.95 | 30,500,000.00 |
| 7 | CSDPY202600448 | GBP/USD | 2026-10-15 | 1.3240 | 1.3171/1.3309 | 998,700,000.00 |
| 8 | CSDPY202600449 | GBP/USD | 2026-10-15 | 1.3240 | 1.3162/1.3318 | 990,090,000.00 |
| 9 | CSDPY202600450 | EUR/USD | 2026-10-16 | 1.1222 | 1.1277 | 919,310,000.00 |
| 10 | CSDPY202600451 | EUR/USD | 2026-10-16 | 1.1222 | 1.1302 | 628,220,000.00 |
| 11 | CSDPY202600452 | AUD/USD | 2026-10-16 | 0.6942 | 0.7250 | 492,650,000.00 |
| 12 | CSDPY202600453 | AUD/USD | 2026-10-16 | 0.6942 | 0.7417 | 74,110,000.00 |
2.按照产品说明书约定,现将2026年10月12日至2026年10月18日已到期的结构性存款实际收益率信息公告如下:
| 序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 基准日 | 到期日 | 实际收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY202600236 | USD/JPY | 2026-06-15 | 2026-10-12 | 1.6250 |
| 2 | CSDPY202600318 | USD/JPY | 2026-08-03 | 2026-10-12 | 1.6000 |
| 3 | CSDPY202600329 | USD/JPY | 2026-08-07 | 2026-10-12 | 1.8200 |
| 4 | CSDPY202600331 | GBP/USD | 2026-08-10 | 2026-10-12 | 1.6000 |
| 5 | CSDPY202600364 | EUR/USD | 2026-08-27 | 2026-10-12 | 1.6167 |
| 6 | CSDPY202600386 | USD/CHF | 2026-09-07 | 2026-10-12 | 1.6000 |
| 7 | CSDPY202600165 | USD/JPY | 2026-04-13 | 2026-10-13 | 1.7000 |
| 8 | CSDPY202600337 | USD/JPY | 2026-08-13 | 2026-10-13 | 1.2200 |
| 9 | CSDPY202600280 | AUD/USD | 2026-07-13 | 2026-10-14 | 1.6300 |
| 10 | CSDPY202600393 | USD/CAD | 2026-09-10 | 2026-10-15 | 1.5200 |
| 11 | CSDPY202600285 | AUD/USD | 2026-07-16 | 2026-10-16 | 1.0100 |
| 12 | CSDPY202600287 | AUD/USD | 2026-07-17 | 2026-10-16 | 1.6300 |
| 13 | CSDPY202600288 | AUD/USD | 2026-07-17 | 2026-10-16 | 1.5200 |
| 14 | CSDPY202600340 | AUD/USD | 2026-08-14 | 2026-10-16 | 1.5500 |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2026年10月19日