2026-11-09
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。
1.按照产品说明书约定,现将2026年11月2日至2026年11月8日结构性存款已起息产品相关信息公告如下:
| 序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 产品成立日(即基准日) | 期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模(原币元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY202600480 | USD/CAD | 2026-11-02 | 1.3981 | 1.4022 | 843,773,000.00 |
| 2 | CSDPY202600481 | USD/CAD | 2026-11-02 | 1.3981 | 1.4032 | 279,300,000.00 |
| 3 | CSDPY202600482 | GBP/USD | 2026-11-02 | 1.3398 | 1.2928 | 107,600,000.00 |
| 4 | CSDPY202600483 | GBP/USD | 2026-11-02 | 1.3398 | 1.2684 | 228,495,000.00 |
| 5 | CSDPY202600484 | USD/CHF | 2026-11-02 | 0.8234 | 0.8027/0.8442 | 631,460,000.00 |
| 6 | CSDPY202600485 | EUR/USD | 2026-11-05 | 1.1260 | 1.1221 | 984,964,000.00 |
| 7 | CSDPY202600486 | EUR/USD | 2026-11-05 | 1.1260 | 1.1210 | 203,180,000.00 |
| 8 | CSDPY202600487 | GBP/USD | 2026-11-05 | 1.3490 | 1.2675 | 81,900,000.00 |
| 9 | CSDPY202600488 | AUD/USD | 2026-11-05 | 0.7008 | 0.6878/0.7138 | 1,997,500,000.00 |
| 10 | CSDPY202600489 | USD/CAD | 2026-11-06 | 1.4044 | 1.3999 | 949,900,000.00 |
| 11 | CSDPY202600490 | USD/CHF | 2026-11-06 | 0.8165 | 0.7772 | 115,180,000.00 |
| 12 | CSDPY202600491 | USD/CHF | 2026-11-06 | 0.8165 | 0.7676 | 75,900,000.00 |
| 13 | CSDPY202600492 | GBP/USD | 2026-11-06 | 1.3426 | 1.3296 | 1,417,590,000.00 |
2.按照产品说明书约定,现将2026年11月2日至2026年11月8日已到期的结构性存款实际收益率信息公告如下:
| 序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 基准日 | 到期日 | 实际收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY202600187 | EUR/USD | 2026-04-30 | 2026-11-02 | 1.6833 |
| 2 | CSDPY202600311 | USD/JPY | 2026-07-30 | 2026-11-02 | 1.8400 |
| 3 | CSDPY202600375 | USD/JPY | 2026-08-31 | 2026-11-02 | 1.4000 |
| 4 | CSDPY202600379 | USD/JPY | 2026-09-03 | 2026-11-02 | 1.6250 |
| 5 | CSDPY202600428 | USD/CAD | 2026-09-28 | 2026-11-02 | 1.6000 |
| 6 | CSDPY202600432 | USD/CHF | 2026-09-30 | 2026-11-02 | 1.6100 |
| 7 | CSDPY202600319 | USD/JPY | 2026-08-03 | 2026-11-03 | 1.6100 |
| 8 | CSDPY202600193 | XAU/USD | 2026-05-06 | 2026-11-06 | 0.6000 |
| 9 | CSDPY202600326 | USD/JPY | 2026-08-07 | 2026-11-06 | 1.6300 |
| 10 | CSDPY202600327 | USD/JPY | 2026-08-07 | 2026-11-06 | 1.5500 |
| 11 | CSDPY202600387 | USD/CHF | 2026-09-07 | 2026-11-06 | 1.6100 |
| 12 | CSDPY202600438 | AUD/USD | 2026-10-02 | 2026-11-06 | 1.6400 |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2026年11月9日