单位:元
| 认证工具 | 交易类型与限额(单笔/日累计) | ||
|---|---|---|---|
| 中行内转账 | 跨行普通转账 | 跨行实时转账 | |
| 手机交易码 | 5万/5万 | 5万/5万 | 5万/5万 |
| 手机盾 | 20万/20万 | 20万/20万 | 20万/20万 |
| 手机盾+手机交易码 | 100万/100万 | 100万/100万 | 100万/100万 |
| SIM盾(在线申请) | 100万/100万 | 100万/100万 | 100万/100万 |
| 动态口令+手机交易码 | 100万/100万 | 100万/100万 | 100万/100万 |
| SIM盾(柜台申请) | 500万/500万 | 500万/500万 | 100万/500万 |
| 中银E盾 | 1000万/1000万 | 1000万/1000万 | 100万/1000万 |
说明:
1.本表列示内容为个人手机银行银行端交易限额,如客户自设交易金额低于上述限额,系统将采取孰低原则进行限额控制。
2.上述个人手机银行常用转账交易限额适用于柜台注册的手机银行客户。对于通过线上自助注册手机银行的客户,中行内转账、跨行普通转账和跨行实时转账等各类对外转账交易限额合计为单笔/日累计2万。
3.客户可与我行约定电子渠道日累计转账笔数,该笔数在银行端的上限为日累计最大10万笔。