2014-09-09
尊敬的中国银行客户:
感谢您长期以来对中国银行的支持与厚爱!2014年“陕西中行‘激情一夏’T+D交易大赛”活动已圆满结束。
本次大赛按照交易量分别设立月度和累计奖项,有关奖项设置如下:
1、“月度英雄奖”:按照每月客户积分由高到低排名,评比月度积分前十名获得“月度英雄奖”,每月10名共40名。各奖价值约100元奖品。
2、“大赛优胜奖”:按照整个竞赛期间客户积分由高到低排名,评比一、二、三等奖。本次大赛共设置“大赛优胜奖”6名,其中: 一等奖(1名)价值约 2000元奖品; 二等奖(2名)价值约 1000元奖品; 三等奖(3名)价值约 500元奖品。
现公布大赛“月度英雄奖”及“大赛优胜奖”获奖名单如下:
月度英雄奖(40名):
| 2014陕西中行T+D交易大赛交易量月度英雄奖名单(5月) | |||||||
| 排名 | 借记卡号 | 姓名 | 成交量 | 行名 | 奖品 | ||
| 1 | 621785360******65 | 关** | 8245917 | 中国银行渭南分行 | 等值100元奖品 | ||
| 2 | 621790360******51 | 佛** | 2420815 | 中国银行西安阎良航空高技术产业基地支行 | |||
| 3 | 621786360******39 | 李* | 2144410 | 中国银行汉中分行 | |||
| 4 | 621661360******98 | 田* | 2079670 | 中国银行陕西省分行营业部 | |||
| 5 | 621785360******21 | 齐* | 1908344 | 中国银行西安经济技术开发区支行 | |||
| 6 | 621661360******88 | 杨* | 1514895 | 中国银行渭南分行 | |||
| 7 | 621786360******10 | 赵** | 994610 | 中国银行西安长安区支行 | |||
| 8 | 621786360******07 | 谢** | 882640 | 中国银行陕西省分行营业部 | |||
| 9 | 621786360******29 | 郭** | 611728 | 中国银行西安阎良航空高技术产业基地支行 | |||
| 10 | 621785360******87 | 王* | 417315 | 中国银行西安长安路支行 | |||
| 2014陕西中行T+D交易大赛交易量月度英雄奖名单(6月) | |||||||
| 排名 | 借记卡号 | 姓名 | 成交量 | 行名 | 奖品 | ||
| 1 | 621661360******58 | 金* | 3,731,855 | 中国银行西安长安路支行 | 等值100元奖品 | ||
| 2 | 621790360******51 | 佛** | 3,661,614 | 中国银行西安阎良航空高技术产业基地支行 | |||
| 3 | 456351360******70 | 万** | 3,443,290 | 中国银行西安边家村支行 | |||
| 4 | 621785360******65 | 关** | 3,278,528 | 中国银行渭南分行 | |||
| 5 | 621786360******39 | 李* | 2,226,130 | 中国银行汉中分行 | |||
| 6 | 621661360******98 | 田* | 1,282,200 | 中国银行陕西省分行营业部 | |||
| 7 | 621790360******10 | 赵* | 1,248,142 | 中国银行西安长安区支行 | |||
| 8 | 621786360******07 | 谢* | 876,960 | 中国银行陕西省分行营业部 | |||
| 9 | 621785360******80 | 雷* | 702,172 | 中国银行汉中分行 | |||
| 10 | 621786360******29 | 郭** | 589,878 | 中国银行西安阎良航空高技术产业基地支行 | |||
| 2014陕西中行T+D交易大赛交易量月度英雄奖名单(7月) | |||||||
| 排名 | 借记卡号 | 姓名 | 成交量 | 行名 | 奖品 | ||
| 1 | 456351360******70 | 万** | 17250737 | 中国银行西安边家村支行 | 等值100元奖品 | ||
| 2 | 621785360******65 | 关** | 4247725 | 中国银行渭南分行 | |||
| 3 | 621661360******88 | 杨* | 3313430 | 中国银行渭南分行 | |||
| 4 | 621790360******51 | 佛** | 3001320 | 中国银行西安阎良航空高技术产业基地支行 | |||
| 5 | 621661360******58 | 金* | 2578860 | 中国银行西安长安路支行 | |||
| 6 | 621786360******39 | 李* | 2065440 | 中国银行汉中分行 | |||
| 7 | 621786360******88 | 冻** | 949060 | 中国银行西安南郊支行 | |||
| 8 | 621785360******06 | 张** | 369479 | 中国银行汉中分行 | |||
| 9 | 601382360******39 | 张* | 280434 | 中国银行西安经济技术开发区支行 | |||
| 10 | 621785360******80 | 雷* | 216935 | 中国银行汉中分行 | |||
| 2014陕西中行T+D交易大赛交易量月度英雄奖名单(8月) | |||||||
| 排名 | 借记卡号 | 姓名 | 成交量 | 行名 | 奖品 | ||
| 1 | 621785360******81 | 梁** | 21050900 | 中国银行西安鼓楼支行 | 等值100元奖品 | ||
| 2 | 456351360******70 | 万** | 10376910 | 中国银行西安边家村支行 | |||
| 3 | 621785360******65 | 关** | 10061492 | 中国银行渭南分行 | |||
| 4 | 621661360******98 | 田* | 7987581 | 中国银行陕西省分行营业部 | |||
| 5 | 621661360******08 | 丛** | 4694847 | 中国银行西安长安路支行 | |||
| 6 | 621790360******51 | 佛** | 3503229 | 中国银行西安阎良航空高技术产业基地支行 | |||
| 7 | 621661360******58 | 金* | 2408241 | 中国银行西安长安路支行 | |||
| 8 | 621666360******91 | 汪** | 1505410 | 中国银行陕西省分行营业部 | |||
| 9 | 621661360******48 | 沈* | 1401549 | 中国银行陕西省分行营业部 | |||
| 10 | 621666360******99 | 雷* | 1358003 | 中国银行西安长安区支行 | |||
大赛优胜奖(6名):
| 2014陕西中行T+D交易大赛优胜奖 | |||||
| 名 | 借记卡号 | 姓名 | 成交量 | 行名 | 奖品 |
| 1 | 456351360******70 | 万** | 31,070,937 | 中国银行西安边家村支行 | 等值2000元奖品 |
| 2 | 621785360******65 | 关** | 25,833,662 | 中国银行渭南分行 | 等值1000元奖品 |
| 3 | 621785360******81 | 梁** | 21,050,900 | 中国银行西安鼓楼支行 | |
| 4 | 621790360******51 | 佛** | 12,586,978 | 中国银行西安阎良航空高技术产业基地支行 | 等值500元奖品 |
| 5 | 621661360******98 | 田* | 11,349,451 | 中国银行陕西省分行营业部 | |
| 6 | 621661360******58 | 金* | 8,718,956 | 中国银行西安长安路支行 | |
恭喜以上获奖者!
领奖方式:
获奖客户请于二零一四年十月三十一日前持本人有效身份证件到中国银行陕西省分行资金业务部领取(地址:西安市东新街246号中国银行办公大楼4楼东区),客户逾期未领,将视同放弃。
中国银行陕西省分行
2014-9-5