2019-05-06
尊敬的中国银行客户:
因重要经济数据和事件发布前后国际外汇市场波动明显加剧,流动性相应变差,依照国际外汇市场报价惯例,中国银行可能在数据/事件发布前后对外汇宝、双向外汇宝产品部分货币的点差进行临时调整,现将5月6日(星期二)至5月10日(星期五)主要经济数据/事件的公布时间和调整点差的主要货币提前公布如下:
| 北京时间 | 经济数据/事件 | 调整货币 |
|---|---|---|
| 5月6日09:45 | 中国4月财新PMI数据 | AUD |
| 5月7日09:30 | 澳大利亚一季度零售销售数据 | AUD |
| 5月7日12:30 | 澳大利亚央行利率决议 | AUD |
| 5月7日14:00 | 德国3月工厂订单数据 | EUR |
| 5月8日10:00 | 新西兰央行利率决议 | NZD |
| 5月8日14:00 | 德国3月工业产出数据 | EUR |
| 5月9日20:30 | 美国4月PPI数据 | JPY AUD EUR CAD CHF GBP NZD |
| 5月10日16:30 | 英国一季度GDP数据 | GBP |
| 5月10日20:30 | 美国4月CPI数据 | JPY AUD EUR CAD CHF GBP NZD |
请您提前做好准备,防范汇率风险。
特此公告。
中国银行股份有限公司
二○一九年五月六日