2019-06-03
尊敬的中国银行客户:
因重要经济数据和事件发布前后国际外汇市场波动明显加剧,流动性相应变差,依照国际外汇市场报价惯例,中国银行可能在数据/事件发布前后对外汇宝、双向外汇宝产品部分货币的点差进行临时调整,现将6月3日至6月7日主要经济数据/事件的公布时间和调整点差的主要货币提前公布如下:
| 北京时间 | 经济数据/事件 | 调整货币 |
|---|---|---|
| 6月3日09:45 | 中国5月财新PMI数据 | AUD |
| 6月3日15:55 | 德国5月PMI数据 | EUR |
| 6月3日16:30 | 英国5月PMI数据 | GBP |
| 6月3日22:00 | 美国5月ISM数据 | JPY AUD EUR CAD CHF GBP NZD |
| 6月4日12:30 | 澳大利亚央行利率决议 | AUD |
| 6月5日09:30 | 澳大利亚一季度GDP数据 | AUD |
| 6月5日09:45 | 中国5月财新综合PMI数据 | AUD |
| 6月5日16:30 | 英国5月PMI数据 | GBP |
| 6月5日22:00 | 美国5月ISM非制造业指数 | JPY AUD EUR CAD CHF GBP NZD |
| 6月6日19:45 | 欧洲央行利率决议 | EUR |
| 6月7日20:30 | 美国5月非农就业数据 | JPY AUD EUR CAD CHF GBP NZD |
请您提前做好准备,防范汇率风险。
特此公告。
中国银行股份有限公司
二○一九年六月三日