2022-07-11
尊敬的投资者:
为答谢投资人长期以来的支持,回馈新老客户,我公司拟于2022年7月12日起对23支理财产品销售服务费费率进行优惠,具体安排如下:
| 产品名称 | 产品代码 | 销售服务费 | 优惠起始日 | 优惠截止日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | 调整后 | ||||
| 中银理财-乐享天天进阶版 | AMHQLXQT01C | 0.30% | 0.20% | 2022/7/12 | 2022/9/30 |
| 中银理财-惠享天天 | HXTT01B | 0.40% | 0.15% | 2022/7/12 | 2022/9/30 |
| 中银理财-债市通 | 830100 | 0.40% | 0.15% | 2022/7/12 | 2022/9/30 |
| 中银理财-债市通 | 830100B | 0.35% | 0.15% | 2022/7/12 | 2022/9/30 |
| 中银理财-债市通2号 | 830101 | 0.40% | 0.15% | 2022/7/12 | 2022/9/30 |
| 中银理财-债券指数1号(中短期高等级信用债) | AMZYCLZS01 | 0.35% | 0.15% | 2022/7/12 | 2022/9/30 |
| 中银理财-欣享天添 | XXTT01A | 0.30% | 0.15% | 2022/7/12 | 2022/9/30 |
| 中银理财-稳富(周周开个人版)01 | WFZZKGR01A | 0.30% | 0.15% | 2022/7/12 | 2022/9/30 |
| 中银理财-稳富(周周开个人版)01 | WFZZKGR01B | 0.30% | 0.15% | 2022/7/12 | 2022/9/30 |
| 中银理财-稳富高信用等级同业存单指数7天持有期理财产品A | CYQCDZS7DA | 0.20% | 0.10% | 2022/7/12 | 2022/9/30 |
| 中银理财-稳富高信用等级同业存单指数7天持有期理财产品B | CYQCDZS7DB | 0.10% | 0.05% | 2022/7/12 | 2022/9/30 |
| 中银理财-(7天)最短持有期固收理财产品A | CYQGS7DA | 0.30% | 0.20% | 2022/7/12 | 2022/9/30 |
| 中银理财-(7天)最短持有期固收理财产品B | CYQGS7DB | 0.20% | 0.15% | 2022/7/12 | 2022/9/30 |
| 中银理财-(14天)最短持有期固收理财产品A | CYQZQ14DA | 0.30% | 0.20% | 2022/7/12 | 2022/9/30 |
| 中银理财-(14天)最短持有期固收理财产品B | CYQZQ14DB | 0.20% | 0.15% | 2022/7/12 | 2022/9/30 |
| 中银理财-(1个月)最短持有期固收增强理财产品A | CYQZQ1MA | 0.30% | 0.20% | 2022/7/12 | 2022/9/30 |
| 中银理财-(1个月)最短持有期固收增强理财产品B | CYQZQ1MB | 0.20% | 0.15% | 2022/7/12 | 2022/9/30 |
| 中银理财-(1个月)最短持有期纯债理财产品A | CYQ1MA | 0.30% | 0.20% | 2022/7/12 | 2022/9/30 |
| 中银理财-(1个月)最短持有期纯债理财产品B | CYQ1MB | 0.20% | 0.15% | 2022/7/12 | 2022/9/30 |
| 中银理财“稳富”固收增强(月月开)0106 | WFZQYYK0106 | 0.30% | 0.15% | 2022/7/12 | 2022/9/30 |
| 中银理财“稳富”固收增强(月月开)0116 | WFZQYYK0116 | 0.30% | 0.15% | 2022/7/12 | 2022/9/30 |
| 中银理财“稳富”固收增强(月月开)0125 | WFZQYYK0125 | 0.30% | 0.15% | 2022/7/12 | 2022/9/30 |
| 中银理财-QDII日计划(美元版) | RJHQDUSD01A/ RJHQDUSD01B | 0.15% | 0.00% | 2022/7/12 | 2022/8/22 |
感谢您一直以来对中银理财产品的厚爱,我公司将继续为您提供更优质的理财服务!
特此公告
中银理财有限责任公司
2022年7月11日