2023-06-01
尊敬的投资者:
“中银理财-海外优选高评级固收QDII(美元封闭式)2022年11期”产品于2023年5月31日到期。产品存续期内,产品管理人按照产品说明书的约定,合理投资。现按照说明书约定,将本理财产品业绩表现及所承担的相关费用、费率公示如下:
| 产品名称 | 中银理财-海外优选高评级固收QDII(美元封闭式)2022年11期 |
|---|---|
| 产品代码 | HWYXGPJQDUSD2022011 |
| 成立日 | 2022年8月11日 |
| 到期日 | 2023年5月31日 |
| 产品存续期 | 293天 |
| 业绩比较基准 | 3.10%(年化) |
| 托管费率 | 0.02%(年化) |
| 销售服务费率 | 0.10%(年化) |
| 固定管理费率 | 0.10%(年化) |
| 期末净值 | 1.025571(未扣除超额业绩报酬) |
| 超额业绩报酬 | 产品管理人每份产品收取超额业绩报酬0.0003元 |
特此公告。
中银理财有限责任公司
2023年6月1日