2025-01-16
尊敬的投资者:
“中银理财-稳富(封闭式)2024年237期”产品于2025年1月15日到期。产品存续期内,产品管理人按照产品说明书的约定,合理投资。现按照说明书约定,将本理财产品业绩表现及所承担的相关费用、费率公示如下:
| 产品名称 | 中银理财-稳富(封闭式)2024年237期 |
|---|---|
| 产品代码 | WF2024237 |
| 成立日 | 2024年9月14日 |
| 到期日 | 2025年1月15日 |
| 产品存续期 | 123天 |
| 业绩比较基准 | 2.50%-2.95%(年化) |
| 托管费率 | 0.02%(年化) |
| 销售服务费率 | 0.05%(年化) |
| 固定管理费率 | 0.12%(年化) |
| 期末净值 | 1.008827 |
特此公告
中银理财有限责任公司
2025年1月16日