2025-04-14
尊敬的投资者:
“中银理财-全球配置固收(美元封闭式)2023年28期”产品于2025年4月11日到期。产品存续期内,产品管理人按照产品说明书的约定,合理投资。现按照说明书约定,将本理财产品业绩表现及所承担的相关费用、费率公示如下:
| 产品名称 | 中银理财-全球配置固收(美元封闭式)2023年28期 |
|---|---|
| 产品代码 | 00QQPZUSD202328 |
| 成立日 | 2023年10月12日 |
| 到期日 | 2025年4月11日 |
| 产品存续期 | 547天 |
| 业绩比较基准 | 5.00%(年化) |
| 托管费率 | 0.02%(年化) |
| 销售服务费率 | 0.20%(年化) |
| 固定管理费率 | 0.30%(年化) |
| 期末净值 | 1.076773(未扣除超额业绩报酬) |
| 超额业绩报酬 | 产品管理人每份产品收取超额业绩报酬0.0009美元 |
特此公告
中银理财有限责任公司
2025年4月14日