2025-04-28
尊敬的投资者:
“中银理财-稳富(封闭式)2024年122期”产品于2025年4月25日到期。产品存续期内,产品管理人按照产品说明书的约定,合理投资。现按照说明书约定,将本理财产品业绩表现及所承担的相关费用、费率公示如下:
| 产品名称 | 中银理财-稳富(封闭式)2024年122期 |
|---|---|
| 产品代码 | WF2024122 |
| 成立日 | 2024年8月7日 |
| 到期日 | 2025年4月25日 |
| 产品存续期 | 261天 |
| 业绩比较基准 | 2.60%-3.00%(年化) |
| 托管费率 | 0.025%(年化) |
| 销售服务费率 | 0.10%(年化) |
| 固定管理费率 | 0.10%(年化) |
| 期末净值 | 1.018786 |
特此公告
中银理财有限责任公司
2025年4月28日