2025-07-15
尊敬的投资者:
根据市场情况变化,我公司拟于2025年7月18日起调整23只理财产品份额业绩比较基准,具体调整情况如下:
| 理财产品 份额代码 |
理财产品 名称 |
业绩比较基准 调整前 |
业绩比较基准 调整后 |
业绩比较基准 测算依据 |
生效日 |
|---|---|---|---|---|---|
| CYQ6MA | 中银理财-(6个月)最短持有期纯债理财产品 | 2.10%-3.10%(年化) | 1.6%-3.2%(年化) | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与以对冲为目的的金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0-10%,信用债仓位不低于50%,组合杠杆率120%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中债-综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2025年7月18日 |
| CYQ6MB | 中银理财-(6个月)最短持有期纯债理财产品 | 2.20%-3.20%(年化) | 1.7%-3.3%(年化) | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与以对冲为目的的金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0-10%,信用债仓位不低于50%,组合杠杆率120%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中债-综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2025年7月18日 |
| CYQESG6MA | (ESG优享)中银理财-(6个月)最短持有期固收增强理财产品 | 2.10%-3.10%(年化) | 1.6%-3.2%(年化) | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并通过投资基金、股票等配置少量权益类资产,同时适当参与以对冲为目的的金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位不低于80%,股票仓位不超过10%,组合杠杆率120%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【沪深300指数收益率】、【中债-综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2025年7月18日 |
| CYQESG6MB | (ESG优享)中银理财-(6个月)最短持有期固收增强理财产品 | 2.20%-3.20%(年化) | 1.7%-3.3%(年化) | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并通过投资基金、股票等配置少量权益类资产,同时适当参与以对冲为目的的金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位不低于80%,股票仓位不超过10%,组合杠杆率120%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【沪深300指数收益率】、【中债-综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2025年7月18日 |
| CYQWFGDJCZ180DA | 中银理财-稳富高等级纯债180天持有期 | 2.05%-2.65%(年化) | 1.6%-3.2%(年化) | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【银行存款、债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与以对冲为目的的金融衍生品交易】。以产品【投资银行存款仓位0%-20%,利率债仓位0%-30%,信用债仓位40%-80%,组合杠杆率120%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中债-综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2025年7月18日 |
| CYQWFSZ6MA | 中银理财-稳富双债策略6个月持有期固收理财产品 | 2.40%-3.40%(年化) | 1.6%-3.2%(年化) | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,同时适当参与以对冲为目的的金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债和债券基金仓位50%-90%,其中可转换债券和可转债基金仓位不超过10%,组合杠杆率不超过120%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中证可转换债券指数收益率】、【中债-综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2025年7月18日 |
| CYQWFXYJX180DA | 中银理财-稳富信用精选6个月持有期固收理财产品 | 2.25%-3.25%(年化) | 1.6%-3.2%(年化) | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,同时适当参与以对冲为目的的金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债和债券基金仓位50%-90%,组合杠杆率不超过120%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中债-综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2025年7月18日 |
| CYQWFZDJQ180DA | 中银理财-稳富中短久期180天持有期 | 2.10%-3.10%(年化) | 1.6%-3.2%(年化) | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,同时适当参与以对冲为目的的金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债和债券基金仓位50%-90%,组合杠杆率不超过120%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中债-综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2025年7月18日 |
| CYQZQ6MA | 中银理财-(6 个月)最短持有期固收增强理财产品 | 2.10%-3.10%(年化) | 1.6%-3.2%(年化) | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并通过投资基金、股票等配置少量权益类资产,同时适当参与以对冲为目的的金融衍生品交易】。以产品【投资现金等高流动性资产仓位不低于5%,利率债仓位0-20%,信用债和债券基金仓位不低于80%,股票(含优先股)和股票基金仓位不超过5%,组合杠杆率120%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【沪深300指数收益率】、【中债-综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2025年7月18日 |
| CYQZQ6MB | 中银理财-(6 个月)最短持有期固收增强理财产品 | 2.20%-3.20%(年化) | 1.7%-3.3%(年化) | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并通过投资基金、股票等配置少量权益类资产,同时适当参与以对冲为目的的金融衍生品交易】。以产品【投资现金等高流动性资产仓位不低于5%,利率债仓位0-20%,信用债和债券基金仓位不低于80%,股票(含优先股)和股票基金仓位不超过5%,组合杠杆率120%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【沪深300指数收益率】、【中债-综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2025年7月18日 |
| CYQZQ6MC | 中银理财-(6 个月)最短持有期固收增强理财产品 | 2.10%-3.10%(年化) | 1.7%-3.3%(年化) | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并通过投资基金、股票等配置少量权益类资产,同时适当参与以对冲为目的的金融衍生品交易】。以产品【投资现金等高流动性资产仓位不低于5%,利率债仓位0-20%,信用债和债券基金仓位不低于80%,股票(含优先股)和股票基金仓位不超过5%,组合杠杆率120%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【沪深300指数收益率】、【中债-综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2025年7月18日 |
| CYQZQ6MYJA | 中银理财-稳富固收增强优嘉6个月持有期理财产品 | 2.50%-3.50%(年化) | 1.6%-3.2%(年化) | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并通过投资基金、股票等配置少量权益类资产,同时适当参与以对冲为目的的金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债和债券基金仓位50%-90%,股票和股票基金仓位不超过10%,组合杠杆率不超过120%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【沪深300指数收益率】、【中债-综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2025年7月18日 |
| CYQZQ6MYJB | 中银理财-稳富固收增强优嘉6个月持有期理财产品 | 2.60%-3.60%(年化) | 1.7%-3.3%(年化) | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并通过投资基金、股票等配置少量权益类资产,同时适当参与以对冲为目的的金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债和债券基金仓位50%-90%,股票和股票基金仓位不超过10%,组合杠杆率不超过120%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【沪深300指数收益率】、【中债-综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2025年7月18日 |
| CYQWFHLCL270DA | 中银理财-稳富固收增强红利策略270天持有期 | 2.10%-2.70%(年化) | 1.65%-3.3%(年化) | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并通过投资基金、股票等配置少量权益类资产,同时适当参与以对冲为目的的金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位不低于50%,股票仓位不超过10%,组合杠杆率120%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【沪深300指数收益率】、【中债-综合财富(1-3年)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2025年7月18日 |
| CYQWFZQXYJX9MA | 中银理财-稳富固收增强信用精选9个月持有期 | 2.10%-2.40%(年化) | 1.65%-3.3%(年化) | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并通过投资基金、股票等配置少量权益类资产,同时适当参与以对冲为目的的金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位不低于50%,股票仓位不超过10%,组合杠杆率120%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【沪深300指数收益率】、【中债-综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2025年7月18日 |
| CYQXYJXGS270DA | 中银理财-9个月信用精选最短持有期固收理财产品 | 2.50%-3.50%(年化) | 1.65%-3.3%(年化) | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,同时适当参与以对冲为目的的金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债和债券基金仓位50%-90%,组合杠杆率不超过120%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中债-综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2025年7月18日 |
| FCYQZQ1YA | 中银理财“福”(1年)最短持有期固收增强理财产品 | 3.60%-4.60%(年化) | 1.85%-3.6%(年化) | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并通过投资基金、股票等配置少量权益类资产,同时适当参与以对冲为目的的金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,同业存单仓位10%,信用债、金融债和存款资产等仓位90%,权益类资产仓位不超过10%,组合杠杆率120%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【沪深300指数收益率】、【中债-综合财富(1-3年)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2025年7月18日 |
| FCYQZQ1YB | 中银理财“福”(1年)最短持有期固收增强理财产品 | 3.50%-4.50%(年化) | 1.75%-3.50%(年化) | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并通过投资基金、股票等配置少量权益类资产,同时适当参与以对冲为目的的金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,同业存单仓位10%,信用债、金融债和存款资产等仓位90%,权益类资产仓位不超过10%,组合杠杆率120%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【沪深300指数收益率】、【中债-综合财富(1-3年)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2025年7月18日 |
| FCYQZQ1YC | 中银理财“福”(1年)最短持有期固收增强理财产品 | 3.50%-4.50%(年化) | 1.70%-3.45%(年化) | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并通过投资基金、股票等配置少量权益类资产,同时适当参与以对冲为目的的金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,同业存单仓位10%,信用债、金融债和存款资产等仓位90%,权益类资产仓位不超过10%,组合杠杆率120%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【沪深300指数收益率】、【中债-综合财富(1-3年)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2025年7月18日 |
| FCYQZQ1YL | 中银理财“福”(1年)最短持有期固收增强理财产品 | 3.70%-4.70%(年化) | 1.95%-3.7%(年化) | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并通过投资基金、股票等配置少量权益类资产,同时适当参与以对冲为目的的金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,同业存单仓位10%,信用债、金融债和存款资产等仓位90%,权益类资产仓位不超过10%,组合杠杆率120%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【沪深300指数收益率】、【中债-综合财富(1-3年)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2025年7月18日 |
| CYQWFGDJCZ368DA | 中银理财-稳富高等级纯债368天持有期 | 2.35%-3.35%(年化) | 1.65%-3.4%(年化) | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【银行存款、债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与以对冲为目的的金融衍生品交易】。以产品【投资银行存款仓位0%-20%,利率债仓位0%-30%,信用债仓位40%-80%,组合杠杆率120%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中债-综合财富(1-3年)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2025年7月18日 |
| CYQWFXYJX368DA | 中银理财-稳富信用精选368天持有期 | 2.40%-2.80%(年化) | 1.65%-3.4%(年化) | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【银行存款、债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与以对冲为目的的金融衍生品交易】。以产品【投资银行存款仓位0%-20%,利率债仓位0%-30%,信用债仓位40%-80%,组合杠杆率120%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【中债-综合财富(1-3年)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2025年7月18日 |
| WFGSZQHLCL368DA | 中银理财-稳富固收增强红利策略368天持有期 | 2.60%-2.80%(年化) | 1.65%-3.4%(年化) | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并通过投资基金、股票等配置少量权益类资产,同时适当参与以对冲为目的的金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位不低于50%,股票仓位不超过10%,组合杠杆率120%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【沪深300指数收益率】、【中债-综合财富(1-3年)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2025年7月18日 |
上述调整仅涉及产品业绩比较基准,产品费率及投资范围、投资品种、投资比例等产品要素不变。
为充分保护客户利益,对于在生效日前购买相关理财产品份额的客户,如不接受调整内容,可将所持该理财产品份额于调整后业绩比较基准生效日前的开放日全部赎回,逾期未赎回或仅部分赎回的,视为认可本公告所示调整。
感谢您一直以来对中银理财产品的厚爱,我公司将继续为您提供专业的理财服务!
特此公告
中银理财有限责任公司
2025年7月15日