2025-09-11
尊敬的投资者:
“中银理财-稳汇固收增强(美元年年开)01期”产品于2025年9月10日到期。产品存续期内,产品管理人按照产品说明书的约定,合理投资。现按照说明书约定,将本理财产品业绩表现及所承担的相关费用、费率公示如下:
| 产品名称 | 中银理财-稳汇固收增强(美元年年开)01期 |
|---|---|
| 产品代码 | ZYWHZQNNK001 |
| 成立日 | 2020年9月10日 |
| 到期日 | 2025年9月10日 |
| 产品存续期 | 1826天 |
| 托管费率 | 0.03%(年化) |
| 销售服务费率 | 0.10%(年化) |
| 固定管理费率 | 0.05%(年化) |
| 期末净值 | 1.122954 |
特此公告
中银理财有限责任公司
2025年9月11日