2025-12-04
尊敬的投资者:
为答谢投资者长期以来的支持,回馈新老客户,我公司将于2025年12月5日至2026年1月10日对部分理财产品固定管理费率进行优惠,具体如下:
| 产品名称 | 产品代码 | 固定管理费率(年化) | 优惠起始日 | 优惠截止日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 优惠前 | 优惠后 | ||||
| 中银理财_乐享天天3号 | LXTT03 | 0.15% | 0.05% | 2025年12月5日 | 2026年1月10日 |
| 中银理财_乐享天天7号 | LXTT07 | 0.15% | 0.05% | 2025年12月5日 | 2026年1月10日 |
| 中银理财_乐享天天11号 | LXTT11 | 0.15% | 0.05% | 2025年12月5日 | 2026年1月10日 |
| 中银理财-怡享天天5号 | YIXTT05 | 0.15% | 0.05% | 2025年12月5日 | 2026年1月10日 |
| 中银理财_怡享天天19号 | YIXTT019 | 0.15% | 0.05% | 2025年12月5日 | 2026年1月10日 |
| 中银理财_怡享天天23号 | YIXTT023 | 0.15% | 0.05% | 2025年12月5日 | 2026年1月10日 |
| 中银理财_怡享天天28号 | YIXTT028 | 0.15% | 0.05% | 2025年12月5日 | 2026年1月10日 |
| 中银理财_怡享天天36号 | YIXTT036 | 0.15% | 0.05% | 2025年12月5日 | 2026年1月10日 |
| 中银理财_怡享天天52号 | YIXTT052 | 0.15% | 0.05% | 2025年12月5日 | 2026年1月10日 |
| 中银理财_怡享天天55号 | YIXTT055 | 0.15% | 0.05% | 2025年12月5日 | 2026年1月10日 |
上述产品费率优惠期结束后,费率将恢复为产品说明书约定的费率,届时将不再另行公告。
感谢您一直以来对中银理财产品的厚爱,我公司将继续为您提供专业的理财服务!
特此公告
中银理财有限责任公司
2025年12月4日