2025-12-29
尊敬的投资者:
“中银理财“聚富”固收增益(封闭式)2024年08期”产品于2025年12月25日到期。产品存续期内,产品管理人按照产品说明书的约定,合理投资。现按照说明书约定,将本理财产品业绩表现及所承担的相关费用、费率公示如下:
| 产品名称 | 中银理财“聚富”固收增益(封闭式)2024年08期 |
|---|---|
| 产品代码 | JFZY202408 |
| 成立日 | 2024年8月6日 |
| 到期日 | 2025年12月25日 |
| 产品存续期 | 506天 |
| 业绩比较基准 | 2.90%-3.50%(年化) |
| 托管费率 | 0.025%(年化) |
| 销售服务费率 | 0.30%(年化) |
| 固定管理费率 | 0.20%(年化) |
| 期末净值 | 1.042622 |
特此公告
中银理财有限责任公司
2025年12月29日