2020-10-26
理财产品管理人:中银理财有限责任公司
理财产品托管人:中国银行股份有限公司
报告期:2020年07月01日至2020年09月30日
一、理财产品基本情况
| 理财产品代码 | AMHQLXQT01 |
|---|---|
| 理财产品名称 | 中银理财-乐享7天 |
| 全国银行业理财信息登记系统登记编码 | Z7001019000028 |
| 产品类型 | 固定收益类产品 |
| 募集方式 | 公募 |
| 产品运作模式 | 现金管理类产品 |
| 风险级别 | 02 二级(中低) |
| 理财产品成立日 | 2018-12-20 |
| 理财产品到期日 | 无固定期限 |
二、存续规模和收益表现
截至报告期末,理财产品存续规模及收益表现如下:
| 理财产品总份额 | 59,051,292,861.96 |
|---|---|
| 理财产品份额净值 | 1 |
| 理财产品累计净值 | 1 |
| 理财产品资产净值 | 59,051,292,861.96 |
| 较上一报告期份额净值增长率 | 0.00% |
三、理财产品持仓情况
| 资产类别 | 穿透前金额 (万元) |
占全部产品 总资产的比例 |
穿透后金额 (万元) |
占全部产品 总资产的比例 |
|---|---|---|---|---|
| 现金及银行存款 | 19,439.28 | 0.30% | 19,439.28 | 0.30% |
| 同业存单 | 1,676,871.46 | 26.13% | 1,676,871.46 | 26.13% |
| 拆放同业及买入返售 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 债券 | 4,721,895.05 | 73.57% | 4,721,895.05 | 73.57% |
| 理财直接融资工具 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 新增可投资资产 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 非标准化债权类资产 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 权益类投资 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 金融衍生品 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 代客境外理财投资QDII | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 商品类资产 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 另类资产 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 公募基金 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 私募基金 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 资产管理产品 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 委外投资——协议方式 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 6,418,205.79 | 100% | 6,418,205.79 | 100% |
四、产品持仓前十项资产
| 序号 | 资产名称 | 持仓(万元) | 持仓比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 190305:19进出05 | 121,002.66 | 1.89% |
| 2 | 112009020:20浦发银行CD020 | 118,927.67 | 1.85% |
| 3 | 111906262:19交通银行CD262 | 99,686.26 | 1.55% |
| 4 | 112010014:20兴业银行CD014 | 99,217.45 | 1.55% |
| 5 | 1989485:19工元宜居6A2 | 69,435.87 | 1.08% |
| 6 | 1689262:16建元2A3 | 65,298.73 | 1.02% |
| 7 | 160206:16国开06 | 60,082.15 | 0.94% |
| 8 | 1989459:19工元宜居5A2 | 60,000.00 | 0.93% |
| 9 | 111973759:19重庆银行CD162 | 59,732.09 | 0.93% |
| 10 | 111912122:19北京银行CD122 | 59,731.37 | 0.93% |
注:本表列示穿透后投资规模占比较高的前十项资产
五、投资账户信息
| 户名 | 中银理财有限责任公司(乐享7天) |
|---|---|
| 账号 | 455978821589 |
| 开户行 | 中国银行上海市中银大厦支行营业部 |
六、产品组合流动性风险分析
报告期内,产品流动性平稳运行。产品管理人通过合理安排资产配置结构,保持一定比例的高流动性资产,控制资产久期、杠杆融资比例,管控产品流动性风险。且产品管理人融资渠道畅通多元,能够满足产品日常流动性需求。
七、本运作期主要操作回顾
(一) 主要投资策略及操作
鉴于活期理财的产品特点,资产配置策略上选择高评级、高流动性资产,组合久期适当。同时,根据市场不同阶段的变化,通过内部审慎的信用分析方法对可选债券品种进行筛选,基于宏观经济形势和个券信用变化,动态调整组合内各行业、发行人的投资比例。在控制组合信用风险暴露的前提下,提升组合收益。三季度,管理人在控制久期的前提下,择机配置中高评级信用类资产。负债策略上,在满足每个开放日的流动性需求的前提下保持较低的杠杆规模,维持组合收益。
(二) 非标资产投资情况
无
(三) 关联交易情况
本产品于2020年07月01日至2020年09月30日期间投资于关联方发行的证券
| 关联方名称 | 证券代码 | 证券简称 | 报告期内买入证券 | |
|---|---|---|---|---|
| 数量(单位:张) | 总金额(单位:元) | |||
| 中国银行股份有限公司 | 112004048 | 20中国银行CD048 | 3,000,000 | 300,000,000 |
| 中国银行股份有限公司 | 112004051 | 20中国银行CD051 | 2,000,000 | 200,000,000 |
| 中国银行股份有限公司 | 112004058 | 20中国银行CD058 | 2,000,000 | 200,000,000 |
| 中国银行股份有限公司 | 112004060 | 20中国银行CD060 | 3,000,000 | 300,000,000 |
本产品于2020年07月01日至2020年09月30日期间投资于关联方承销的证券
| 关联方名称 | 证券代码 | 证券简称 | 报告期内买入证券 | |
|---|---|---|---|---|
| 数量(单位:张) | 总金额(单位:元) | |||
| 中国银行股份有限公司 | 082000446 | 20东道2号ABN003优先 | 1,000,000 | 100,000,000 |
| 中国银行股份有限公司 | 012002147 | 20宝钢SCP015 | 4,000,000 | 400,000,000 |
| 中国银行股份有限公司 | 042000334 | 20津地铁CP001 | 500,000 | 50,000,000 |
八、后市展望及下阶段投资策略
三季度国内经济逐渐摆脱疫情影响继续复苏,货币政策中性偏紧,债券收益率区间震荡。预计四季度国内经济基本面继续稳定向好,货币政策可能维持三季度的中性格局,若国内外疫情冬季不出现大规模反复,四季度债券收益率预计将继续区间震荡。投资端将在控制久期的前提下,把握机会配置中高等级信用债。