2020-10-28
理财产品管理人:中银理财有限责任公司
理财产品托管人:中国银行股份有限公司
报告期:2020年07月01日至2020年09月30日
一、理财产品基本情况
| 理财产品代码 | WFZQ2001 |
|---|---|
| 理财产品名称 | 中银理财"稳富"固收增强(封闭式)2020年01期 |
| 全国银行业理财信息登记系统登记编码 | Z7001019000056 |
| 产品类型 | 固定收益类产品 |
| 募集方式 | 公募 |
| 产品运作模式 | 封闭式净值类产品 |
| 风险级别 | 02 二级(中低) |
| 理财产品成立日 | 2020-01-09 |
| 理财产品到期日 | 2023-01-09 |
二、存续规模和收益表现
截至报告期末,理财产品存续规模及收益表现如下:
| 理财产品总份额 | 2,751,843,439.82 |
|---|---|
| 理财产品份额净值 | 1.0293 |
| 理财产品累计净值 | 1.0293 |
| 理财产品资产净值 | 2,832,561,045.31 |
| 较上一报告期份额净值增长率 | 0.93% |
三、理财产品持仓情况
| 资产类别 | 穿透前金额 (万元) |
占全部产品总资产的比例 | 穿透后金额 (万元) |
占全部产品总资产的比例 |
|---|---|---|---|---|
| 现金及银行存款 | 832.59 | 0.29% | 2,553.83 | 0.88% |
| 同业存单 | 0.00 | 0.00% | 42,991.12 | 14.80% |
| 拆放同业及买入返售 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 债券 | 0.00 | 0.00% | 78,567.34 | 27.05% |
| 理财直接融资工具 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 新增可投资资产 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 非标准化债权类资产 | 35,000.00 | 12.34% | 134,937.65 | 46.46% |
| 权益类投资 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 金融衍生品 | 0.00 | 0.00% | -2,331.21 | -0.80% |
| 代客境外理财投资QDII | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 商品类资产 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 另类资产 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 公募基金 | 0.00 | 0.00% | 33,749.40 | 11.62% |
| 私募基金 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 资产管理产品 | 247,707.78 | 87.36% | 0.00 | 0.00% |
| 委外投资——协议方式 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 283,540.37 | 100% | 290,468.13 | 100% |
注:如果金融衍生品持仓为负,表示为空头持仓
四、产品持仓前十项资产
| 序号 | 资产名称 | 持仓(万元) | 持仓比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | WFZQ2001-200330-2:深圳睿隆咨询服务合伙企业(有限合伙) | 51,088.53 | 17.59% |
| 2 | WFZQ2001-200330-1:深圳睿福管理咨询合伙企业(有限合伙) | 48,849.12 | 16.82% |
| 3 | WFZQ2001-200228-1:昆明新都投资有限公司 | 25,000.00 | 8.61% |
| 4 | WFZQ2001-20200417-1:拉萨市城市建设投资经营有限公司 | 10,000.00 | 3.44% |
| 5 | 112011050:20平安银行CD050 | 9,292.11 | 3.20% |
| 6 | 190310:19进出10 | 8,663.24 | 2.98% |
| 7 | 112015054:20民生银行CD054 | 5,811.25 | 2.00% |
| 8 | 112011048:20平安银行CD048 | 5,810.68 | 2.00% |
| 9 | 112006029:20交通银行CD029 | 5,809.55 | 2.00% |
| 10 | 190406:19农发06 | 5,527.12 | 1.90% |
注:本表列示穿透后投资规模占比较高的前十项资产
五、投资账户信息
| 户名 | 中银理财有限责任公司(稳富固收增强封闭式202001) |
|---|---|
| 账号 | 331170103990 |
| 开户行 | 中国银行北京中银大厦支行营业部 |
六、产品组合流动性风险分析
本产品为封闭式产品,存续期内无申购赎回,投资组合流动性管理主要体现在资产端久期及组合杠杆主动管理为主。市场方面,三季度银行间市场流动性整体宽松,利率持续低位波动,管理人维持适度的杠杆操作并控制产品久期,产品流动性稳健。
七、本运作期主要操作回顾
(一)主要投资策略及操作
市场方面,三季度,国内经济及消费活动加快恢复,货币政策边际收紧,债券市场延续弱势,权益市场季初大幅走强后高位窄幅震荡,风格上成长及周期分化表现有所收敛。
操作方面,大类资产性价比权益高于债券,组合管理择优配置主动管理优势显著的公募基金来获取股票市场上行回报,债券方面主要通过存单及利率债进行久期及流动性管理。
(二)非标资产投资情况
本产品于2020年07月01日至2020年09月30日期间投资于非标准化债权类资产。根据产品说明书约定,现将产品投资于非标准化债权类资产的具体信息进行披露,详见附表。
| 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(天) | 到期收益预计 | 投资模式/交易结构 | 风险状况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昆明新都投资有限公司 | 昆明新都投资有限公司 | 516 | 6% | 债权直投 | 正常 |
| 拉萨市城市建设投资经营有限公司 | 拉萨市城市建设投资经营有限公司 | 562 | 6.20% | 债权直投 | 正常 |
| 深圳睿福管理咨询合伙企业(有限合伙) | 深圳睿福管理咨询合伙企业(有限合伙) | 831 | 5.61% | 券商场内股票质押回购 | 正常 |
| 深圳睿隆咨询服务合伙企业(有限合伙) | 深圳睿隆咨询服务合伙企业(有限合伙) | 831 | 5.61% | 券商场内股票质押回购 | 正常 |
注:报告期内到期收益预计是管理人根据底层资产在报告期内的资产情况、收益分配情况及费用进行预估的收益。最终以实际到期收益为准。
(三)关联交易情况
本产品于2020年07月01日至2020年09月30日期间投资于关联方发行的证券
| 关联方名称 | 证券代码 | 证券简称 | 报告期内买入证券 | |
|---|---|---|---|---|
| 数量(单位:张) | 总金额(单位:元) | |||
| - | - | - | - | - |
本产品于2020年07月01日至2020年09月30日期间投资于关联方承销的证券
| 关联方名称 | 证券代码 | 证券简称 | 报告期内买入证券 | |
|---|---|---|---|---|
| 数量(单位:张) | 总金额(单位:元) | |||
| - | - | - | - | - |
八、后市展望及下阶段投资策略
四季度,预计国内经济持续复苏,股债性价比处于均衡状态,利率走势仍将处于弱势,权益短期存在波动,中长期仍具有投资价值。后续,将精选基金参与权益市场,债券以票息策略为主,持续优化资产结构。