服务热线:95566信用卡热线:40066 95566

当前位置:首页 > 金融市场 > 子公司理财产品 > 理财运作报告
网银登录

中银理财有限责任公司2025年上半年理财业务情况报告

2025-08-27

一、报告期

报告期为2025年1月1日至2025年6月30日。

二、当期理财产品发行情况

产品类型 报告期内发行产品数量(只) 占比 较上期占比变化 报告期内募集金额
(万元)1
占比 较上期占比变化
按募集方式 公募产品 362 72.84% 4.48% 193,093,270.87 97.55% 1.82%
私募产品 135 27.16% -4.48% 4,849,203.85 2.45% -1.82%
合计 497 100.00% 0.00% 197,942,474.72 100.00% 0.00%
按投资性质 固定收益类 482 96.98% -1.38% 196,555,216.49 99.30% 0.00%
权益类 4 0.81% 0.45% 658.38 0.00% -0.01%
商品及金融衍生品类 0 0.00% 0.00% - 0.00% 0.00%
混合类 11 2.21% 0.93% 1,386,599.85 0.70% 0.01%
合计 497 100.00% 0.00% 197,942,474.72 100.00% 0.00%

三、当期理财产品到期情况

产品类型 报告期内到期数量(只) 占比 较上期占比变化 报告期内兑付金额
(万元)2
占比 较上期占比变化
按募集方式 公募产品 342 65.64% 6.67% 190,347,758.65 95.69% 0.04%
私募产品 179 34.36% -6.67% 8,566,280.43 4.31% -0.04%
合计 521 100.00% 0.00% 198,914,039.08 100.00% 0.00%
按投资性质 固定收益类 508 97.51% 2.13% 197,543,521.21 99.31% 0.37%
权益类 1 0.19% -0.63% 15,382.68 0.01% -0.09%
商品及金融衍生品类 0 0.00% 0.00% - 0.00% 0.00%
混合类 12 2.30% -1.50% 1,355,135.19 0.68% -0.28%
合计 521 100.00% 0.00% 198,914,039.08 100.00% 0.00%

四、期末理财产品存续情况

产品类型 报告期末存续数量(只) 占比 较期初占比变化 报告期末
存续金额
(万元)
占比 较期初占比变化
按募集方式 公募产品 951 77.38% 3.08% 172,880,036.99 93.04% 1.95%
私募产品 278 22.62% -3.08% 12,939,031.46 6.96% -1.95%
合计 1229 100.00% 0.00% 185,819,068.45 100.00% 0.00%
按投资性质 固定收益类 1137 92.51% -0.31% 182,875,066.54 98.41% -0.03%
权益类 22 1.79% 0.28% 256,133.47 0.14% 0.00%
商品及金融衍生品类 0 0.00% 0.00% - 0.00% 0.00%
混合类 70 5.70% 0.03% 2,687,868.44 1.45% 0.03%
合计 1229 100.00% 0.00% 185,819,068.45 100.00% 0.00%

五、期末理财产品投资资产情况

资产类别 报告期末投资金额
(万元,穿透前)
报告期末投资金额占比 报告期末投资金额
(万元,穿透后)
报告期末投资金额占比
现金及银行存款 31,368,683.76 16.70% 52,696,004.62 26.97%
同业存单 10,656,362.97 5.67% 30,671,897.16 15.70%
拆放同业及买入返售 6,421,717.20 3.42% 10,204,131.03 5.22%
债券 10,995,228.33 5.85% 85,058,843.76 43.54%
非标准化债权类资产 2,581,222.16 1.37% 4,182,183.16 2.14%
权益类投资 - 0.00% 3,796,395.11 1.94%
金融衍生品 111.10 0.00% 2,665.50 0.00%
境外投资资产 2,488,101.98 1.33% 3,471,296.84 1.78%
公募基金 211,385.74 0.11% 5,284,748.57 2.71%
私募基金 12,562.97 0.01% - 0.00%
资产管理产品 123,091,145.35 65.54% - 0.00%
合计 187,826,521.56 100.00% 195,368,165.75 100.00%

六、备注

产品统计范围为报告期内发行、到期及报告期末存续的非保本理财产品,资产统计范围为报告期末存续的非保本理财产品穿透后的资产。产品和资产的分类遵循国家金融监督管理总局G06分类标准。外币按照国家外汇管理局公布的报告期末最后一个交易日的基准汇价折算为人民币。

中银理财有限责任公司
2025年8月27日

 


1报告期初至期末各类理财产品首次发行的募集总额与开放式理财产品开放期间的申购总额。
2报告期初至期末各类理财产品赎回及到期金额。

相关服务