2025-12-31
尊敬的客户:
中银理财有限责任公司(以下简称“我公司”)委托安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安永”)对我公司发行的以下理财产品2024年度财务报表进行审计。
| 产品代码 | 产品名称 |
|---|---|
| WF2024234 | 中银理财-稳富(封闭式)2024年234期 |
| YIXTT032 | 中银理财-怡享天天32号 |
| LXTTJGZS05 | (机构专属)中银理财-乐享天天5号 |
| WFZQ2024019 | 中银理财-稳富固收增强优嘉(封闭式)2024年019期 |
| WFZQMBY2415 | 中银理财-稳富目标盈固收增强(封闭式)2024年15期 |
| JFZY202409 | 中银理财-聚富固收增益(封闭式)2024年09期 |
| HXTT11 | 中银理财-惠享天天11号 |
| WF24008 | 中银理财-稳富(封闭式)2024年08期 |
| QQ2459 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2459 |
| CYQWFSZ6M | 中银理财-稳富双债策略6个月持有期固收理财产品 |
| YIXTT031 | 中银理财-怡享天天31号 |
| WFZQ2024018 | 中银理财-稳富固收增强稳中有进(封闭式)2024年018期 |
| WFZQMBY2414 | 中银理财-稳富目标盈固收增强(封闭式)2024年14期 |
| QQ2458 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2458 |
| WFXYJXDZRK | 中银理财-稳富信用精选短债日开理财产品 |
| YIXTT030 | 中银理财-怡享天天30号 |
| WFZQBYL202407 | (长三角-白玉兰)中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2024年07期 |
| WF2024229 | 中银理财-稳富对公专属优加(封闭式)2024年229期 |
| CYQZQ6MYJ | 中银理财-稳富固收增强优嘉6个月持有期理财产品 |
| WFZQ2024016 | 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2024年016期 |
| WFZQMBY2413 | 中银理财-稳富目标盈固收增强(封闭式)2024年13期 |
| JFZY202408 | 中银理财“聚富”固收增益(封闭式)2024年08期 |
| LXTT06 | 中银理财-乐享天天6号 |
| WF2024223 | (大运江苏)中银理财-稳富(封闭式)2024年223期 |
| WF2024155 | 中银理财-稳富(封闭式)2024年155期 |
| WF2024205 | 中银理财-稳富(封闭式)2024年205期 |
| YIXTT029 | 中银理财-怡享天天29号 |
| QQPZUSD202407 | 中银理财-全球配置固收(美元封闭式)2024年07期 |
| WF24015 | 中银理财-稳富(封闭式)2024年15期 |
| CYQWFYX7D | 中银理财-稳富优享7天持有期 |
| CYQWF3M03 | 中银理财-稳富(90天持有期)03 |
| CYQWF7D03 | 中银理财-稳富(7天持有期)03 |
| WFZQ2024015 | 中银理财-稳富固收增强优嘉(封闭式)2024年015期 |
| WFZQMBY2412 | 中银理财-稳富目标盈固收增强红利策略(封闭式)2024年12期 |
| LXTTJGZS04 | (机构专属)中银理财-乐享天天4号 |
| WF2024201 | 中银理财-稳富(封闭式)2024年201期 |
| QQ2457 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2457 |
| CYQWFGDJCZ7D | 中银理财-稳富高等级纯债7天持有期 |
| YIXTT028 | 中银理财-怡享天天28号 |
| WFZQFJGQ202405 | (福建国企)中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2024年05期 |
| CYQXCZHYZQ2Y | 中银理财-新城镇惠盈2年持有期固收增强理财产品 |
| WF2024187 | 中银理财-稳富(封闭式)2024年187期 |
| WFZQ2024014 | 中银理财-稳富固收增强优嘉(封闭式)2024年014期 |
| WF2024200 | 中银理财-稳富(封闭式)2024年200期 |
| QQ2456 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2456 |
| YIXTT027 | 中银理财-怡享天天27号 |
| WFZQMBY2411 | 中银理财-稳富目标盈固收增强(封闭式)2024年11期 |
| WF2024156 | 中银理财-稳富(封闭式)2024年156期 |
| JFZY202407 | 中银理财“聚富”固收增益(封闭式)2024年07期 |
| CYQZQ3MDGZSYJ | (对公专属优加)中银理财-(3个月)最短持有期固收增强 |
| WF2024197 | 中银理财-稳富(封闭式)2024年197期 |
| QQ2455 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2455 |
| YIXTT026 | 中银理财-怡享天天26号 |
| FCYQZQ5Y1 | 中银理财“福”(5年)最短持有期固收增强理财产品 |
| CYQGS2W2 | 中银理财-(14天)最短持有期固收理财产品2号 |
| CYQESGGS30D2 | 中银理财-ESG优享30天持有期固收理财产品2号 |
| CYQZ180 | 中银理财-稳富增强(180天持有期)02 |
| QQPZZQ6M | 中银理财全球配置固收增强美元6个月最短持有期 |
| WFZQ2024010 | 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2024年010期 |
| WF2024140 | 中银理财-稳富(封闭式)2024年140期 |
| WFGSZQHLCL368D | 中银理财-稳富固收增强红利策略368天持有期 |
| YIXTT025 | 中银理财-怡享天天25号 |
| QQ2453 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2453 |
| QQ2454 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2454 |
| ESGYX202414 | 中银理财-ESG优享固收增强(封闭式)2024年14期 |
| WF2024141 | 中银理财-稳富(封闭式)2024年141期 |
| WFZQMBY2409 | 中银理财-稳富目标盈固收增强(封闭式)2024年09期 |
| WF2024131 | 中银理财-稳富(封闭式)2024年131期 |
| QQPZZQ1M | 中银理财全球配置固收增强美元30天最短持有期 |
| CYQ14D3 | 中银理财-稳富(14天持有期)宁享版3号 |
| YXTT2G | 中银理财-悦享天添2号君鑫版 |
| CYQ180 | 中银理财-稳富(180天持有期)05 |
| QQ2451 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2451 |
| QQ2452 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2452 |
| WF2024145 | 中银理财-稳富(封闭式)2024年145期 |
| YIXTT024 | 中银理财-怡享天天24号 |
| LXTT05 | 中银理财-乐享天天5号 |
| WF2024168 | 中银理财-稳富(封闭式)2024年168期 |
| ESGYX202413 | 中银理财-ESG优享固收增强(封闭式)2024年13期 |
| WF2024130 | 中银理财-稳富(封闭式)2024年130期 |
| CYQ368DCZ | 中银理财-(368天)最短持有期纯债理财产品 |
| XXTTJJ | 中银理财-欣享天添进阶版 |
| WF30DCYQ2 | 中银理财-稳富(30天持有期)2号 |
| QQ2445 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2445 |
| QQ2444 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2444 |
| WF2024143 | 中银理财-稳富(封闭式)2024年143期 |
| WF2024129 | 中银理财-稳富(封闭式)2024年129期 |
| JFZY202406 | 中银理财“聚富”固收增益(封闭式)2024年06期 |
| WF2024154 | 中银理财-稳富(封闭式)2024年154期 |
| WF2024167 | 中银理财-稳富(封闭式)2024年167期 |
| YIXTT023 | 中银理财-怡享天天23号 |
| HXTT10 | 中银理财-惠享天天10号 |
| LXTT04 | 中银理财-乐享天天4号 |
| AXTTJG | (机构专属)中银理财-安享天添 |
| QQ2443 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2443 |
| QQ2442 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2442 |
| PHHY202411 | 中银理财-普惠恒盈固收增强(封闭式)2024年11期 |
| ZYZST03 | 中银理财-债市通3号 |
| CYQYX90D2 | 中银理财-悦享(90天持有期)02 |
| YIXTT022 | 中银理财-怡享天天22号 |
| CYQYX14D1 | 中银理财-悦享(14天持有期)01 |
| WF2024095 | 中银理财-稳富(封闭式)2024年95期 |
| QQ2438 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2438 |
| QQ2441 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2441 |
| WF2024128 | 中银理财-稳富(封闭式)2024年128期 |
| YXTT2 | 中银理财-悦享天添2号 |
| WF2024136 | 中银理财-稳富(封闭式)2024年136期 |
| YIXTT021 | 中银理财-怡享天天21号 |
| HXTT07 | 中银理财-惠享天天7号 |
| LXTT03 | 中银理财-乐享天天3号 |
| HXTT08 | 中银理财-惠享天天8号 |
| QQ2437 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2437 |
| QQ2440 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2440 |
| PHHYGS202416 | 中银理财-普惠恒盈固收(封闭式)2024年16期 |
| WF2024117 | 中银理财-稳富(封闭式)2024年117期 |
| WF2024096 | 中银理财-稳富(封闭式)2024年96期 |
| YIXTT020 | 中银理财-怡享天天20号 |
| WFZQFJGQ202402 | (福建国企)中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2024年02期 |
| HXTT06 | 中银理财-惠享天天6号 |
| QQ2436 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2436 |
| JFZY2024005 | 中银理财“聚富”固收增益(封闭式)2024年05期 |
| YIXTT016 | 中银理财-怡享天天16号 |
| HXTT05 | 中银理财-惠享天天5号 |
| WF2024118 | 中银理财-稳富(封闭式)2024年118期 |
| WF2024123 | 中银理财-稳富(封闭式)2024年123期 |
| YIXTT019 | 中银理财-怡享天天19号 |
| QQ2434 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2434 |
| QQ2439 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2439 |
| YIXTT017 | 中银理财-怡享天天17号 |
| PHHY202409 | 中银理财-普惠恒盈固收增强(封闭式)2024年09期 |
| WFZQDWQ202403 | (大湾区-鹏城乾益)中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2024年03期 |
| PHHY202408 | 中银理财-普惠恒盈固收增强(封闭式)2024年08期 |
| LXTTJGZS03 | (机构专属)中银理财-乐享天天3号 |
| ESGYX202412 | 中银理财-ESG优享固收增强(封闭式)2024年12期 |
| WFZQBYL202404 | (长三角-白玉兰)中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2024年04期 |
| YIXTT015 | 中银理财-怡享天天15号 |
| PHHY202407 | 中银理财-普惠恒盈固收增强(封闭式)2024年07期 |
| ESGYXGS202413 | 中银理财-ESG优享固收(封闭式)2024年13期 |
| CYQESG90D | 中银理财-ESG优享90天持有期固收增强理财产品 |
| ZFRKHH202401 | 中银理财-智富日开混合类理财产品 |
| HXTT02 | 中银理财-惠享天天2号 |
| YIXTT014 | 中银理财-怡享天天14号 |
| ESGYX202411 | 中银理财-ESG优享固收增强(封闭式)2024年11期 |
| JFZY2024004 | 中银理财“聚富”固收增益(封闭式)2024年04期 |
| YXHHRK | 中银理财ESG优享混合类日日开 |
| LXTT02 | 中银理财-乐享天天2号 |
| HXTT03 | 中银理财-惠享天天3号 |
| YIXTT013 | 中银理财-怡享天天13号 |
| YIXTT012 | 中银理财-怡享天天12号 |
| PHHY202406 | 中银理财-普惠恒盈固收增强(封闭式)2024年06期 |
| YIXTT011 | 中银理财-怡享天天11号 |
| QQPZUSD202406 | 中银理财-全球配置固收(美元封闭式)2024年06期 |
| JFZY2024003 | 中银理财“聚富”固收增益(封闭式)2024年03期 |
| CYQJFGSZY3M | 中银理财-聚富3个月持有期固收增益理财产品 |
| ZF202403 | 中银理财-智富(封闭式)2024年03期 |
| ESGYX202407 | 中银理财-ESG优享固收增强(封闭式)2024年07期 |
| QQGPJUSDRK | 中银理财全球配置高评级美元日日开 |
| PHHY202403 | 中银理财-普惠恒盈固收增强(封闭式)2024年03期 |
| JFZY2024002 | 中银理财“聚富”固收增益(封闭式)2024年02期 |
| ESGYX202406 | 中银理财-ESG优享固收增强(封闭式)2024年06期 |
| YIXTT9 | 中银理财-怡享天天9号 |
| QQPZUSD202405 | 中银理财-全球配置固收(美元封闭式)2024年05期 |
| ESGYX202405 | 中银理财-ESG优享固收增强(封闭式)2024年05期 |
| ZF202402 | 中银理财-智富(封闭式)2024年02期 |
| WFZQ2024004 | 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2024年004期 |
| YIXTT010 | 中银理财-怡享天天10号 |
| ESGYX202402 | 中银理财-ESG优享固收增强(封闭式)2024年02期 |
| QQPZUSD202404 | 中银理财-全球配置固收(美元封闭式)2024年04期 |
| JFZY2024001 | 中银理财“聚富”固收增益(封闭式)2024年01期 |
| YIXTT8 | 中银理财-怡享天天8号 |
| JGWFGPJKF2 | (机构专属)中银理财-“稳富”高评级开放式2号 |
| CYQGSZQ90D | 中银理财-(90天)最短持有期固收增强理财产品 |
| QQPZUSD202403 | 中银理财-全球配置固收(美元封闭式)2024年03期 |
| ZF202401 | 中银理财-智富(封闭式)2024年01期 |
| CYQWFZQ270D3A | 中银理财-稳富增强(270天持有期)3号 |
| JFZY2023013 | 中银理财“聚富”固收增益(封闭式)2023年013期 |
| ESGYX202308 | 中银理财-ESG优享固收增强(封闭式)2023年08期 |
| XXTTZY01 | 中银理财-欣享天添增益版 |
| KJLHHH202304 | 中银理财-科技领航混合类(封闭式)2023年04期 |
| YIXTT06 | 中银理财-怡享天天6号 |
| CYQ60D | 中银理财-稳富(60天持有期)02 |
| CYQZQ368D | 中银理财-(368天)最短持有期固收增强理财产品 |
| YIXTT07 | 中银理财-怡享天天7号 |
| LXTTJGZS02 | (机构专属)中银理财-乐享天天2号 |
| ESGYXGS202312 | 中银理财-ESG优享固收(封闭式)2023年12期 |
| CYQYX30D2 | 中银理财-悦享(30天持有期)02 |
| ESGYXGS202310 | 中银理财-ESG优享固收(封闭式)2023年10期 |
| KJLHHH202302 | 中银理财-科技领航混合类(封闭式)2023年02期 |
| YIXTT05 | 中银理财-怡享天天5号 |
| YOUXTT01 | 中银理财-优享天添 |
| CYQ14D2 | 中银理财-稳富(14天持有期)宁享版2号 |
| DTYX202324 | 中银理财-低碳优享固收增强(封闭式)2023年24期 |
| KJLHHH202301 | 中银理财-科技领航混合类(封闭式)2023年01期 |
| CYQKJLH368D | 中银理财-科技领航368天持有期固收增强理财产品 |
| YIXTT04 | 中银理财-怡享天天4号 |
| ESGYX202303 | 中银理财-ESG优享固收增强(封闭式)2023年03期 |
| JGWFGPJKF01 | (机构专属)中银理财-“稳富”高评级开放式 |
| CYQ180DNX | 中银理财-稳富(180天持有期)宁享版 |
| KJLHGSZQ202306 | 中银理财-科技领航固收增强(封闭式)2023年06期 |
| WF2023108 | 中银理财-稳富(封闭式)2023年108期 |
| CYQXCZHY368D | 中银理财-新城镇惠盈368天持有期固收增强理财产品 |
| ZJTXQH2023012 | 中银理财-专精特新启航打新策略混合类(封闭式)2023年12期 |
| CYQESG14M | 中银理财-ESG优享14个月持有期固收增强理财产品 |
| ZJTXQH2023011 | 中银理财-专精特新启航打新策略混合类(封闭式)2023年11期 |
| CYQ14D1 | 中银理财-稳富(14天持有期)宁享版1号 |
| CYQ30D1 | 中银理财-稳富(30天持有期)宁享版1号 |
| ZJTXQH2023010 | 中银理财-专精特新启航打新策略混合类(封闭式)2023年10期 |
| CYQJFZY18M | 中银理财-聚富18个月持有期固收增益理财产品 |
| ZJTXQH2023009 | 中银理财-专精特新启航打新策略混合类(封闭式)2023年09期 |
| JFZY2023006 | 中银理财“聚富”固收增益(封闭式)2023年006期 |
| ZJTXQH2023007 | 中银理财-专精特新启航打新策略混合类(封闭式)2023年07期 |
| ZJTXQH2023006 | 中银理财-专精特新启航打新策略混合类(封闭式)2023年06期 |
| TTZY01 | 中银理财-天天增益 |
| CYQ7D2 | 中银理财-稳富(7天持有期)宁享版2号 |
| ZJTXQH2023005 | 中银理财-专精特新启航打新策略混合类(封闭式)2023年05期 |
| ZJTXQH2023004 | 中银理财-专精特新启航打新策略混合类(封闭式)2023年04期 |
| CYQESGGS30D | 中银理财-ESG优享30天持有期固收理财产品 |
| 00QQ2Y | 中银理财全球配置固收美元2年最短持有期 |
| YIXTT03 | 中银理财-怡享天天3号 |
| FCYQZQ3Y | 中银理财“福”(3年)最短持有期固收增强理财产品 |
| LCYQHH5Y | 中银理财“禄”(5年)最短持有期混合类理财产品 |
| FCYQZQ2Y | 中银理财“福”(2年)最短持有期固收增强理财产品 |
| FCYQZQ1Y | 中银理财“福”(1年)最短持有期固收增强理财产品 |
| FCYQZQ18M | 中银理财“福”(18个月)最短持有期固收增强理财产品 |
| YIXTT02 | 中银理财-怡享天天2号 |
| DTYX202302 | 中银理财-低碳优享固收增强(封闭式)2023年02期 |
| YXRRK2 | 中银理财-悦享日日开2号 |
| YIXTT01 | 中银理财-怡享天天1号 |
| CYQ30D3 | 中银理财-稳富(30天持有期)宁享版3号 |
| CYQYX7D2 | 中银理财-悦享(七天持有期)02 |
| CYQYX180D2 | 中银理财-悦享(180天持有期)02 |
| ZJTXQH2023001 | 中银理财-专精特新启航打新策略混合类(封闭式)2023年01期 |
| WFZQ2023027 | 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2023年027期 |
| DTYX202301 | 中银理财-低碳优享固收增强(封闭式)2023年01期 |
| YXRRK | 中银理财-悦享日日开 |
| WFZQ2023026 | 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2023年026期 |
| ZJTXQH2022024 | 中银理财-专精特新启航打新策略混合类(封闭式)2022年24期 |
| CYQJFZY6M | 中银理财-聚富6个月持有期固收增益理财产品 |
| WFZQ2022057 | 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2022年057期 |
| LXTTZEYI01 | 中银理财-乐享天天增益版 |
| CYQESGHH6M | (ESG优享)中银理财-(6个月)最短持有期混合类理财产品 |
| QQGX1Y | 中银理财全球配置高评级美元1年滚续 |
| WFZQ18MDK0705 | 中银理财“稳富”固收增强(18个月定开)0705 |
| AXTT | 中银理财-安享天添 |
| LXTTZY01 | 中银理财-乐享天天卓越版 |
| DTYX202226 | 中银理财-低碳优享固收增强(封闭式)2022年26期 |
| CYQZQ18M2 | 中银理财-(18个月)最短持有期固收增强理财产品2号 |
| GH14201 | 中银理财-稳富(7天持有期)02 |
| WFZQ2022056 | 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2022年056期 |
| ZJTXQH2022023 | 中银理财-专精特新启航打新策略混合类(封闭式)2022年23期 |
| 00QQ3M | 中银理财全球配置固收美元3个月最短持有期 |
| WFSYK03 | 中银理财稳富固收双月开3号 |
| DTYX202225 | 中银理财-低碳优享固收增强(封闭式)2022年25期 |
| GH14205 | 中银理财-稳富(90天持有期)02 |
| DTYX202224 | 中银理财-低碳优享固收增强(封闭式)2022年24期 |
| DTYX202223 | 中银理财-低碳优享固收增强(封闭式)2022年23期 |
| CYQJFZY1Y | 中银理财-聚富1年持有期固收增益理财产品 |
| QQPZ1Y | 中银理财全球配置固收美元1年最短持有期 |
| CYQ1Y | 中银理财-(1年)最短持有期固收增强(馨选)理财产品 |
| CYQESG6M | (ESG优享)中银理财-(6个月)最短持有期固收增强理财产品 |
| WFZQ2022030 | 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2022年030期 |
| ZJTXQH2022022 | 中银理财-专精特新启航打新策略混合类(封闭式)2022年22期 |
| CYQZQ7M | 中银理财-(7个月)最短持有期固收增强理财产品 |
| DTYX202222 | 中银理财-低碳优享固收增强(封闭式)2022年22期 |
| CYQ7D | 中银理财-(7天)最短持有期纯债理财产品 |
| CYQ9M | 中银理财-(9个月)最短持有期纯债理财产品 |
| CYQZQ1Y2 | 中银理财-(1年)最短持有期固收增强理财产品2号 |
| YXTT02 | 中银理财-悦享天添(工行专享) |
| ZJTXQH2022021 | 中银理财-专精特新启航打新策略混合类(封闭式)2022年21期 |
| DTYX202221 | 中银理财-低碳优享固收增强(封闭式)2022年21期 |
| CYQCZ14D | 中银理财-(14天)最短持有期纯债理财产品 |
| DTYX202220 | 中银理财-低碳优享固收增强(封闭式)2022年20期 |
| CYQWF180D3 | 中银理财-稳富(180天持有期)3号 |
| CYQWF270D | 中银理财-稳富(270天持有期) |
| CYQWF90D2 | 中银理财-稳富(90天持有期)2号 |
| WFZQ6M02 | 中银理财-稳富固收增强(6个月滚续)2号 |
| YLFFB22003 | 中银理财“福”固收增强(封闭式)养老理财产品2022年003期 |
| DTYX202219 | 中银理财-低碳优享固收增强(封闭式)2022年19期 |
| LXTTZYUSD01 | 中银理财-美元乐享天天(进阶增益型) |
| ZJTXQH2022020 | 中银理财-专精特新启航打新策略混合类(封闭式)2022年20期 |
| YLFFB2202 | 中银理财“福”固收增强(封闭式)养老理财产品2022年02期 |
| CYQESG1Y | (ESG优享)中银理财-(1年)最短持有期固收增强理财产品 |
| ZJTXQH2022019 | 中银理财-专精特新启航打新策略混合类(封闭式)2022年19期 |
| YLFFB2201 | 中银理财“福”固收增强(封闭式)养老理财产品2022年01期 |
| DTYX202218 | 中银理财-低碳优享固收增强(封闭式)2022年18期 |
| CYQESGHH1Y | (ESG优享)中银理财-(1年)最短持有期混合类理财产品 |
| DTYX202217 | 中银理财-低碳优享固收增强(封闭式)2022年17期 |
| GH13201 | 中银理财-悦享天添君鑫版 |
| ZJTXQH2022018 | 中银理财-专精特新启航打新策略混合类(封闭式)2022年18期 |
| DTYX202216 | 中银理财-低碳优享固收增强(封闭式)2022年16期 |
| ZJTXQH2022016 | 中银理财-专精特新启航打新策略混合类(封闭式)2022年16期 |
| GH12204 | 中银理财稳富固收双月开2号 |
| CYQGS21D | 中银理财-(21天)最短持有期固收理财产品 |
| DTYX202215 | 中银理财-低碳优享固收增强(封闭式)2022年15期 |
| CYQ2M | 中银理财-(2个月)最短持有期纯债理财产品 |
| DTYX202214 | 中银理财-低碳优享固收增强(封闭式)2022年14期 |
| ZJTXQH2022017 | 中银理财-专精特新启航打新策略混合类(封闭式)2022年17期 |
| DTYX202213 | 中银理财-低碳优享固收增强(封闭式)2022年13期 |
| ZJTXQH2022014 | 中银理财-专精特新启航打新策略混合类(封闭式)2022年14期 |
| HWYXCYQZQQDUSD6M | 中银理财-海外优选固收增强QDII(美元6个月最短持有期) |
| DTYX202212 | 中银理财-低碳优享固收增强(封闭式)2022年12期 |
| CYQWF30D3 | 中银理财-稳富(30天持有期)3号 |
| RJHQDUSD01 | 中银理财-QDII日计划(美元版) |
| DTYX202211 | 中银理财-低碳优享固收增强(封闭式)2022年11期 |
| CYQWF60D3 | 中银理财-稳富(60天持有期)3号 |
| ZJTXQH2022013 | 中银理财-专精特新启航打新策略混合类(封闭式)2022年13期 |
| DTYX202210 | 中银理财-低碳优享固收增强(封闭式)2022年10期 |
| ZJTXQH2022012 | 中银理财-专精特新启航打新策略混合类(封闭式)2022年12期 |
| CYQCDZS7D | 中银理财-稳富高信用等级同业存单指数7天持有期理财产品 |
| DTYX202209 | 中银理财-低碳优享固收增强(封闭式)2022年09期 |
| DTYX202208 | 中银理财-低碳优享固收增强(封闭式)2022年08期 |
| ZJTXQH2022011 | 中银理财-专精特新启航打新策略混合类(封闭式)2022年11期 |
| WFJZY012 | 中银理财-稳富(季增益)012 |
| DTYX202207 | 中银理财-低碳优享固收增强(封闭式)2022年07期 |
| ZJTXQH2022010 | 中银理财-专精特新启航打新策略混合类(封闭式)2022年10期 |
| HWYXZQQDUSD2022003 | 中银理财-海外优选固收增强QDII(美元封闭式)2022年03期 |
| DTYX202206 | 中银理财-低碳优享固收增强(封闭式)2022年06期 |
| GH22202 | 中银理财-稳富·君鑫(月月开)私银尊享01 |
| GH22201 | 中银理财-稳富·君鑫(周周开)私银尊享01 |
| ZJTXQH2022007 | 中银理财-专精特新启航打新策略混合类(封闭式)2022年07期 |
| WFJZY011 | 中银理财-稳富(季增益)011 |
| WFSYK010 | 中银理财-稳富(双月开)010 |
| GH12202 | 中银理财-稳富(双月开)007 |
| CYQ3M | 中银理财-(3个月)最短持有期纯债理财产品 |
| CYQ6M | 中银理财-(6个月)最短持有期纯债理财产品 |
| CYQ1M | 中银理财-(1个月)最短持有期纯债理财产品 |
| WFZQBNK001 | 中银理财-稳富(季增益)010 |
| CYQYX180D | 中银理财-悦享(180天持有期) |
| CYQWF14D | 中银理财-稳富(14天持有期) |
| CYQWF7D | 中银理财-稳富(7天持有期) |
| CYQYX90D | 中银理财-悦享(90天持有期) |
| CYQWFZQ270D | 中银理财-稳富增强(270天持有期) |
| CYQWF180D | 中银理财-稳富(180天持有期) |
| CYQWF90D | 中银理财-稳富(90天持有期) |
| CYQWF60D | 中银理财-稳富(60天持有期) |
| CYQWF30D | 中银理财-稳富(30天持有期) |
| YXTTZY01 | 中银理财-悦享天添卓越版 |
| YXTTJJ01 | 中银理财-悦享天添进阶版 |
| XXTTJGZS01 | (机构专属)中银理财-欣享天添 |
| CYQZQ14D | 中银理财-(14天)最短持有期固收理财产品 |
| YXCYQGS7D01 | 中银理财-悦享(七天持有期) |
| CYQZQ1M | 中银理财-(1个月)最短持有期固收增强理财产品 |
| CYQZQ2M | 中银理财-(2个月)最短持有期固收增强理财产品 |
| CYQHH3M | 中银理财-(3个月)最短持有期混合类理财产品 |
| WFZQNNK006 | 中银理财“稳富”固收增强(半年开)006期 |
| CYQZQDTYX14M | 中银理财-(14个月)最短持有期固收增强理财产品 |
| ZFNNK1115 | (自主创新)中银理财-智富(年年开)1115 |
| CYQHH6M | 中银理财-(6个月)最短持有期混合类理财产品 |
| ZJTXQHNNK202101 | 中银理财-专精特新启航FOF策略(年年开)2021年01期 |
| WFNNK003 | 中银理财-稳富(年年开)003期 |
| WF14MDK002 | 中银理财-稳富(14个月定开)002期 |
| PHHYNNK1022 | 中银理财-普惠恒盈固收增强(年年开)1022 |
| ZFNNK1025 | (自主创新)中银理财-智富(年年开)1025 |
| HWYXCYQZQUSD1Y | (债券全球配置)中银理财-海外优选固收增强(美元1年最短持有期) |
| HWYX3MDK01 | (稳益)中银理财-海外优选(美元3个月定开)2021年01期 |
| WFSYK007 | 中银理财-稳富(年年开)002 |
| ZFNNK1015 | (自主创新)中银理财-智富(年年开)1015 |
| WFSYK009 | 中银理财-稳富(14个月定开)001 |
| WFYYK006 | 中银理财-稳富(年年开)001 |
| CYQHH2Y | 中银理财-(2年)最短持有期混合类理财产品 |
| CYQHH18M | 中银理财-(18个月)最短持有期混合类理财产品 |
| CYQHH3Y | 中银理财-(3年)最短持有期混合类理财产品 |
| WFZQ2Y001 | 中银理财-稳富固收增强(2年滚续) |
| CYQZQ18M | 中银理财-(18个月)最短持有期固收增强理财产品 |
| CYQZQ9M | 中银理财-(9个月)最短持有期固收增强理财产品 |
| CYQZQ2Y | 中银理财-(2年)最短持有期固收增强理财产品 |
| WFZQ14M001 | 中银理财-稳富固收增强(14个月滚续) |
| WFZQ18M001 | 中银理财-稳富固收增强(18个月滚续) |
| CYQZQ6M | 中银理财-(6个月)最短持有期固收增强理财产品 |
| CYQHH1Y | 中银理财-(1年)最短持有期混合类理财产品 |
| CYQZQ3M | 中银理财-(3个月)最短持有期固收增强理财产品 |
| CYQZQ1Y | 中银理财-(1年)最短持有期固收增强理财产品 |
| WFZQNNK0924 | 中银理财“稳富”固收增强(年年开)0924 |
| CYQGS7D | 中银理财-(7天)最短持有期固收理财产品 |
| ZFNNK0925 | (自主创新)中银理财-智富(年年开)0925 |
| WFZQ4MDK0125 | 中银理财“稳富”固收增强(4个月定开)0125 |
| WFJZY009 | 中银理财-稳富(季增益)009 |
| WFSYK008 | 中银理财-稳富(双月开)008 |
| WFZQHXKF01M | (慧选)中银理财“稳富”固收增强(一年持有期)01 |
| WFZZKGR01 | 中银理财-稳富(周周开个人版)01 |
| ZF2Y001 | 中银理财-智富(2年滚续) |
| ZFNNK0915 | 中银理财-智富(年年开)0915 |
| XXTT01 | 中银理财-欣享天添 |
| WFSYK005 | 中银理财-稳富(双月开)005 |
| YXTT01 | 中银理财-悦享天添 |
| WFZQ4MDK0425M | 中银理财“稳富”固收增强(4个月定开)0425 |
| WFJZY008 | 中银理财-稳富(季增益)008 |
| WFZQNNK0824M | 中银理财“稳富”固收增强(年年开)0824 |
| WFSYK004 | 中银理财-稳富(双月开)004 |
| ZF3Y001 | 中银理财-智富(3年滚续) |
| ZFNNK0905 | 中银理财-智富(年年开)0905 |
| WFJZY007 | 中银理财-稳富(季增益)007 |
| WFZQ4MDK0407M | 中银理财“稳富”固收增强(4个月定开)0407 |
| WFZQBNK0301M | 中银理财“稳富”固收增强(半年开)0301 |
| WFSYK003 | 中银理财-稳富(双月开)003 |
| ZFNNK0825 | 中银理财-智富(年年开)0825 |
| WFJZY006 | 中银理财-稳富(季增益)006 |
| WFZQ4MDK0325M | 中银理财“稳富”固收增强(4个月定开)0325 |
