2017-08-10
中行交易员:叶美林、丁昂、徐梦笛、陈天翔
【每日关注】
1. 周三,央行公开市场有900亿元7天、500亿元14天逆回购到期,同时开展7天逆回购700亿、14天逆回购700亿元,连续第二日完全对冲当日到期量。
2. 周三,统计局公布了中国7月通胀数据,其中7月CPI同比1.4%,预期 1.5%,前值 1.5%;PPI同比5.5%,预期5.6%,前值5.5%。
【市场评述】
银行间资金市场——资金面平稳偏松
周三,早盘资金面较前日略显宽松,隔夜等期限品种供给充分,机构纷纷平盘,午盘后宽松态势延续,不乏减点成交。主要回购利率虽然仍延续多数上涨,但涨幅收窄。开盘,隔夜回购利率报在2.55%;7天回购利率报在2.65%。截至收盘,隔夜回购全市场加权利率收报2.89%,较前日持平;存款类机构加权利率收报2.81%,较前日上行1bp;7天回购全市场加权利率收报3.24%,较前日下行5bp;存款类机构加权利率收报2.92%,较前日上行6bp。隔夜回购利率全市场和存款类价差缩至8bp,7天价差缩至32bp。昨日央行继续零投放零回笼,不改资金面宽松格局,隔夜、7天品种价格保持平稳,14天以上价格有所上涨。8月同业存单到期压力较大,昨日同业存单市场发行竞争较为激烈,大型城商行、农商行、股份制纷纷提价发行,机构对待长期资金面仍较为谨慎。
利率债市场——收益率小幅上行
周三,利率债市场交投清淡,收益率整体小幅上行。上午7月通胀数据公布,CPI略低于预期,PPI符合预期,市场对此几无反应,利率债窄幅微弱波动。午盘现券收益率随国债期货走势震荡,全天小幅收涨。截至收盘,国债方面,1年期170017成交在3.36%,与前日持平;3年期170016成交在3.48%,与前日持平;5年期170014成交在3.635%,升3bp;7年期170013成交在3.705%,升0.75bp;10年期170018成交在3.66%,升0.75bp。金融债方面,5年期国开170206成交在4.21%,升0.5bp;10年期国开170210成交在4.31%,与前日持平。消息面清淡,多空分歧加大,利率债市场仍然以震荡盘整为主。
信用债市场——曲线平移上行
周三,信用债市场成交活跃度有所回升,公用事业、综合与交运行业成交较多,而过剩产能行业也有多笔成交,市场情绪稍有恢复。具体来看,短融方面,成交主要集中在9个月内债券,收益率涨跌互现。如剩余期限110天,AAA评级17中电投SCP004成交在4.15%,高于估值0.79bp;剩余期限251天,AAA评级17京汽股SCP001有多笔成交在4.5%,高于估值3.632bp。中票方面,成交活跃度有所上升,成交期限主要集中在3年以内债券,而大型央企永续债也有多笔成交,收益率多数上行。如剩余期限在1.95年,AAA评级16东航股MTN003成交在4.57%的位置,高于估值2.95bp;剩余期限在2.56年,AAA评级17光大集团MTN001则成交在4.58%,高于估值1.75bp。总体来看,昨日市场情绪有所恢复,中低评级债券成交有所增多,机构追逐票息行为加强,但市场缺乏明显方向,高评级曲线整体平移上行,预计收益率继续维持震荡走势。
利率互换市场——利率小幅波动
周三,IRS市场交投平稳,利率小幅波动。repo方面,早盘repo 5y成交在3.79%,repo 1y成交在3.45%。随着国债期货走强,repo 5y下行至3.7825%后又回到3.7875%点位成交。午盘国债期货大幅拉升,IRS利率继续下行,repo 5y最低成交至3.785%,repo 1y成交至3.4525%-3.4475%。shibor方面,shibor 1y成交在4.40%。当日7d repo定盘在3.44%,与前日持平;7d dr定盘在2.87%,上行7bp;3m shibor定盘在4.2818%,上行0.83bp。
【上日发行结果】
| 发行日 | 债券名称 | 期限 | 发行量(亿元) | 中标利率(%) | 首场倍数 | 边际倍数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/09周三 | 国债170014续 | 5年 | 360亿 | 3.6005-3.6192 | 3.16 | 1.40 | |
| 8/09周三 | 国债170012续2 | 2年 | 280亿 | 3.423-3.4537 | 2.36 | 4.94 | |
| 8/09周三 | 农发170410增2 | 1年 | 40亿 | 3.5970 | 4.44 | 2.02 | |
| 8/09周三 | 农发170404增17 | 7年 | 30亿 | 4.3303 | 4.94 | 1.06 | |
| 8/09周三 | 农发170405增26 | 10年 | 40亿 | 4.3441 | 5.72 | 3.77 | |
【今日发行计划】
| 发行日 | 债券名称 | 期限 | 发行量 | 缴款日 | 上市日 | 招标方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/10周四 | 国开108601增 | 1年 | 60亿 | 8/15周二 | 8/16周三 | 荷兰式 |
| 8/10周四 | 国开108602增 | 3年 | 40亿 | 8/15周二 | 8/16周三 | 荷兰式 |
| 8/10周四 | 进出口170310增 | 3年 | 40亿 | 8/14周一 | 8/16周三 | 荷兰式 |
| 8/10周四 | 进出口170309增5 | 5年 | 40亿 | 8/14周一 | 8/16周三 | 荷兰式 |
| 8/10周四 | 进出口170303增15 | 10年 | 30亿 | 8/14周一 | 8/16周三 | 荷兰式 |
| 8/10周四 | 云南债14 | 3年 | 51.3亿 | / | / | 荷兰式 |
| 8/10周四 | 云南债15 | 5年 | 42亿 | / | / | 荷兰式 |
| 8/10周四 | 云南债16 | 7年 | 66.9亿 | / | / | 荷兰式 |
| 8/10周四 | 云南债17 | 10年 | 65亿 | / | / | 荷兰式 |
| 8/10周四 | 云南专项债18 | 5年 | 29.8亿 | / | / | 荷兰式 |
| 8/10周四 | 云南专项债19 | 7年 | 25亿 | / | / | 荷兰式 |
| 8/10周四 | 广东土地储备专项债18 | 5年 | 43.06亿 | 8/11周五 | / | 荷兰式 |
| 8/10周四 | 广东土地储备专项债19 | 5年 | 4.5亿 | 8/11周五 | / | 荷兰式 |
| 8/10周四 | 广东土地储备专项债20 | 5年 | 6.67亿 | 8/11周五 | / | 荷兰式 |
| 8/10周四 | 广东土地储备专项债21 | 5年 | 24.64亿 | 8/11周五 | / | 荷兰式 |
| 8/10周四 | 广东土地储备专项债22 | 5年 | 4.15亿 | 8/11周五 | / | 荷兰式 |
| 8/10周四 | 广东土地储备专项债23 | 5年 | 4.37亿 | 8/11周五 | / | 荷兰式 |
| 8/10周四 | 广东土地储备专项债24 | 5年 | 15.53亿 | 8/11周五 | / | 荷兰式 |
| 8/10周四 | 广东土地储备专项债25 | 5年 | 10.3亿 | 8/11周五 | / | 荷兰式 |
| 8/10周四 | 广东土地储备专项债26 | 5年 | 13.56亿 | 8/11周五 | / | 荷兰式 |
| 8/10周四 | 广东土地储备专项债27 | 5年 | 0.84亿 | 8/11周五 | / | 荷兰式 |
| 8/10周四 | 广东土地储备专项债28 | 5年 | 21.77亿 | 8/11周五 | / | 荷兰式 |
| 8/10周四 | 广东土地储备专项债29 | 5年 | 1.67亿 | 8/11周五 | / | 荷兰式 |
| 8/10周四 | 广东土地储备专项债30 | 5年 | 6.41亿 | 8/11周五 | / | 荷兰式 |
| 8/10周四 | 广东土地储备专项债31 | 5年 | 6.34亿 | 8/11周五 | / | 荷兰式 |
| 8/10周四 | 广东土地储备专项债32 | 5年 | 7.7亿 | 8/11周五 | / | 荷兰式 |
| 8/10周四 | 广东土地储备专项债33 | 5年 | 3.69亿 | 8/11周五 | / | 荷兰式 |
| 8/10周四 | 广东土地储备专项债33 | 5年 | 3.69亿 | 8/11周五 | / | 荷兰式 |
| 8/10周四 | 广东土地储备专项债34 | 5年 | 2.65亿 | 8/11周五 | / | 荷兰式 |
| 8/10周四 | 广东土地储备专项债35 | 5年 | 6.42亿 | 8/11周五 | / | 荷兰式 |
| 8/10周四 | 广东土地储备专项债36 | 5年 | 4.36亿 | 8/11周五 | / | 荷兰式 |
| 8/10周四 | 广东土地储备专项债37 | 5年 | 1.37亿 | 8/11周五 | / | 荷兰式 |
| 8/10周四 | 广东收费公路专项债38 | 7年 | 63亿 | 8/11周五 | / | 荷兰式 |
市场收益率水平:
| 国债 | 固息金融债(国开) | 银行间市场回购利率 | SHIBOR | ||||||||
| 期限 | 收益率% | 日变化bp | 期限 | 收益率% | 日变化bp | 期限 | 利率% | 日变化bp | 期限 | 利率% | 日变化bp |
| 1Y | 3.36 | +0 | 1Y | 3.71 | +1 | 1D | 2.90 | +0 | O/N | 2.8018 | +1.78 |
| 3Y | 3.48 | +1 | 3Y | 4.15 | +1 | 7D | 3.25 | -4 | 1W | 2.8821 | +1.11 |
| 5Y | 3.64 | +2 | 5Y | 4.23 | +1 | 14D | 3.68 | -2 | 2W | 3.7020 | +0.10 |
| 7Y | 3.70 | +0 | 7Y | 4.37 | +0 | 21D | 3.82 | +9 | 1M | 3.8756 | +0.01 |
| 10Y | 3.66 | +1 | 10Y | 4.31 | +0 | 1M | 3.88 | -6 | 3M | 4.2818 | +0.83 |
| 15Y | 4.04 | -0 | 15Y | 4.47 | -0 | 6M | 4.3633 | +0.19 | |||
| 20Y | 4.06 | -0 | 20Y | 4.53 | -0 | 9M | 4.3823 | +0.02 | |||
| 1Y | 4.3980 | +0.10 | |||||||||
(注:以上数据是上一交易日的数据)