2017-09-20
中行交易员:叶美林、丁昂、顾怡杰、许敏耀
【每日关注】
周二,央行公开市场开展了7天期1300亿、28天期200亿逆回购操作。当日没有公开市场到期,净投放1500亿元。
【市场评述】
银行间资金市场——资金面平稳
周二早盘大行、股份制融出相当谨慎,流动性较为紧张,下午3点后股份制开始发力融出,市场转为宽松。开盘,隔夜回购利率报在2.55%;7天回购利率报在2.65%。截至收盘,隔夜回购全市场加权利率收报3.11%,较前日上行14bp;存款类机构加权利率收报2.90%,较前日上行8bp;7天回购全市场加权利率收报3.89%,较前日上行22bp;存款类机构加权利率收报2.94%,较前日上行2bp。隔夜回购利率全市场和存款类价差扩大至21bp,7天价差扩大至99bp。交易量方面,昨日全市场质押式回购成交量维持在2.4万亿附近,依然处于较低水平。昨日存单市场再度发力,全市场募集量达1900亿。股份制3M期限AAA评级存单发行利率基本都提高到4.40%附近,一级发行意愿强烈。昨日流动性先紧后松跌宕起伏,可能表明本次税期最紧张的时刻已经过去;央行昨日净投放量减少,也说明银行体系流动性在提升。后续建议密切关注央行的公开市场操作情况。
利率债市场——收益率震荡下行
周二,利率债市场交投活跃,收益率震荡下行。早盘流动性延续紧张,现券二级市场情绪一般。随后国债期货走强,一级国开债招标情绪较好,带动利率债收益率小幅下行。午盘资金转松,NCD低位收益发行火爆提振市场,利率债收益率震荡下行。截至收盘,国债方面,1年期170017成交在3.455%,降0.75bp;5年期170014成交在3.6125%,降1bp;7年期170013成交在3.69%,降1.25bp;10年期170018成交在3.615%,降0.5bp。金融债方面,3年期国开170205成交在4.205%,降0.5bp;5年期国开170206成交在4.2575%,降1.25bp;7年期国开170201成交在4.355%,降0.5bp;10年期国开170210成交至4.315%,降1.25bp。税期紧张平稳度过,流动性转松,预计现券收益率在此带动下陡峭化下行。
信用债市场——收益率窄幅震荡
周二,信用债市场交投活跃,流动性呈紧平衡态势,信用债收益率维持窄幅震荡。具体来看,短融交投活跃,成交集中于9个月内高评级品种,收益率小幅上行,如剩余期限半年左右,超AAA评级17南电SCP001成交在4.33%,较前上行3bp;剩余期限1个月左右,AAA评级17华能SCP006成交在4.30-4.32%,日内上行2bp。中票方面,交投较为活跃,期限主要集中在5年内的品种,收益率小幅震荡,如剩余期限在1.37年,超AAA评级16中石油MTN001成交在4.45%,较前一周上行1bp。
利率互换市场——利率小幅下行
周二,IRS市场交投清淡,利率跟随现券小幅下行。repo方面,repo 5y开盘成交在3.78%-3.79%的区间;repo 1y成交在3.505%。随后repo 5y小幅下行至最低3.775%的位置;repo 1y则快速下行至3.49%的点位。shibor方面,shibor 1y成交在4.40%、4.405%点位;shibor 5y成交在4.42%的点位。当日7d repo定盘在3.44%,下行6bp;7d dr定盘在2.81%,下行4bp;3m shibor定盘在4.3638%,下行0.05bp。
【上日发行结果】
| 发行日 | 债券名称 | 期限 | 发行量 | 中标利率(%) | 首场倍数 | 边际倍数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/19周二 | 国开170207增9 | 1年 | 76亿 | 3.7815 | 3.63 | 69.00 |
| 9/19周二 | 国开170206增21 | 5年 | 60亿 | 4.2035 | 4.93 | 5.22 |
| 9/19周二 | 国开170215增4 | 10年 | 150亿 | 4.1898 | 3.15 | 1.06 |
| 9/19周二 | 河南债147937 | 5年 | 56.51亿 | 3.74 | 2.97 | / |
| 9/19周二 | 河南债147938 | 10年 | 56.51亿 | 4.04 | 2.39 | / |
| 9/19周二 | 河南专项债147939 | 5年 | 7.60亿 | 3.91 | 2.66 | / |
| 9/19周二 | 河南土地储备专项债147940 | 5年 | 66.88亿 | 3.91 | 2.41 | / |
| 9/19周二 | 河南土地储备专项债147941 | 5年 | 10.4亿 | 3.91 | 2.52 | / |
| 9/19周二 | 河南土地储备专项债147942 | 5年 | 8亿 | 3.91 | 2.90 | / |
| 9/19周二 | 河南土地储备专项债147943 | 5年 | 0.21亿 | 4.32 | 1.90 | / |
| 9/19周二 | 河南土地储备专项债147944 | 5年 | 2.04亿 | 3.99 | 2.45 | / |
| 9/19周二 | 河南土地储备专项债147945 | 5年 | 4.21亿 | 3.95 | 2.95 | / |
| 9/19周二 | 河南土地储备专项债147946 | 5年 | 0.27亿 | 4.31 | 1.85 | / |
| 9/19周二 | 河南土地储备专项债147947 | 5年 | 4.08亿 | 3.90 | 3.06 | / |
| 9/19周二 | 河南土地储备专项债147948 | 5年 | 0.45亿 | 4.21 | 1.56 | / |
| 9/19周二 | 河南土地储备专项债147949 | 5年 | 2.82亿 | 3.98 | 2.41 | / |
| 9/19周二 | 河南土地储备专项债147950 | 5年 | 1.44亿 | 4.00 | 2.29 | / |
| 9/19周二 | 河南土地储备专项债147951 | 5年 | 9.89亿 | 3.91 | 2.74 | / |
| 9/19周二 | 河南土地储备专项债147952 | 5年 | 8.49亿 | 3.91 | 2.99 | / |
| 9/19周二 | 河南土地储备专项债147953 | 5年 | 6.69亿 | 3.91 | 3.08 | / |
| 9/19周二 | 河南土地储备专项债147954 | 5年 | 2.73亿 | 3.96 | 2.67 | / |
【今日发行计划】
| 发行日 | 债券名称 | 期限 | 发行量 | 缴款日 | 上市日 | 招标方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/20周三 | 国债170016续2 | 3年 | 400亿 | 9/21周四 | 9/25周一 | 混合式 |
| 9/20周三 | 国债170020 | 7年 | 400亿 | 9/21周四 | 9/25周一 | 混合式 |
| 9/20周三 | 农发170410增8 | 1年 | 70亿 | 9/22周五 | 9/26周二 | 荷兰式 |
| 9/20周三 | 农发170404增23 | 7年 | 30亿 | 9/22周五 | 9/26周二 | 荷兰式 |
| 9/20周三 | 农发170415增2 | 10年 | 70亿 | 9/22周五 | 9/26周二 | 荷兰式 |
市场收益率水平:
| 国债 | 固息金融债(国开) | 银行间市场回购利率 | SHIBOR | ||||||||
| 期限 | 收益率% | 日变化bp | 期限 | 收益率% | 日变化bp | 期限 | 利率% | 日变化bp | 期限 | 利率% | 日变化bp |
| 1Y | 3.48 | +1 | 1Y | 3.91 | +2 | 1D | 3.11 | +14 | O/N | 2.8320 | +7.60 |
| 3Y | 3.55 | +2 | 3Y | 4.23 | -1 | 7D | 3.90 | +21 | 1W | 2.8680 | +2.40 |
| 5Y | 3.61 | -1 | 5Y | 4.27 | -0 | 14D | 4.58 | +31 | 2W | 3.7524 | +1.54 |
| 7Y | 3.69 | -0 | 7Y | 4.36 | -2 | 21D | 4.94 | +3 | 1M | 3.9815 | +1.48 |
| 10Y | 3.62 | -1 | 10Y | 4.21 | -1 | 1M | 4.88 | +3 | 3M | 4.3638 | -0.05 |
| 15Y | 4.11 | -0 | 15Y | 4.45 | -0 | 6M | 4.3903 | +0.29 | |||
| 20Y | 4.14 | -0 | 20Y | 4.51 | -0 | 9M | 4.3988 | +0.12 | |||
| 1Y | 4.4032 | +0.20 | |||||||||
(注:以上数据是上一交易日的数据)