2017-11-16
中行交易员:叶美林、丁昂、顾怡杰、陈天翔
【每日关注】
周三,央行公开市场有700亿元7天逆回购以及400亿元14天逆回购到期,当日央行公告称,为对冲税期高峰、政府债券发行缴款、金融机构缴纳法定存款准备金和央行逆回购到期等因素的影响,维护银行体系流动性基本稳定,央行进行1600亿元7天逆回购,1400亿元14天逆回购以及300亿元63天逆回购操作,当天净投放2200亿元。
【市场评述】
银行间资金市场——资金面紧平衡
周三,早盘市场融出谨慎,公开市场后,大行有部分融出,但仍难缓解资金面紧平衡态势,午盘后资金面并未明显好转,直至尾盘机构融出大量机构纷纷平盘,全天资金面前紧后松。开盘,隔夜回购利率报在2.55%;7天回购利率报在2.65%。截至收盘,隔夜回购全市场加权利率收报2.96%,较前日下行1bp;存款类机构加权利率收报2.82%,较前日下行3bp;7天回购全市场加权利率收报3.71%,较前日上行15bp,存款类机构加权利率收报2.98%,较前日上行4bp。隔夜回购利率全市场和存款类价差走阔至14bp,7天价差走阔至73bp。昨日为本月缴税时点,按照历史数据推测11月月中时点缴税冲击大致为8000-9000亿元左右规模,昨日资金面受此影响出现一定波动,月末随财政支出影响将逐步回流。由于近期央行2个月期限逆回购作用加大,因此下周逆回购到期规模并不高,仅3400亿元,央行料仍将削峰填谷,通过逆回购平抑缴税带来的资金波动。
利率债市场——宽幅震荡
周三,利率债市场交投活跃,收益率宽幅震荡。早盘收益率有所下行,随后因资金面紧张,收益率转而上行,之后7年国债招标结果低于预期,带动二级市场收益率下行,午后因市场情绪依旧较弱,收益率反弹。截至收盘,国债方面,5年期170014成交在3.96%,降6bp;7年期170020成交在3.99%,降6bp;10年期170018成交在3.95%,降2bp。金融债方面,5年期国开170206成交在4.67%,升2bp;10年期国开170215成交在4.7275%,升1.75bp。以交易盘为主的市场,情绪比较脆弱,预计利率债收益率将继续高位震荡,市场期待配置盘入场。
信用债市场——曲线继续陡峭化
周三,信用债市场情绪一般,成交笔数偏少,收益率继续上行,短久期债券仍然是市场成交的主要品种,曲线继续陡峭化。具体来看,短融交投情绪较差,如剩余期限32天,AAA评级的17长电SCP003成交在4.3%,高于估值10.7bp;剩余期限89天,17光明SCP003成交在4.6%,高于估值1.1bp。中票方面,交投同样稀少,收益率普遍在5%以上,如剩余期限在1.53年,AAA评级14大唐集MTN001有大量成交在5.08%的位置,高于估值9bp。
利率互换市场——利率来回波动
周三,IRS市场交投活跃,利率来回波动。repo方面,早盘利率有所下行,repo 5y成交在3.99-4.005%,repo 1y 成交在3.62-3.625%。下午利率稍有波动,repo 5y成交在3.995-4.0%,repo 1y成交在3.625%。shibor方面,shibor 5y成交至4.68%;shibor 1y成交至4.605%点位。当日7d repo定盘在3.44%,上行4bp;7d dr定盘在2.78%,下行3bp;3m shibor定盘在4.5455%,上行1.09bp。
【上日发行结果】
| 发行日 | 债券名称 | 期限 | 发行量 | 中标利率(%) | 首场倍数 | 边际倍数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/15周三 | 黑龙江147802 | 3年 | 37.8396亿 | 3.8300 | 4.13 | / |
| 11/15周三 | 黑龙江专项债147803 | 3年 | 33.5824亿 | 3.8900 | 4.59 | / |
| 11/15周三 | 黑龙江专项债147804 | 5年 | 27.14亿 | 4.0200 | 4.30 | / |
| 11/15周三 | 黑龙江专项债147805 | 7年 | 20亿 | 4.1200 | 4.30 | / |
| 11/15周三 | 黑龙江专项债147806 | 10年 | 2.86亿 | 4.3500 | 3.99 | / |
| 11/15周三 | 黑龙江专项债147807 | 5年 | 0.9亿 | 4.1200 | / | / |
| 11/15周三 | 黑龙江专项债147808 | 5年 | 0.2亿 | 4.0600 | / | / |
| 11/15周三 | 黑龙江专项债147809 | 5年 | 3.3828亿 | 4.1200 | / | / |
| 11/15周三 | 黑龙江专项债147810 | 5年 | 1.5亿 | 4.1500 | / | / |
| 11/15周三 | 黑龙江专项债147811 | 5年 | 4.0172亿 | 4.3000 | / | / |
| 11/15周三 | 国债170020续2 | 7年 | 320亿 | 3.9644-4.0003 | 3.30 | 1.22 |
| 11/15周三 | 农发170413增 | 1年 | 50亿 | 4.1326 | 3.43 | 1.54 |
| 11/15周三 | 农发170404增29 | 7年 | 30亿 | 4.7964 | 3.85 | 5.00 |
| 11/15周三 | 农发170415增9 | 10年 | 50亿 | 4.7970 | 3.62 | 3.94 |
【今日发行计划】
| 发行日 | 债券名称 | 期限 | 发行量 | 缴款日 | 上市日 | 招标方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/16周四 | 国开170215增12(置换) | 10年 | 15亿 | 11/20周一 | 11/22周三 | 荷兰式 |
| 11/16周四 | 农发绿债091718001 | 2年 | 30亿 | 11/20周一 | 11/22周三 | 荷兰式 |
| 11/16周四 | 江西债21 | 3年 | 4.6亿 | 11/17周五 | / | 荷兰式 |
| 11/16周四 | 江西债22 | 3年 | 15亿 | 11/17周五 | / | 荷兰式 |
| 11/16周四 | 江西债23 | 10年 | 15亿 | 11/17周五 | / | 荷兰式 |
| 11/16周四 | 江西债24 | 5年 | 33.5169亿 | 11/17周五 | / | 荷兰式 |
| 11/16周四 | 江西债25 | 5年 | 12.0169亿 | 11/17周五 | / | 荷兰式 |
| 11/16周四 | 江西债26 | 5年 | 2.49亿 | 11/17周五 | / | 荷兰式 |
| 11/16周四 | 江西债27 | 5年 | 4.3939亿 | 11/17周五 | / | 荷兰式 |
| 11/16周四 | 江西债28 | 5年 | 2.2181亿 | 11/17周五 | / | 荷兰式 |
| 11/16周四 | 江西债29 | 5年 | 1.9359亿 | 11/17周五 | / | 荷兰式 |
| 11/16周四 | 江西债30 | 5年 | 12.8541亿 | 11/17周五 | / | 荷兰式 |
| 11/16周四 | 江西债31 | 5年 | 8.7135亿 | 11/17周五 | / | 荷兰式 |
| 11/16周四 | 江西债32 | 5年 | 11.1676亿 | 11/17周五 | / | 荷兰式 |
| 11/16周四 | 江西债33 | 5年 | 6.6716亿 | 11/17周五 | / | 荷兰式 |
| 11/16周四 | 江西债34 | 5年 | 4.0215亿 | 11/17周五 | / | 荷兰式 |
| 11/16周四 | 福建债16 | 3年 | 9.4187亿 | / | / | 荷兰式 |
| 11/16周四 | 福建债17 | 5年 | 28.2亿 | / | / | 荷兰式 |
| 11/16周四 | 福建债18 | 7年 | 28.2亿 | / | / | 荷兰式 |
| 11/16周四 | 福建债19 | 10年 | 28.2亿 | / | / | 荷兰式 |
| 11/16周四 | 福建债20 | 5年 | 66.2167亿 | / | / | 荷兰式 |
| 11/16周四 | 福建债21 | 7年 | 33亿 | / | / | 荷兰式 |
| 11/16周四 | 福建债22 | 10年 | 33亿 | / | / | 荷兰式 |
市场收益率水平:
| 国债 | 固息金融债(国开) | 银行间市场回购利率 | SHIBOR | ||||||||
| 期限 | 收益率% | 日变化bp | 期限 | 收益率% | 日变化bp | 期限 | 利率% | 日变化bp | 期限 | 利率% | 日变化bp |
| 1Y | 3.62 | +2 | 1Y | 4.25 | +5 | 1D | 2.96 | -1 | O/N | 2.8060 | -2.10 |
| 3Y | 3.74 | -3 | 3Y | 4.60 | -2 | 7D | 3.71 | +14 | 1W | 2.8860 | +0.95 |
| 5Y | 3.90 | -3 | 5Y | 4.65 | -1 | 14D | 4.48 | +13 | 2W | 3.8400 | +0.70 |
| 7Y | 3.99 | -2 | 7Y | 4.70 | +0 | 21D | 4.47 | +1 | 1M | 4.0164 | +0.20 |
| 10Y | 3.95 | -0 | 10Y | 4.72 | -0 | 1M | 4.69 | +16 | 3M | 4.5455 | +1.09 |
| 15Y | 4.22 | -0 | 15Y | 4.72 | -0 | 6M | 4.5227 | +2.59 | |||
| 20Y | 4.26 | -0 | 20Y | 4.76 | -0 | 9M | 4.4946 | +2.60 | |||
| 1Y | 4.5018 | +2.40 | |||||||||
(注:以上数据是上一交易日的数据)