自营理财产品
| 产品代码 | AMHQRH364DGC |
|---|---|
| 产品名称 | 中银融荟理财计划(364天) |
| 期限 | 364 |
| 业绩比较基准/净值 | 2.50% |
| 起售金额 | 1万 |
| 柜面 | √ |
| 网上 银行 |
√ |
| 手机 银行 |
√ |
| 自助终端 | - |
| 快信通 | - |
| 微信 | √ |
| 风险等级 | 中低 |
| 募集起始日 | T日购买,T+1日成立 |
| 募集截止日 | |
| 起息日 | |
| 到期日 | |
| 投资者类型 | 个人/机构 |
| 销售区域 | 全国 |
| 产品代码 | AMHQRH364DGC |
|---|---|
| 产品名称 | 中银融荟理财计划(364天) |
| 期限 | 364 |
| 业绩比较基准/净值 | 2.50% |
| 起售金额 | 1万 |
| 柜面 | √ |
| 网上 银行 |
√ |
| 手机 银行 |
√ |
| 自助终端 | - |
| 快信通 | - |
| 微信 | √ |
| 风险等级 | 中低 |
| 募集起始日 | T日购买,T+1日成立 |
| 募集截止日 | |
| 起息日 | |
| 到期日 | |
| 投资者类型 | 个人/机构 |
| 销售区域 | 全国 |
客户服务与投诉热线:95566(中国境内);+86(区号)95566(中国境外) 信用卡客服与投诉热线:40066-95566(中国境内); +86-10-66085566(中国境外)
网站地图 | 版权声明 | 使用条款 | 联系我们 | 京ICP备10052455号-1 京公网安备110102002036号
Copyright© BANK OF CHINA(BOC) All Rights Reserved.