2014-04-09
尊敬的投资者:
"中银智荟理财计划"2014年069-071期产品于2014年4月8日起息,根据产品说明书约定,现将产品投资于非标准化债权类资产的具体信息进行披露,详见下表。
| 产品名称 | 产品代码 | 融资客户 | 资金用途 | 剩余融资期限(天) | 投资模式 | 资产面值(元) | 占产品投资比例 |
| 中银智荟理财计划14069期 | AMZYZH14069 | 西成铁路客运专线四川有限公司 | 西成铁路四川段项目工程建设 | 359 | 委托债权 | 100,000,000.00 | 50.01% |
| 中银智荟理财计划14070期 | AMZYZH14070 | 成绵乐铁路客运专线有限责任公司 | 成绵乐铁路客运专线项目建设 | 359 | 委托债权 | 100,000,000.00 | 25.00% |
| 中银智荟理财计划14071期 | AMZYZH14071 | 中铁隧道集团一处有限公司 | 流动资金 | 359 | 委托债权 | 50,000,000.00 | 10.00% |
| 中银智荟理财计划14071期 | AMZYZH14071 | 重庆市能源投资集团有限公司 | 流动资金 | 174 | 委托债权 | 200,000,000.00 | 40.00% |
| 中银智荟理财计划14071期 | AMZYZH14071 | 新疆兵团水利水电工程集团有限公司 | 流动资金 | 359 | 委托债权 | 50,000,000.00 | 10.00% |
| 中银智荟理财计划14071期 | AMZYZH14071 | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 | 流动资金 | 359 | 委托债权 | 80,000,000.00 | 16.00% |
| 中银智荟理财计划14071期 | AMZYZH14071 | 河南中原高速公路股份有限公司 | 改扩建京港澳高速漯河至驻马店段项目 | 723 | 委托债权 | 100,000,000.00 | 20.00% |
特此公告。
中国银行股份有限公司
2014年4月9日