2014-04-10
尊敬的投资者:
2014年3月1日至2014年3月31日,中银智荟系列共有27期产品到期。产品管理人按照产品说明书的约定,合理投资,现金类资产(包括一年内到期的债券、货币型证券投资基金、银行存款及债券逆回购)占比50%-90%;1年期以上债券占比10-50%。上述产品均实现了预期收益。到期产品信息详见附件。
| 产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 预期收益率 | 实际收益率 | 固定投资管理费 |
| AMZYZH13141 | 中银智荟理财计划13141期 | 2013-10-29 | 2014-03-27 | 5.15% | 5.15% | 0.05% |
| AMZYZH13162 | 中银智荟理财计划13162期 | 2013-11-14 | 2014-03-27 | 5.00% | 5.00% | 0.20% |
| AMZYZH13169 | 中银智荟理财计划13169期 | 2013-11-21 | 2014-03-24 | 5.20% | 5.20% | 0.20% |
| AMZYZH13179 | 中银智荟理财计划13179期 | 2013-12-02 | 2014-03-24 | 5.30% | 5.30% | 0.20% |
| AMZYZH13197 | 中银智荟理财计划13197期 | 2013-12-23 | 2014-03-24 | 5.45% | 5.45% | 0.20% |
| AMZYZH13205 | 中银智荟理财计划13205期 | 2013-12-25 | 2014-03-24 | 5.40% | 5.40% | 0.20% |
| AMZYZH1326 | 中银智荟理财计划1326期 | 2013-06-24 | 2014-03-20 | 4.55% | 4.55% | 0.20% |
| AMZYZH13137 | 中银智荟理财计划13137期 | 2013-10-24 | 2014-03-20 | 5.15% | 5.15% | 0.05% |
| AMZYZH13157 | 中银智荟理财计划13157期 | 2013-11-11 | 2014-03-20 | 4.30% | 4.30% | 0.05% |
| AMZYZH14014 | 中银智荟理财计划14014期 | 2014-01-23 | 2014-03-20 | 5.30% | 5.30% | 0.20% |
| AMZYZH13105 | 中银智荟理财计划13105期 | 2013-09-18 | 2014-03-17 | 5.20% | 5.20% | 0.05% |
| AMZYZH13109 | 中银智荟理财计划13109期 | 2013-09-23 | 2014-03-17 | 5.20% | 5.20% | 0.05% |
| AMZYZH14001 | 中银智荟理财计划14001期 | 2014-01-06 | 2014-03-17 | 5.40% | 5.40% | 0.20% |
| AMZYZH1398 | 中银智荟理财计划1398期 | 2013-09-12 | 2014-03-13 | 5.00% | 5.00% | 0.20% |
| AMZYZH13100 | 中银智荟理财计划13100期 | 2013-09-16 | 2014-03-13 | 5.00% | 5.00% | 0.20% |
| AMZYZH14010 | 中银智荟理财计划14010期 | 2014-01-16 | 2014-03-13 | 5.20% | 5.20% | 0.20% |
| AMZYZH13209 | 中银智荟理财计划13209期 | 2014-01-02 | 2014-03-10 | 5.35% | 5.35% | 0.20% |
| AMZYZH14009 | 中银智荟理财计划14009期 | 2014-01-13 | 2014-03-10 | 5.30% | 5.30% | 0.20% |
| AMZYZH13133 | 中银智荟理财计划13133期 | 2013-10-21 | 2014-03-06 | 5.10% | 5.10% | 0.05% |
| AMZYZH13184 | 中银智荟理财计划13184期 | 2013-12-05 | 2014-03-06 | 5.60% | 5.60% | 0.20% |
| AMZYZH1390 | 中银智荟理财计划1390期 | 2013-09-05 | 2014-03-03 | 4.90% | 4.90% | 0.20% |
| AMZYZH13202 | 中银智荟理财计划13202期 | 2013-12-25 | 2014-03-03 | 5.50% | 5.50% | 0.20% |
| AMZYZH14008 | 中银智荟理财计划14008期 | 2014-01-10 | 2014-03-03 | 5.20% | 5.20% | 0.20% |
特此公告。
中国银行股份有限公司
2014-4-10