服务热线:95566信用卡热线:40066 95566

当前位置:首页 > 金融市场 > 自营理财产品 > 理财产品公告
网银登录

关于2014年8月1日至2014年8月31日到期对私理财产品情况的公告

2014-09-16


尊敬的投资者:

附件为2014年8月1日至2014年8月31日期间部分对私理财产品到期情况,共301款,到期产品投资收益率信息请参见下表。

特此公告。

2014年8月1日至2014年8月31日对私理财产品到期公告表
产品代码 产品名称 起息日 到期日 客户收益率
AMZYJF2014002-HUN 中银集富理财计划2014-002-HUN 2014/2/19 2014/8/1 5.90%
AMZYJF2014008-XM 中银集富理财计划2014-008-XM 2014/4/1 2014/8/1 5.60%
JFHB364D2013100 中银集富理财计划河北(365天)2013年第100期 2013/8/2 2014/8/1 5.30%
JFSH364D2013286C 中银集富理财计划上海(364天)2013年第286期 2013/8/2 2014/8/1 5.30%
JSJF365D2013150 中银集富专享理财计划(江苏)365天2013年第150期 2013/8/1 2014/8/1 5.00%
JSJF365D2013154 中银集富专享理财计划(江苏)365天2013年第154期 2013/8/1 2014/8/1 5.50%
ZYSF-JSGT-13-002-1 中银稳富-私富 2013/8/1 2014/8/1 8.13%
ZYSF-JSGT-13-002-2 中银稳富-私富系列 2013/8/1 2014/8/1 7.50%
ZYSF-JSGT-13-002-3 中银稳富-私富 2013/8/1 2014/8/1 6.50%
ZYWF-FJ13164PA-A 中银稳富(福建)2013年第164理财产品(364天) 2013/8/2 2014/8/1 5.20%
ZYWF-FJ14081-78D 中银稳富(福建)2014年第81期(78天)代发薪专享 2014/5/15 2014/8/1 5.20%
ZYWF-JS03-13DX5-1 中银稳富133-DX5-1期人民币理财计划 2013/2/1 2014/8/1 5.50%
ZYWFSH022013096 中银稳富理财产品SH022013096 2013/9/23 2014/8/1 5.50%
ZYWF-TJZX14244A 中银稳富TJZX14244A 2014/6/10 2014/8/1 4.70%
ZYWF-TJZX14256A 中银稳富TJZX14256A 2014/6/27 2014/8/1 5.10%
ZYZF2014017 中银债富2014017期 2014/1/27 2014/8/1 5.70%
ZYCLSC730D201202 中银创利"理财计划(730天)2012年第02期 2012/8/3 2014/8/3 6.40%
ZYCLSC730D201202-1 中银创利"理财计划(730天)2012年第02期 2012/8/3 2014/8/3 6.60%
ZYCLSC730D201202-2 中银创利"理财计划(730天)2012年第02期 2012/8/3 2014/8/3 7.00%
AMZYPWBJ-S1344-1Y 中银平稳收益理财计划——直通系列BJ2013年44期 2013/8/2 2014/8/4 5.20%
ZYWFSH042014054 中银稳富SH042014054 2014/5/29 2014/8/4 4.70%
ZYWFSH042014055 中银稳富SH042014055 2014/5/29 2014/8/4 4.70%
JFSH363D2013289C 中银集富理财计划上海(363天)2013年第289期 2013/8/7 2014/8/5 5.30%
WFBJ2011002-241-355D 中银稳富BJ02-241期(355天)人民币理财计划 2013/8/15 2014/8/5 5.10%
ZYSF-JSGT-13-003-1 中银稳富-私富 2013/8/5 2014/8/5 6.00%
ZYSF-JSGT-13-003-2 中银稳富-私富 2013/8/5 2014/8/5 6.50%
ZYWF-BJ03-536 中银稳富BJ03-536期人民币理财计划 2014/3/10 2014/8/5 5.60%
ZYWF-BJ04-172 中银稳富BJ04-172期人民币理财计划 2014/6/3 2014/8/5 4.60%
ZYWF-BJ04-176 中银稳富BJ04-176期人民币理财计划 2014/6/26 2014/8/5 5.25%
ZYWF-BJ06-210 中银稳富BJ06-210期人民币理财计划 2014/6/17 2014/8/5 4.85%
ZYWF-BJ09-151 中银稳富BJ09-151期人民币理财计划 2014/3/11 2014/8/5 5.50%
ZYWF-BJ09-161 中银稳富BJ09-161期人民币理财计划 2014/6/24 2014/8/5 5.15%
ZYWF-BJ10-144-PB 中银稳富BJ10-144期人民币理财计划 2014/7/1 2014/8/5 5.20%
ZYWF-BJ11-101 中银稳富BJ11-101期人民币理财计划 2014/6/10 2014/8/5 4.65%
ZYWF-GDSW14038 ZYWF-GDSW14038人民币理财产品 2014/4/17 2014/8/5 5.60%
ZYWF-GDSW14076 ZYWF-GDSW14076人民币理财产品 2014/6/23 2014/8/5 5.10%
ZYWF-GDZJ14057 ZYWF-GDZJ14057人民币理财产品 2014/5/5 2014/8/5 5.00%
ZYWF-JS06-14-18 中银稳富146-18期人民币理财计划 2014/6/30 2014/8/5 5.00%
ZYWF-SU01-14-105 中银稳富苏州01-14-105期人民币理财计划 2014/7/1 2014/8/5 5.10%
ZYWF-ZJZY2014024 中银稳富ZJZY2014024期人民币理财计划 2014/3/10 2014/8/5 5.50%
AMZYJF2014059-HB 中银集富理财计划2014-059-HB 2014/6/6 2014/8/6 5.10%
AMZYPWSH-S1323-1Y 中银平稳收益理财计划-直通系列SH2013年23期 2013/8/7 2014/8/6 5.30%
ZYCF2013026-A 中银财富-创富2013026期A款人民币理财产品 2013/8/6 2014/8/6 5.40%
ZYCF2013026-B 中银财富-创富2013026期B款人民币理财计划 2013/8/6 2014/8/6 6.00%
ZYCLSC730D201202-3 中银创利"理财计划(730天)2012年第02期 2012/8/6 2014/8/6 6.40%
ZYWF-JS07-14-15 中银稳富147-15期人民币理财计划 2014/6/10 2014/8/6 4.65%
ZYWF-SDHT-14-115 中银稳富山东14115期人民币理财计划 2014/4/16 2014/8/6 5.30%
ZYWF-SDHT-14-124 中银稳富山东14124期人民币理财计划 2014/4/23 2014/8/6 5.30%
ZYWF-SDHT-14-141 中银稳富山东14141期人民币理财计划 2014/5/7 2014/8/6 4.90%
ZYWF-SDHT-14-18 中银稳富山东1418期人民币理财计划 2014/1/22 2014/8/6 5.76%
ZYWF-SU01-14-99 中银稳富苏州01-14-99期人民币理财计划 2014/6/17 2014/8/6 4.80%
ZYWF-ZJGT2014103 中银稳富ZJGT2014103期人民币理财计划 2014/3/4 2014/8/6 5.80%
AMZYJF2014003-HUN 中银集富理财计划2014-003-HUN 2014/2/19 2014/8/7 5.90%
ZJJF1308A370D 浙江中银集富理财计划2013年71期-对私 2013/8/2 2014/8/7 5.40%
ZYWF-BJ02-269 中银稳富BJ02-269期人民币理财计划 2013/10/29 2014/8/7 5.50%
ZYWF-BJ03-578 中银稳富BJ03-578期人民币理财计划 2014/7/1 2014/8/7 4.90%
ZYWF-BJ06-209-PB 中银稳富BJ06-209期人民币理财计划 2014/7/4 2014/8/7 5.20%
ZYWF-BJ06-247-PB 中银稳富BJ06-247期人民币理财计划 2014/7/4 2014/8/7 5.20%
ZYWF-FJ14002-PB 中银稳富(福建)2014年第002期(37天)人民币理财产品 2014/7/1 2014/8/7 5.10%
ZYWF-FJ14093-63D 中银稳富(福建)2014年第93期(63天)人民币理财产品 2014/6/5 2014/8/7 4.90%
ZYWF-FJ14094-57D 中银稳富(福建)2014年第94期(57天)人民币理财产品 2014/6/11 2014/8/7 4.80%
ZYWF-FJ14098-51D 中银稳富(福建)2014年第98期(51天)人民币理财产品 2014/6/17 2014/8/7 4.90%
ZYWF-FJ14103-41D 中银稳富(福建)2014年第103期(41天)人民币理财产品 2014/6/27 2014/8/7 5.10%
ZYWF-GDZZ14044 ZYWF-GDZZ14044人民币理财产品 2014/4/21 2014/8/7 5.40%
ZYWF-JS01-14-8 中银稳富141-8期人民币理财计划 2014/4/10 2014/8/7 5.35%
ZYWFSH022014016 中银稳富理财产品SH022014016 2014/3/5 2014/8/7 5.80%
ZYWFSH052013069 中银稳富SH052013069 2013/8/12 2014/8/7 5.20%
ZYWF-SU01-14-70 中银稳富苏州01-14-70期人民币理财计划 2014/4/15 2014/8/7 5.40%
ZYWF-SU01-14-77 中银稳富苏州01-14-77期人民币理财计划 2014/5/4 2014/8/7 5.20%
ZYWF-ZJPA2014106 中银稳富ZYWF-ZJPA2014106期(93天)理财产品 2014/5/6 2014/8/7 5.00%
AMZYJF2014018-HB 中银集富理财计划2014-018-HB 2014/2/8 2014/8/8 6.00%
AMZYJF2014204-JS 中银集富理财计划2014-204-JS期 2014/5/15 2014/8/8 4.90%
JFGD359D2013082 中银集富理财计划广东(359天)2013年第八十二期 2013/8/14 2014/8/8 5.35%
JFSH340D2013338C 中银集富理财计划上海(340天)2013年第338期 2013/9/2 2014/8/8 5.20%
JFSH340D2013346C 中银集富理财计划上海(340天)2013年第346期 2013/9/2 2014/8/8 5.30%
JFSH364D2013290C 中银集富理财计划上海(364天)2013年第290期 2013/8/9 2014/8/8 5.20%
TJJF2013065C 中银集富专享理财计划(天津)364天2013年第065期 2013/8/9 2014/8/8 5.30%
ZJJF1308A365D 浙江中银集富理财计划2013年73期 2013/8/8 2014/8/8 5.40%
ZYWF-BJ10-161 中银稳富BJ10-161期人民币理财计划 2014/6/27 2014/8/8 5.00%
ZYWF-JS02-14-12 中银稳富142-12期人民币理财计划 2014/4/15 2014/8/8 5.40%
ZYWF-JS03-14-13 中银稳富143-13期人民币理财计划 2014/5/8 2014/8/8 4.90%
ZYWF-JS05-14-11-1 中银稳富145-11-1期人民币理财计划 2014/4/22 2014/8/8 5.25%
ZYWFSH022014011 中银稳富理财产品SH022014011 2014/2/24 2014/8/8 5.70%
ZYWF-SU01-14-81 中银稳富苏州01-14-81期人民币理财计划 2014/5/13 2014/8/8 5.10%
ZYWF-TJZX14183A 中银稳富TJZX14183A 2014/5/9 2014/8/8 4.80%
ZYWF-TJZX14185A 中银稳富TJZX14185A 2014/5/13 2014/8/8 4.70%
ZYWF-TJZX14210B 中银稳富TJZX14210B 2014/5/27 2014/8/8 4.60%
ZYWF-TJZX14287C 中银稳富TJZX14287C 2014/6/6 2014/8/8 4.80%
ZYWF-TJZX14307C 中银稳富TJZX14307C 2014/7/1 2014/8/8 4.90%
ZYWF-TJZX14308C 中银稳富TJZX14308C 2014/7/4 2014/8/8 4.80%
ZYZF2014021 中银债富2014021期人民币理财产品 2014/2/8 2014/8/9 5.80%
ZYZF2014027 中银债富2014027期人民币理财计划 2014/2/7 2014/8/9 5.95%
AMZYJF2014001-HUN 中银集富理财计划2014-001-HUN 2014/2/17 2014/8/11 5.90%
AMZYJF2014004-HUN 中银集富理财计划2014-004-HUN 2014/2/21 2014/8/11 5.90%
AMZYJF2014024-ZJ 浙江中银集富理财计划2014年009期 2014/3/11 2014/8/11 5.70%
AMZYJF2014086-LN 中银集富理财计划2014086-LN 2014/7/1 2014/8/11 5.30%
JFNB342D2013003 宁波集富342D2013003 2013/9/3 2014/8/11 5.60%
JFSZ364D2013117 中银集富专享理财计划(苏州)364天2013年第117期 2013/8/12 2014/8/11 5.20%
ZYWF-GDSW14068 ZYWF-GDSW14068人民币理财产品 2014/6/4 2014/8/11 4.85%
AMZYJF2014004-SH 中银集富理财计划2014-004-SH期 2014/5/16 2014/8/12 5.00%
AMZYJF2014022-LN 中银集富理财计划2014-022-LN 2014/2/19 2014/8/12 6.00%
JFSH84D2014050C 中银集富理财计划上海(84天)2014年第050期 2014/5/20 2014/8/12 5.00%
JFSH88D2014048C 中银集富理财计划上海(88天)2014年第048期 2014/5/16 2014/8/12 5.10%
JFSH89D2014047C 中银集富理财计划上海(89天)2014年第047期 2014/5/15 2014/8/12 5.10%
JFSH90D2014045C 中银集富理财计划上海(90天)2014年第045期 2014/5/14 2014/8/12 5.10%
TJJF2013066C 中银集富专享理财计划(天津)363天2013年第066期 2013/8/14 2014/8/12 5.35%
ZYWF-BJ06-251-PB 中银稳富BJ06-251期人民币理财计划 2014/7/11 2014/8/12 4.80%
ZYWF-BJ09-180 中银稳富BJ09-180期人民币理财计划 2014/7/8 2014/8/12 4.80%
ZYWF-BJ10-152 中银稳富BJ10-152期人民币理财计划 2014/5/13 2014/8/12 4.80%
ZYWF-GDZJ14060 ZYWF-GDZJ14060人民币理财产品 2014/5/9 2014/8/12 5.00%
ZYWF-JS02-14-21 中银稳富142-21期人民币理财计划 2014/6/27 2014/8/12 5.20%
ZYWF-JS05-14-17 中银稳富145-17期人民币理财计划 2014/6/12 2014/8/12 4.80%
ZYWF-JS05-14-4 中银稳富145-4期人民币理财计划 2014/3/20 2014/8/12 5.40%
ZYWF-JS06-13-78 中银稳富136-78期人民币理财计划 2014/2/11 2014/8/12 5.70%
ZYWF-SU01-14-109 中银稳富苏州01-14-109期人民币理财计划 2014/7/8 2014/8/12 4.90%
ZYWF-TJHT14179C 中银稳富TJHT14179C 2014/6/3 2014/8/12 4.90%
ZYWF-TJHT14209A 中银稳富TJHT14209A 2014/6/10 2014/8/12 4.80%
ZYWF-TJHT14210A 中银稳富TJHT14210A 2014/6/17 2014/8/12 4.90%
ZYWF-TJHT14223A 中银稳富TJHT14223A 2014/6/24 2014/8/12 5.00%
JFGD181D2014002 中银集富理财计划(广东)181天2014年第二期 2014/2/13 2014/8/13 5.65%
ZYWF-FJ13183PA-A 中银稳富(福建)2013年第183期理财产品(365天) 2013/8/13 2014/8/13 5.20%
ZYWF-FJ14084-84D 中银稳富(福建)2014年第84期(84天)人民币理财产品 2014/5/21 2014/8/13 5.10%
ZYWF-FJ14095-63D 中银稳富(福建)2014年第95期(63天)人民币理财产品 2014/6/11 2014/8/13 4.85%
ZYWF-JS01-14-15 中银稳富141-15期人民币理财计划 2014/6/3 2014/8/13 4.60%
ZYWF-SDHT-13-86 中银稳富山东1386期人民币理财计划 2013/11/20 2014/8/13 5.60%
ZYWF-SDHT-14-37 中银稳富山东1437期人民币理财计划 2014/2/7 2014/8/13 5.88%
ZYWF-SDHT-14-53 中银稳富山东1453期人民币理财计划 2014/2/26 2014/8/13 5.73%
ZYWF-SDHT-14-62 中银稳富山东1462期人民币理财计划 2014/3/5 2014/8/13 5.70%
ZYWF-ZJGT2014104 中银稳富ZJGT2014104期人民币理财计划 2014/3/11 2014/8/13 5.60%
ZYZF2014007-1 中银债富2014007-1期 2014/2/12 2014/8/13 5.60%
AMZYJF2014005-HUN 中银集富理财计划2014-005-HUN 2014/2/24 2014/8/14 5.90%
AMZYPWBJ-S1345-1Y 中银平稳收益理财计划——直通系列BJ2013年45期 2013/8/13 2014/8/14 5.30%
JFGD359D2013084 中银集富理财计划广东(359天)2013年第八十四期 2013/8/20 2014/8/14 5.40%
ZYWF-BJ03-562 中银稳富BJ03-562期人民币理财计划 2014/5/29 2014/8/14 4.60%
ZYWF-BJ11-81 中银稳富BJ11-81期人民币理财计划 2014/1/16 2014/8/14 5.75%
ZYWF-JS02-14-13 中银稳富142-13期人民币理财计划 2014/5/14 2014/8/14 4.90%
ZYWF-JS06-13-75 中银稳富136-75期 2013/12/19 2014/8/14 5.90%
ZYWF-ZJZY2014025 中银稳富ZJZY2014025期人民币理财计划 2014/3/17 2014/8/14 5.50%
JFGD164D2014004 中银集富理财计划(广东)164天2014年第四期 2014/3/4 2014/8/15 5.60%
JFHB365D2013101 中银集富理财计划河北(365天)2013年第101期 2013/8/15 2014/8/15 5.50%
ZYWF-FJ14087-79D 中银稳富(福建)2014年第87期(79天)人民币理财产品 2014/5/28 2014/8/15 4.80%
ZYWF-FJ14100-52D 中银稳富(福建)2014年第100期(52天)人民币理财产品 2014/6/24 2014/8/15 5.00%
ZYWF-JS01-14-18-1 中银稳富141-18-1期人民币理财计划 2014/6/30 2014/8/15 5.20%
ZYWF-JS03-14-16 中银稳富143-16期人民币理财计划 2014/5/27 2014/8/15 4.80%
ZYWF-JS05-14-2-1 中银稳富145-2-1期人民币理财计划 2014/2/25 2014/8/15 5.70%
ZYWFSH022014008 中银稳富理财产品SH022014008 2014/2/21 2014/8/15 5.65%
ZYWFSH042014005 中银稳富SH042014005 2014/1/22 2014/8/15 5.50%
ZYWFSH042014006 中银稳富SH042014006 2014/1/27 2014/8/15 5.70%
ZYWF-SU01-14-85 中银稳富苏州01-14-85期人民币理财计划 2014/5/20 2014/8/15 5.00%
ZYWF-TJZX14110B 中银稳富TJZX14110B 2014/3/28 2014/8/15 5.20%
ZYWF-TJZX14116C 中银稳富TJZX14116C 2014/4/1 2014/8/15 5.20%
ZYWF-TJZX14124A 中银稳富TJZX14124A 2014/4/4 2014/8/15 5.20%
ZYWF-TJZX14131A 中银稳富TJZX14131A 2014/4/8 2014/8/15 5.10%
ZYWF-TJZX14196A 中银稳富TJZX14196A 2014/5/16 2014/8/15 4.70%
ZYWF-TJZX14198A 中银稳富TJZX14198A 2014/5/20 2014/8/15 4.65%
AMZYJF2014019-HB 中银集富理财计划2014-019-HB 2014/2/18 2014/8/18 6.00%
JFSH186D2014014C 中银集富理财计划上海(186天)2014年第014期 2014/2/13 2014/8/18 5.70%
JFSH364D2013319C 中银集富理财计划上海(364天)2013年319期 2013/8/19 2014/8/18 5.30%
JFSH364D2013320C 中银集富理财计划上海(364天)2013年第320期 2013/8/19 2014/8/18 5.50%
JFZXBJ181D2014002 中银集富专享理财计划(北京)181天2014年第二期 2014/2/18 2014/8/18 5.72%
ZYWF-JS03-14DX1 中银稳富143-DX1期人民币理财计划 2014/2/18 2014/8/18 5.70%
AMZYJF2014005-SH 中银集富理财计划2014-005-SH期 2014/5/23 2014/8/19 5.00%
AMZYJF2014010-NB 中银集富理财计划2014-010-NB 2014/5/21 2014/8/19 4.90%
AMZYJF2014011-NB 中银集富理财计划2014-011-NB 2014/5/28 2014/8/19 4.90%
AMZYJF2014030-LN 中银集富理财计划2014-030-LN 2014/3/21 2014/8/19 6.00%
ZYWF-BJ02-287 中银稳富BJ02-287期人民币理财计划 2013/12/19 2014/8/19 5.65%
ZYWF-BJ02-330 中银稳富BJ02-330期人民币理财计划 2014/6/19 2014/8/19 4.85%
ZYWF-BJ03-559 中银稳富BJ03-559期人民币理财计划-专薪理财第八期 2014/5/20 2014/8/19 4.70%
ZYWF-BJ03-582 中银稳富BJ03-582期人民币理财计划 2014/7/15 2014/8/19 4.80%
ZYWF-BJ06-201 中银稳富BJ06-201期人民币理财计划 2014/4/1 2014/8/19 5.40%
ZYWF-BJ06-205 中银稳富BJ06-205期人民币理财计划 2014/4/29 2014/8/19 5.10%
ZYWF-JS03-14-9 中银稳富143-9期人民币理财计划 2014/4/22 2014/8/19 5.30%
ZYWF-JS03-14DX18 中银稳富143-DX18期人民币理财计划 2014/5/20 2014/8/19 4.80%
ZYWF-TJHT14130A 中银稳富TJHT14130A 2014/4/15 2014/8/19 5.30%
ZYWF-TJHT14139A 中银稳富TJHT14139A 2014/4/22 2014/8/19 5.10%
ZYWF-TJHT14144A 中银稳富TJHT14144A 2014/4/29 2014/8/19 5.00%
ZYWF-TJHT14149A 中银稳富TJHT14149A 2014/5/6 2014/8/19 5.00%
ZYWF-TJHT14168B 中银稳富TJHT14168B 2014/5/13 2014/8/19 4.80%
ZYWF-TJZX14147A 中银稳富TJZX14147A 2014/4/18 2014/8/19 5.15%
AMZYJF2014006-HUN 中银集富理财计划2014-006-HUN 2014/2/28 2014/8/20 5.90%
JFGD359D2013088 中银集富理财计划广东(359天)2013年第八十八期 2013/8/26 2014/8/20 5.40%
ZYWF-BJ03-595-PB 中银稳富BJ03-595期人民币理财计划 2014/7/17 2014/8/20 4.70%
ZYWF-FJ13173XY-A 中银稳富(福建)2013年第173理财产品(365天) 2013/8/20 2014/8/20 5.40%
ZYWF-SDHT-14-133 中银稳富山东14133期人民币理财计划 2014/4/30 2014/8/20 5.15%
ZYWF-SDHT-14-151 中银稳富山东14151期人民币理财计划 2014/5/14 2014/8/20 4.90%
ZYWF-SDHT-14-39 中银稳富山东1439期人民币理财计划 2014/2/12 2014/8/20 5.78%
ZYWF-SDHT-14-45 中银稳富山东1445期人民币理财计划 2014/2/19 2014/8/20 5.76%
ZYWF-SDHT-14-71 中银稳富山东1471期人民币理财计划 2014/3/12 2014/8/20 5.65%
ZYWF-ZJGT2014114 中银稳富ZYWF-ZJGT2014114(85天)期理财产品 2014/5/27 2014/8/20 4.90%
ZYWF-ZJPA2014108 中银稳富ZYWF-ZJPA2014108期(93天)理财产品 2014/5/19 2014/8/20 4.90%
AMZYJF2014023-HB 中银集富理财计划2014-023-HB 2014/2/26 2014/8/21 6.10%
AMZYJF2014059-LN 中银集富理财计划2014-059-LN 2014/5/23 2014/8/21 5.00%
AMZYJF2014061-LN 中银集富理财计划2014-061-LN 2014/5/26 2014/8/21 5.00%
JFNB363D2013002 宁波集富(私行专享)171天2013年第001期 2013/8/23 2014/8/21 5.60%
JSJF365D2013158 中银集富专享理财计划(江苏)365天2013年第158期 2013/8/21 2014/8/21 7.00%
ZYWF-BJ02-334 中银稳富BJ02-334期人民币理财计划 2014/6/27 2014/8/21 5.10%
ZYWF-BJ06-200 中银稳富BJ06-200期人民币理财计划 2014/3/20 2014/8/21 5.45%
ZYWF-BJ09-179 中银稳富BJ09-179期人民币理财计划 2014/7/8 2014/8/21 4.95%
ZYWF-JS01-14-6 中银稳富141-6期人民币理财计划 2014/3/25 2014/8/21 5.45%
ZYWF-JS03-14DX23 中银稳富143-DX23期人民币理财计划 2014/6/27 2014/8/21 5.20%
ZYWF-JS06-14-22 中银稳富146-22期人民币理财计划 2014/7/17 2014/8/21 4.50%
ZYWFSH022013085 中银稳富理财产品SH022013085 2013/8/22 2014/8/21 5.40%
ZYWFSH042014014 中银稳富理财产品SH042014014 2014/2/21 2014/8/21 5.60%
ZYWFSH052014032 中银稳富SH052014032 2014/4/14 2014/8/21 5.35%
ZYWFSH052014035 中银稳富SH052014035 2014/4/21 2014/8/21 5.20%
AMZYJF2014205-JS 中银集富理财计划2014-205-JS期 2014/5/22 2014/8/22 4.80%
AMZYPWGD-S1421-2M 中银平稳收益理财计划-直通系列GD2014年21期 2014/7/1 2014/8/22 5.20%
JFSH364D2013318C 中银集富理财计划上海(364天)2013年第318期 2013/8/23 2014/8/22 5.20%
ZYWF-BJ06-204 中银稳富BJ06-204期人民币理财计划 2014/4/24 2014/8/22 5.10%
ZYWF-JS03-14-10-1 中银稳富143-10-1期人民币理财计划 2014/4/24 2014/8/22 5.20%
ZYWF-JS03-14-14 中银稳富143-14期人民币理财计划 2014/5/22 2014/8/22 4.80%
ZYWFSH042014017 中银稳富理财产品SH042014017 2014/3/4 2014/8/22 5.70%
ZYWF-SU01-14-112 中银稳富苏州01-14-112期人民币理财计划 2014/7/15 2014/8/22 4.80%
ZYWF-SU01-14-89 中银稳富苏州01-14-89期人民币理财计划 2014/5/27 2014/8/22 5.00%
ZYWF-TJ13026A 中银稳富TJ13026A 2013/8/20 2014/8/22 5.50%
ZYWF-TJZX14152A 中银稳富TJZX14152A 2014/4/22 2014/8/22 5.00%
ZYWF-TJZX14156A 中银稳富TJZX14156A 2014/4/25 2014/8/22 4.70%
ZYWF-TJZX14162A 中银稳富TJZX14162A 2014/4/29 2014/8/22 4.70%
ZYWF-TJZX14166A 中银稳富TJZX14166A 2014/5/6 2014/8/22 4.70%
ZYWF-TJZX14212B 中银稳富TJZX14212B 2014/5/30 2014/8/22 4.75%
ZYWF-TJZX14214A 中银稳富TJZX14214A 2014/5/23 2014/8/22 4.75%
ZYWF-TJZX14229A 中银稳富TJZX14229A 2014/6/13 2014/8/22 4.80%
ZYWF-TJZX14242A 中银稳富TJZX14242A 2014/6/20 2014/8/22 4.90%
ZYWF-TJZX14243A 中银稳富TJZX14243A 2014/6/10 2014/8/22 4.90%
ZYZF2014009-1 中银债富2014009-1期 2014/2/18 2014/8/22 5.60%
ZYWF-TJ13014D-SH 中银稳富TJ13014D-SH 2013/7/9 2014/8/23 6.00%
ZYZF2014028-1 中银债富2014028-1期人民币理财计划 2014/3/3 2014/8/24 5.70%
AMZYJF2014005-FJ 中银集富理财计划2014-005-FJ 2014/2/25 2014/8/25 5.90%
AMZYJF2014008-HUN 中银集富理财计划2014-008-HUN 2014/3/3 2014/8/25 5.90%
AMZYPWBJ-S1346-1Y 中银平稳收益理财计划——直通系列BJ2013年46期 2013/8/22 2014/8/25 5.30%
JFSH336D2013365C 中银集富理财计划上海(336天)2013年第365期 2013/9/23 2014/8/25 5.50%
JFSH367D2013321C 中银集富理财计划上海(367天)2013年第321期 2013/8/23 2014/8/25 5.30%
JFSH367D2013331C 中银集富理财计划上海(367天)2013年第331期 2013/8/23 2014/8/25 5.40%
ZYWF-JS06-13-68 中银稳富136-68期人民币理财计划 2013/11/26 2014/8/25 5.60%
ZYWFSH052014023 中银稳富SH052014023 2014/4/3 2014/8/25 5.50%
AMZYJF2014029-JS 中银集富理财计划2014-029-JS期 2014/2/27 2014/8/26 5.80%
ZYWF-BJ02-300 中银稳富BJ02-300期人民币理财计划 2014/2/27 2014/8/26 5.70%
ZYWF-BJ02-335 中银稳富BJ02-335期人民币理财计划 2014/7/1 2014/8/26 5.00%
ZYWF-BJ03-575 中银稳富BJ03-575期人民币理财计划 2014/6/26 2014/8/26 5.10%
ZYWF-BJ06-248-PB 中银稳富BJ06-248期人民币理财计划 2014/7/8 2014/8/26 5.00%
ZYWF-BJ10-158 中银稳富BJ10-158期人民币理财计划 2014/6/10 2014/8/26 4.70%
ZYWF-BJ11-100 中银稳富BJ11-100期人民币理财计划 2014/6/3 2014/8/26 4.70%
ZYWF-FJ14085-97D 中银稳富(福建)2014年第85期(97天)人民币理财产品 2014/5/21 2014/8/26 5.00%
ZYWF-JS02-14-15 中银稳富142-15期人民币理财计划 2014/5/19 2014/8/26 4.80%
ZYWF-JS02-14-19 中银稳富142-19期人民币理财计划 2014/6/23 2014/8/26 5.00%
ZYWF-JS03-14DX26 中银稳富143-DX26期人民币理财计划 2014/7/24 2014/8/26 4.30%
ZYWF-SU01-13-164 中银稳富苏州01-13-164期人民币理财计划 2013/12/24 2014/8/26 5.70%
ZYWF-SU01-14-93 中银稳富苏州01-14-93期人民币理财计划 2014/6/3 2014/8/26 4.80%
ZYWF-TJHT14126B 中银稳富TJHT14126B 2014/4/15 2014/8/26 5.35%
ZYWF-TJHT14171A 中银稳富TJHT14171A 2014/5/20 2014/8/26 4.70%
ZYWF-TJZX14088B 中银稳富TJZX14088B 2014/3/18 2014/8/26 5.15%
ZYWF-TJZX14098B 中银稳富TJZX14098B 2014/3/25 2014/8/26 5.15%
AMZYJF2014035-LN 中银集富理财计划2014-035-LN 2014/3/3 2014/8/27 6.00%
AMZYPWBJ-S1347-1Y 中银平稳收益理财计划——直通系列BJ2013年47期 2013/8/26 2014/8/27 5.60%
AMZYPWGD-S1310-1Y 中银平稳收益理财计划-直通系列GD2013年10期 2013/8/26 2014/8/27 5.40%
JFGD359D2013090 中银集富理财计划广东(359天)2013年第九十期 2013/9/2 2014/8/27 5.40%
JFSC357D201334-1 中银集富理财计划(四川)357天2013年第34-1期 2013/9/4 2014/8/27 5.20%
JFSC365D201334 中银集富理财计划(四川)365天2013年第34期 2013/8/27 2014/8/27 5.20%
ZYWF-FJ13178PA-A 中银稳富(福建)2013年第178理财产品(365天) 2013/8/27 2014/8/27 5.40%
ZYWF-FJ14082-104D 中银稳富(福建)2014年第82期(104天)人民币理财产品 2014/5/15 2014/8/27 5.00%
ZYWF-FJ14092-83D 中银稳富(福建)2014年第92期(83天)人民币理财产品 2014/6/5 2014/8/27 5.00%
ZYWF-SDHT-14-160 中银稳富山东14160期人民币理财计划 2014/5/21 2014/8/27 5.10%
ZYWF-SDHT-14-203 中银稳富山东14203期人民币理财计划 2014/7/2 2014/8/27 5.70%
ZYWF-SDHT-14-47 中银稳富山东1447期人民币理财计划 2014/2/14 2014/8/27 5.78%
ZYWF-SDHT-14-63 中银稳富山东1463期人民币理财计划 2014/3/5 2014/8/27 5.75%
ZYWF-ZJPA2014109 中银稳富ZYWF-ZJPA2014109期(93天)理财产品 2014/5/26 2014/8/27 4.85%
