2015-11-25
尊敬的投资者:
“中银智荟理财计划” 2014年287、2015年331、334、339-G、352-G、353-1、356-G、362、363、364、365、365-G、366、367、367-G期产品于2015年11月16日投资于非标准化债权类资产,“中银智荟理财计划” 2015年337期产品于2015年11月17日投资于非标准化债权类资产,“中银智荟理财计划” 2015年074、088、216-1、337、339-G、356-G、362-1、365-G、367、368、368-G、369、370、370-G、371期产品于2015年11月19日投资于非标准化债权类资产,“中银智荟理财计划” 2015年084、369、371期产品于2015年11月20日投资于非标准化债权类资产,“中银智荟理财计划” 2014年271-1、328、2015年016、029-G、039-G、056、268-3、281-1、318-1、331、340、341-G、342、342-G、347、349、356、356-G、365、366、368、370、372、373、373-G、374、375、375-G期产品于2015年11月23日投资于非标准化债权类资产,“中银智荟理财计划” 2015年368期产品于2015年11月24日投资于非标准化债权类资产,根据产品说明书约定,现将产品投资于非标准化债权类资产的具体信息进行披露,详见附表。
| 交易日 | 产品名称 | 产品代码 | 融资客户 | 资金用途 | 剩余融资期限(天) | 投资模式 | 资产面值(万元) | 占产品投资比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/11/16 | 中银智荟理财计划15365期 | AMZYZH15365 | 广东腾越建筑工程有限公司 | 原材料采购等 | 29 | 应收账款 | 30,000.00 | 33.73% |
| 2015/11/16 | 中银智荟理财计划15363期 | AMZYZH15363 | 河北泉恩高科技管业有限公司 | 流动资金 | 27 | 信托贷款 | 700.00 | 3.68% |
| 2015/11/16 | 中银智荟理财计划15356-G期 | AMZYZH15356-G | 云南建工集团有限公司 | 流动资金 | 8 | 委托债权 | 100.00 | 0.09% |
| 2015/11/16 | 中银智荟理财计划15365-G期 | AMZYZH15365-G | 内蒙古太西煤集团股份有限公司 | 流动资金 | 205 | 委托债权 | 2,130.00 | 8.21% |
| 2015/11/16 | 中银智荟理财计划15366期 | AMZYZH15366 | 宁波东部新城开发投资有限公司 | 东部新城建设项目资金 | 943 | 委托债权 | 11,000.00 | 27.57% |
| 2015/11/16 | 中银智荟理财计划15353-1期 | AMZYZH15353-1 | 宜华健康医疗股份有限公司 | 补充众安康集团(融资主体全资子公司)的营运资金及满足项目建设资金需求 | 449 | 信托贷款 | 650.00 | 1.63% |
| 2015/11/16 | 中银智荟理财计划15367-G期 | AMZYZH15367-G | 宜华健康医疗股份有限公司 | 补充众安康集团(融资主体全资子公司)的营运资金及满足项目建设资金需求 | 449 | 信托贷款 | 150.00 | 5.61% |
| 2015/11/16 | 中银智荟理财计划15365-G期 | AMZYZH15365-G | 杭州临江投资发展有限公司 | 用于临江工业园区管线建设工程 | 217 | 信托受益权 | 4,000.00 | 15.42% |
| 2015/11/16 | 中银智荟理财计划15367-G期 | AMZYZH15367-G | 华夏幸福基业控股股份公司 | 主要用于华夏幸福基业股份有限公司子公司三浦威特园区建设发展有限公司名下的固安工业园区的基础设施维护,道路修复及沿途绿化等流动资金使用 | 218 | 股票收益权 | 1,050.00 | 39.25% |
| 2015/11/16 | 中银智荟理财计划15365-G期 | AMZYZH15365-G | 沈阳丰乐生态农业科技有限公司 | 秀水一期、秀水二期高效循环农业种植基地建设支出 | 201 | 信托贷款 | 5,900.00 | 22.75% |
| 2015/11/16 | 中银智荟理财计划15366期 | AMZYZH15366 | 建德市城市建设开发有限公司 | 受让信托受益权 | 583 | 信托受益权受让 | 14,500.00 | 36.34% |
| 2015/11/16 | 中银智荟理财计划15367期 | AMZYZH15367 | 华茂集团股份有限公司 | 日常经营 | 218 | 股票收益权 | 35,000.00 | 63.15% |
| 2015/11/16 | 中银智荟理财计划15339-G期 | AMZYZH15339-G | 湖北省交通投资有限公司 | 高速公路项目建设 | 71 | 信托贷款 | 10,100.00 | 21.91% |
| 2015/11/16 | 中银智荟理财计划15365期 | AMZYZH15365 | 洛阳城市发展投资集团有限公司 | 洛阳市老城区中沟村改造项目 | 397 | 委托债权 | 26,000.00 | 29.23% |
| 2015/11/16 | 中银智荟理财计划15367期 | AMZYZH15367 | 山西焦煤集团有限责任公司 | 流动资金 | 120 | 委托债权 | 8,300.00 | 14.98% |
| 2015/11/16 | 中银智荟理财计划15364期 | AMZYZH15364 | 台州市栅岭汪排涝调蓄工程开发有限公司 | 受让信托受益权 | 582 | 信托贷款 | 30,000.00 | 41.15% |
| 2015/11/16 | 中银智荟理财计划15334期 | AMZYZH15334 | 内蒙古银宏能源开发有限公司 | 流动资金 | 232 | 委托债权 | 1,600.00 | 0.80% |
| 2015/11/16 | 中银智荟理财计划15364期 | AMZYZH15364 | 佛山顺德区顺茵绿化设计工程有限公司 | 原材料采购等 | 26 | 应收账款 | 25,000.00 | 34.29% |
| 2015/11/16 | 中银智荟理财计划15365期 | AMZYZH15365 | 中水电(郑州)投资发展有限公司 | 流动资金 | 114 | 委托债权 | 30,000.00 | 33.73% |
| 2015/11/16 | 中银智荟理财计划15339-G期 | AMZYZH15339-G | 中国建筑第七工程局有限公司 | 流动资金 | 751 | 应收账款 | 14,390.00 | 31.22% |
| 2015/11/16 | 中银智荟理财计划14287期 | AMZYZH14287 | 江东控股集团有限责任公司 | 马鞍山市超山花园、乔山花园和润和家园三个保障房项目建设 | 442 | 委托债权 | 3,350.00 | 4.26% |
| 2015/11/16 | 中银智荟理财计划15339-G期 | AMZYZH15339-G | 中铁十四局集团有限公司 | 流动资金 | 124 | 委托债权 | 15,950.00 | 34.61% |
| 2015/11/16 | 中银智荟理财计划15362期 | AMZYZH15362 | 兰州市轨道交通有限公司 | 兰州市轨道交通项目建设期用款 | 446 | 委托债权 | 17,300.00 | 34.60% |
| 2015/11/16 | 中银智荟理财计划15331期 | AMZYZH15331 | 兰州市轨道交通有限公司 | 兰州市轨道交通项目建设期用款 | 446 | 委托债权 | 25.00 | 0.02% |
| 2015/11/16 | 中银智荟理财计划15352-G期 | AMZYZH15352-G | 华夏幸福基业控股股份公司 | 主要用于华夏幸福基业股份有限公司子公司三浦威特园区建设发展有限公司名下的固安工业园区的基础设施维护,道路修复及沿途绿化等流动资金使用 | 218 | 股票收益权 | 2,950.00 | 7.70% |
| 2015/11/16 | 中银智荟理财计划15367期 | AMZYZH15367 | 湖北省交通投资有限公司 | 高速公路项目建设 | 71 | 信托贷款 | 9,700.00 | 17.50% |
| 2015/11/17 | 中银智荟理财计划15337期 | AMZYZH15337 | 杭州未来科技城建设有限公司 | 受让信托受益权 | 278 | 信托受益权受让 | 5,400.00 | 2.83% |
| 2015/11/19 | 中银智荟理财计划15368期 | AMZYZH15368 | 无锡市惠山经济发展有限公司 | 用于惠山区保障性住房建设工程新洲花园项目 | 723 | 委托债权 | 20,000.00 | 11.34% |
| 2015/11/19 | 中银智荟理财计划15356-G期 | AMZYZH15356-G | 无锡市惠山经济发展有限公司 | 用于惠山区保障性住房建设工程新洲花园项目 | 1090 | 委托债权 | 60,000.00 | 52.75% |
| 2015/11/19 | 中银智荟理财计划15368期 | AMZYZH15368 | 富阳市江南新城建设投资集团有限公司 | 农居安置小区建设 | 740 | 委托债权 | 5,300.00 | 3.00% |
| 2015/11/19 | 中银智荟理财计划15368期 | AMZYZH15368 | 杭州市钱江新城建设开发有限公司 | 拆迁安置 | 386 | 委托债权 | 30,000.00 | 17.01% |
| 2015/11/19 | 中银智荟理财计划15074期 | AMZYZH15074 | 内蒙古银宏能源开发有限公司 | 流动资金 | 232 | 委托债权 | 1,150.00 | 14.28% |
| 2015/11/19 | 中银智荟理财计划15337期 | AMZYZH15337 | 宁波市鄞州区城市建设投资发展有限公司 | 企业建设茶桃路(同谷路——金娥路延伸段)工程项目 | 204 | 委托债权 | 450.00 | 0.24% |
| 2015/11/19 | 中银智荟理财计划15365-G期 | AMZYZH15365-G | 宁波市鄞州区城市建设投资发展有限公司 | 企业建设茶桃路(同谷路——金娥路延伸段)工程项目 | 204 | 委托债权 | 80.00 | 0.31% |
| 2015/11/19 | 中银智荟理财计划15337期 | AMZYZH15337 | 顾家集团有限公司 | 补充集团营运资金 | 177 | 委托债权 | 400.00 | 0.21% |
| 2015/11/19 | 中银智荟理财计划15365-G期 | AMZYZH15365-G | 宁波市鄞州区城市建设投资发展有限公司 | 企业建设茶桃路(同谷路——金娥路延伸段)工程项目 | 204 | 委托债权 | 80.00 | 0.31% |
| 2015/11/19 | 中银智荟理财计划15365-G期 | AMZYZH15365-G | 宁波市鄞州区城市建设投资发展有限公司 | 企业建设茶桃路(同谷路——金娥路延伸段)工程项目 | 204 | 委托债权 | 80.00 | 0.31% |
| 2015/11/19 | 中银智荟理财计划15365-G期 | AMZYZH15365-G | 宁波市鄞州区城市建设投资发展有限公司 | 企业建设茶桃路(同谷路——金娥路延伸段)工程项目 | 204 | 委托债权 | 80.00 | 0.31% |
| 2015/11/19 | 中银智荟理财计划15368期 | AMZYZH15368 | 泉州市城建国有资产投资有限公司 | 用于支付泉州市城市地下管网投资建设有限公司市政道路建设和滞洪区、千亩地块土方回填项目款 | 184 | 委托债权 | 5,000.00 | 2.83% |
| 2015/11/19 | 中银智荟理财计划15368期 | AMZYZH15368 | 新疆城建(集团)股份有限公司 | 流动资金 | 184 | 委托债权 | 3,900.00 | 2.21% |
| 2015/11/19 | 中银智荟理财计划15368期 | AMZYZH15368 | 三明福银高速公路有限责任公司 | 置换三明福银高速公路有限责任公司在兴业国际信托有限公司的信托贷款 | 82 | 委托债权 | 20,000.00 | 11.34% |
| 2015/11/19 | 中银智荟理财计划15371期 | AMZYZH15371 | 莆田市城市建设投资开发集团有限公司 | 用于支付白塘路工程和壶公路一期工程市政道路建设项目款 | 184 | 委托债权 | 10,000.00 | 20.00% |
| 2015/11/19 | 中银智荟理财计划15370期 | AMZYZH15370 | 辽宁辉山乳业集团丰源牧业有限公司 | 项目建设 | 211 | 委托债权 | 3,850.00 | 4.53% |
| 2015/11/19 | 中银智荟理财计划15368期 | AMZYZH15368 | 陕西省冶金矿山公司 | 流动资金 | 474 | 委托债权 | 3,600.00 | 2.04% |
| 2015/11/19 | 中银智荟理财计划15088期 | AMZYZH15088 | 杭州临江投资发展有限公司 | 用于临江工业园区管线建设工程 | 217 | 信托受益权 | 2,000.00 | 1.93% |
| 2015/11/19 | 中银智荟理财计划15370-G期 | AMZYZH15370-G | 华夏幸福基业控股股份公司 | 主要用于华夏幸福基业股份有限公司子公司三浦威特园区建设发展有限公司名下的固安工业园区的基础设施维护,道路修复及沿途绿化等流动资金使用 | 218 | 股票收益权 | 2,650.00 | 11.55% |
| 2015/11/19 | 中银智荟理财计划15362-1期 | AMZYZH15362-1 | 开曼铝业(三门峡)有限公司 | 流动资金 | 463 | 委托债权 | 200.00 | 2.00% |
| 2015/11/19 | 中银智荟理财计划15365-G期 | AMZYZH15365-G | 宁波市鄞州区城市建设投资发展有限公司 | 企业建设茶桃路(同谷路——金娥路延伸段)工程项目 | 204 | 委托债权 | 80.00 | 0.31% |
| 2015/11/19 | 中银智荟理财计划15337期 | AMZYZH15337 | 内蒙古太西煤集团股份有限公司 | 流动资金 | 205 | 委托债权 | 1,020.00 | 0.53% |
| 2015/11/19 | 中银智荟理财计划15216-1期 | AMZYZH15216-1 | 顾家集团有限公司 | 补充集团营运资金 | 212 | 委托债权 | 15,000.00 | 15.00% |
| 2015/11/19 | 中银智荟理财计划15369期 | AMZYZH15369 | 兰州市轨道交通有限公司 | 兰州市轨道交通项目建设期用款 | 446 | 委托债权 | 18,700.00 | 48.08% |
| 2015/11/19 | 中银智荟理财计划15370期 | AMZYZH15370 | 营口港务集团有限公司 | 生产经营 | 218 | 信托贷款 | 80,000.00 | 94.05% |
| 2015/11/19 | 中银智荟理财计划15216-1期 | AMZYZH15216-1 | 浙江恒逸集团有限公司 | 补充集团营运资金 | 155 | 委托债权 | 13,800.00 | 13.80% |
| 2015/11/19 | 中银智荟理财计划15088期 | AMZYZH15088 | 辽宁辉山乳业集团丰源牧业有限公司 | 项目建设 | 211 | 委托债权 | 27,770.00 | 26.76% |
| 2015/11/19 | 中银智荟理财计划15367期 | AMZYZH15367 | 兰州市轨道交通有限公司 | 兰州市轨道交通项目建设期用款 | 446 | 委托债权 | 125.00 | 0.23% |
| 2015/11/19 | 中银智荟理财计划15367期 | AMZYZH15367 | 兰州市轨道交通有限公司 | 兰州市轨道交通项目建设期用款 | 446 | 委托债权 | 125.00 | 0.23% |
| 2015/11/19 | 中银智荟理财计划15367期 | AMZYZH15367 | 兰州市轨道交通有限公司 | 兰州市轨道交通项目建设期用款 | 446 | 委托债权 | 125.00 | 0.23% |
| 2015/11/19 | 中银智荟理财计划15367期 | AMZYZH15367 | 福建泰盛实业有限公司 | 支付对外并购款项及补充日常营运资金 | 513 | 股票收益权 | 700.00 | 1.26% |
| 2015/11/19 | 中银智荟理财计划15339-G期 | AMZYZH15339-G | 内蒙古银宏能源开发有限公司 | 流动资金 | 232 | 委托债权 | 1,600.00 | 3.47% |
| 2015/11/19 | 中银智荟理财计划15368期 | AMZYZH15368 | 台州市栅岭汪排涝调蓄工程开发有限公司 | 受让信托受益权 | 582 | 信托贷款 | 30,000.00 | 17.01% |
| 2015/11/19 | 中银智荟理财计划15368-G期 | AMZYZH15368-G | 佛山顺德区顺茵绿化设计工程有限公司 | 原材料采购等 | 26 | 应收账款 | 25,000.00 | 90.98% |
| 2015/11/20 | 中银智荟理财计划15371期 | AMZYZH15371 | 江西稀有稀土金属钨业集团有限公司 | 日常经营周转 | 352 | 委托债权 | 9,600.00 | 19.20% |
| 2015/11/20 | 中银智荟理财计划15084期 | AMZYZH15084 | 江西稀有稀土金属钨业集团有限公司 | 日常经营周转 | 352 | 委托债权 | 9,300.00 | 87.37% |
| 2015/11/20 | 中银智荟理财计划15369期 | AMZYZH15369 | 江西稀有稀土金属钨业集团有限公司 | 日常经营周转 | 352 | 委托债权 | 1,100.00 | 2.83% |
| 2015/11/23 | 中银智荟理财计划15349期 | AMZYZH15349 | 沈阳丰乐生态农业科技有限公司 | 秀水一期、秀水二期高效循环农业种植基地建设支出 | 201 | 信托贷款 | 5,400.00 | 8.87% |
| 2015/11/23 | 中银智荟理财计划15035-G期 | AMZYZH15035-G | 丽水市丽景园投资发展有限公司 | 丽水经济开发区景宁民族工业园二期项目基本建设 | 757 | 委托债权 | 700.00 | 2.42% |
| 2015/11/23 | 中银智荟理财计划15016期 | AMZYZH15016 | 南昌市政公用投资控股有限责任公司 | 流动资金 | 162 | 委托债权 | 650.00 | 1.46% |
| 2015/11/23 | 中银智荟理财计划15375期 | AMZYZH15375 | 中国水利水电第九工程局有限公司 | 日常经营周转 | 177 | 委托债权 | 10,000.00 | 22.84% |
| 2015/11/23 | 中银智荟理财计划15349期 | AMZYZH15349 | 新湖中宝股份有限公司 | 流动资金 | 541 | 委托债权 | 6,700.00 | 11.01% |
| 2015/11/23 | 中银智荟理财计划15281-1期 | AMZYZH15281-1 | 泉州市城建国有资产投资有限公司 | 用于支付泉州市城市地下管网投资建设有限公司市政道路建设和滞洪区、千亩地块土方回填项目款 | 184 | 委托债权 | 3,400.00 | 59.05% |
| 2015/11/23 | 中银智荟理财计划15016期 | AMZYZH15016 | 宁波市鄞州区城市建设投资发展有限公司 | 企业建设茶桃路(同谷路——金娥路延伸段)工程项目 | 204 | 委托债权 | 540.00 | 1.21% |
| 2015/11/23 | 中银智荟理财计划15035-G期 | AMZYZH15035-G | 宝舜科技股份有限公司 | 投资安徽钰诚融资租赁有限公司所享有宝舜科技股份有限公司项下的融资租赁租金收益权 | 948 | 融资租赁租金收益权 | 4,000.00 | 13.84% |
| 2015/11/23 | 中银智荟理财计划15349期 | AMZYZH15349 | 南昌市政公用投资控股有限责任公司 | 流动资金 | 162 | 委托债权 | 4,600.00 | 7.56% |
| 2015/11/23 | 中银智荟理财计划15347期 | AMZYZH15347 | 吉林昊融集团有限公司 | 流动资金 | 128 | 委托债权 | 19,900.00 | 11.61% |
| 2015/11/23 | 中银智荟理财计划14328期 | AMZYZH14328 | 宜华健康医疗股份有限公司 | 补充众安康集团(融资主体全资子公司)的营运资金及满足项目建设资金需求 | 449 | 信托贷款 | 500.00 | 2.04% |
| 2015/11/23 | 中银智荟理财计划15318-1期 | AMZYZH15318-1 | 宜华健康医疗股份有限公司 | 补充众安康集团(融资主体全资子公司)的营运资金及满足项目建设资金需求 | 449 | 信托贷款 | 150.00 | 1.00% |
| 2015/11/23 | 中银智荟理财计划15370期 | AMZYZH15370 | 宜华健康医疗股份有限公司 | 补充众安康集团(融资主体全资子公司)的营运资金及满足项目建设资金需求 | 449 | 信托贷款 | 250.00 | 0.29% |
| 2015/11/23 | 中银智荟理财计划15029-G期 | AMZYZH15029-G | 丽水市丽景园投资发展有限公司 | 丽水经济开发区景宁民族工业园二期项目基本建设 | 757 | 委托债权 | 550.00 | 0.85% |
| 2015/11/23 | 中银智荟理财计划15356期 | AMZYZH15356 | 河北泉恩高科技管业有限公司 | 流动资金 | 154 | 信托贷款 | 15,000.00 | 10.00% |
| 2015/11/23 | 中银智荟理财计划15340期 | AMZYZH15340 | 山东海洋投资有限公司 | 流动资金 | 184 | 信托贷款 | 10,000.00 | 20.00% |
| 2015/11/23 | 中银智荟理财计划14328期 | AMZYZH14328 | 杭州临江投资发展有限公司 | 用于临江工业园区管线建设工程 | 217 | 信托受益权 | 2,500.00 | 10.22% |
| 2015/11/23 | 中银智荟理财计划15365期 | AMZYZH15365 | 内蒙古圣牧高科牧业有限公司 | 补充企业流动资金 | 191 | 委托债权 | 15,200.00 | 17.09% |
| 2015/11/23 | 中银智荟理财计划15365期 | AMZYZH15365 | 宁波东部新城开发投资有限公司 | 东部新城建设项目资金 | 943 | 委托债权 | 12,900.00 | 14.50% |
| 2015/11/23 | 中银智荟理财计划15368期 | AMZYZH15368 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 流动资金 | 19 | 应收账款 | 18,100.00 | 10.26% |
| 2015/11/23 | 中银智荟理财计划15365期 | AMZYZH15365 | 新疆红淖三铁路有限公司 | 新疆红淖三铁路项目建设 | 120 | 委托债权 | 7,000.00 | 7.87% |
| 2015/11/23 | 中银智荟理财计划15373-G期 | AMZYZH15373-G | 新疆红淖三铁路有限公司 | 新疆红淖三铁路项目建设 | 120 | 委托债权 | 1,200.00 | 24.37% |
| 2015/11/23 | 中银智荟理财计划14271-1期 | AMZYZH14271-1 | 辽宁辉山乳业集团丰源牧业有限公司 | 项目建设 | 211 | 委托债权 | 30.00 | 0.08% |
| 2015/11/23 | 中银智荟理财计划15331期 | AMZYZH15331 | 辽宁辉山乳业集团丰源牧业有限公司 | 项目建设 | 211 | 委托债权 | 25.00 | 0.02% |
| 2015/11/23 | 中银智荟理财计划15374期 | AMZYZH15374 | 孝义市兴安化工有限公司 | 受让信托受益权 | 280 | 信托受益权受让 | 4,100.00 | 11.79% |
| 2015/11/23 | 中银智荟理财计划15373期 | AMZYZH15373 | 南通市经济技术开发区总公司 | 限用于海悦嘉园(北侧地块)保障性住房项目建设 | 461 | 委托债权 | 30,000.00 | 43.09% |
| 2015/11/23 | 中银智荟理财计划15341-G期 | AMZYZH15341-G | 兰州市轨道交通有限公司 | 兰州市轨道交通项目建设期用款 | 446 | 委托债权 | 545.00 | 1.33% |
| 2015/11/23 | 中银智荟理财计划15268-3期 | AMZYZH15268-3 | 兰州市轨道交通有限公司 | 兰州市轨道交通项目建设期用款 | 446 | 委托债权 | 120.00 | 0.18% |
| 2015/11/23 | 中银智荟理财计划15268-3期 | AMZYZH15268-3 | 兰州市轨道交通有限公司 | 兰州市轨道交通项目建设期用款 | 446 | 委托债权 | 120.00 | 0.18% |
| 2015/11/23 | 中银智荟理财计划15342-G期 | AMZYZH15342-G | 兰州市轨道交通有限公司 | 兰州市轨道交通项目建设期用款 | 446 | 委托债权 | 85.00 | 4.23% |
| 2015/11/23 | 中银智荟理财计划15356期 | AMZYZH15356 | 安徽省投资集团控股有限公司 | 日常经营周转及铁路建设 | 491 | 委托债权 | 39,600.00 | 26.40% |
| 2015/11/23 | 中银智荟理财计划15372期 | AMZYZH15372 | 陕西省冶金矿山公司 | 流动资金 | 474 | 委托债权 | 5,000.00 | 35.22% |
| 2015/11/23 | 中银智荟理财计划15372期 | AMZYZH15372 | 孝义市兴安化工有限公司 | 受让信托受益权 | 280 | 信托受益权受让 | 3,300.00 | 23.25% |
| 2015/11/23 | 中银智荟理财计划15356-G期 | AMZYZH15356-G | 辽宁辉山乳业集团丰源牧业有限公司 | 项目建设 | 211 | 委托债权 | 50.00 | 0.04% |
| 2015/11/23 | 中银智荟理财计划15366期 | AMZYZH15366 | 宁波市鄞州区城市建设投资发展有限公司 | 企业建设茶桃路(同谷路——金娥路延伸段)工程项目 | 204 | 委托债权 | 85.00 | 0.21% |
| 2015/11/23 | 中银智荟理财计划15056期 | AMZYZH15056 | 宁波市鄞州区城市建设投资发展有限公司 | 企业建设茶桃路(同谷路——金娥路延伸段)工程项目 | 204 | 委托债权 | 60.00 | 0.41% |
| 2015/11/23 | 中银智荟理财计划15372期 | AMZYZH15372 | 杭州未来科技城建设有限公司 | 受让信托受益权 | 278 | 信托受益权受让 | 5,400.00 | 38.04% |
| 2015/11/23 | 中银智荟理财计划15016期 | AMZYZH15016 | 宁波市鄞州区城市建设投资发展有限公司 | 企业建设茶桃路(同谷路——金娥路延伸段)工程项目 | 204 | 委托债权 | 540.00 | 1.21% |
| 2015/11/23 | 中银智荟理财计划15375-G期 | AMZYZH15375-G | 顾家集团有限公司 | 补充集团营运资金 | 177 | 委托债权 | 400.00 | 28.37% |
| 2015/11/23 | 中银智荟理财计划15342期 | AMZYZH15342 | 内蒙古太西煤集团股份有限公司 | 流动资金 | 205 | 委托债权 | 11,700.00 | 15.48% |
| 2015/11/24 | 中银智荟理财计划15368期 | AMZYZH15368 | 孝义市兴安化工有限公司 | 受让信托受益权 | 280 | 信托受益权受让 | 4,100.00 | 2.32% |
特此公告。
中国银行股份有限公司
2015年11月25日