2015-12-02
尊敬的投资者:
“中银智富理财计划”2015年第034期、“中银智富理财计划”2015年第037期、(财富私行专属)“中银智富理财计划”2015年第036期产品于2015年11月26日至2015年11月30日投资于非标准化债权类资产,根据产品说明书约定,现将产品投资于非标准化债权类资产的具体信息进行披露,详见附表。
| 交易日期 | 产品名称 | 产品代码 | 融资客户 | 资金用途 | 剩余融资期限(天) | 投资模式 | 资产面值(万元) | 占产品投资比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/11/26 | “中银智富理财计划”2015年第034期 | AMZYZF2015034-HQ | 温岭市物通投资控股有限公司 | 投资于温岭城市发展产业基金(有限合伙企业)份额 | 2191 | 股权投资基金 | 15231.06 | 7.62% |
| 2015/11/26 | “中银智富理财计划”2015年第034期 | AMZYZF2015034-HQ | 启迪控股股份有限公司 | 投资于清华启迪新能源产业(苏州)基金份额 | 1460 | 股权投资基金 | 40000.00 | 20.00% |
| 2015/11/26 | “中银智富理财计划”2015年第034期 | AMZYZF2015034-HQ | 平潭中岚海峡合伙企业(有限合伙) | 投资于平潭中岚海峡投资合伙企业(有限合伙)优先级份额 | 4325 | 股权投资基金 | 53500.00 | 26.75% |
| 2015/11/26 | “中银智富理财计划”2015年第034期 | AMZYZF2015034-HQ | 仪征市众城建设开发有限公司 | 投资于昆山中盛盛世壹号投资中心(有限合伙企业)份额 | 1460 | 股权投资基金 | 60000.00 | 30.00% |
| 2015/11/26 | 中银智富理财计划”2015年第037期 | AMZYZF2015037-HQ | 温岭市物通投资控股有限公司 | 投资温岭城市发展产业基金(有限合伙企业)优先级份额 | 2191 | 股权投资基金 | 25768.94 | 12.88% |
| 2015/11/27 | 中银智富理财计划”2015年第037期 | AMZYZF2015037-HQ | 南通北外滩建设工程有限公司 | 投资于南通北外滩建设工程有限公司股权 | 1096 | 非上市公司股权 | 40000.00 | 20.00% |
| 2015/11/27 | 中银智富理财计划”2015年第037期 | AMZYZF2015037-HQ | 南通市市北韵城开发建设有限公司 | 投资于南通市市北韵城开发建设有限公司股权 | 1096 | 非上市公司股权 | 35000.00 | 17.50% |
| 2015/11/30 | (百万专属)中银智富理财计划2015-036-HQ | AMZYZF2015036-HQ | 江阴临港公共资产经营有限公司 | 投资江阴临港中添股权投资基金企业(有限合伙)份额 | 1827 | 政府类产业基金 | 100000.00 | 95.56% |
特此公告。
中国银行股份有限公司
2015年12月01日