2015-12-14
尊敬的投资者:
附件为2015年11月1日至2015年11月30日期间部分对私理财产品到期情况,共105款,到期产品投资收益率信息请参见附件。
| 产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 客户收益率 |
|---|---|---|---|---|
| JFSH377D2014084C | 中银集富理财计划上海(377天)2014年第084期 | 2014/10/21 | 2015/11/2 | 5.65% |
| ZYWFSH022015015 | 中银稳富SH022015015 | 2015/7/3 | 2015/11/2 | 4.85% |
| ZYWFSH032015020 | 中银稳富SH032015020 | 2015/7/3 | 2015/11/2 | 4.85% |
| AMZYJF2015013-JS | 中银集富理财计划2015-013-JS期 | 2015/5/5 | 2015/11/3 | 5.20% |
| JFNB728D2013011 | 宁波集富728D2013011 | 2013/11/5 | 2015/11/3 | 6.70% |
| ZYWF-BJ03-623 | 中银稳富BJ03-623期人民币理财计划 | 2015/5/7 | 2015/11/3 | 5.00% |
| ZYWF-BJ03-630 | 中银稳富BJ03-630期人民币理财计划 | 2015/7/8 | 2015/11/3 | 4.90% |
| ZYWF-BJ10-205 | 中银稳富BJ10-205期人民币理财计划 | 2015/6/2 | 2015/11/3 | 4.85% |
| ZYWF-JS03-15DX20 | (百万专属)中银稳富153-DX20期人民币理财产品 | 2015/9/25 | 2015/11/3 | 4.35% |
| ZYWF-TJHT15174A | 中银稳富TJHT15174A | 2015/4/14 | 2015/11/3 | 5.10% |
| ZYWF-TJHT15275C | 中银稳富TJHT15275C | 2015/5/5 | 2015/11/3 | 5.10% |
| ZYWF-TJHT15458A | 中银稳富TJHT15458A | 2015/7/14 | 2015/11/3 | 4.70% |
| ZYWF-TJHT15469A-TJ | (电子渠道专属)中银稳富TJHT15469A-TJ | 2015/7/14 | 2015/11/3 | 4.80% |
| ZYWFSH032015021 | 中银稳富SH032015021 | 2015/7/6 | 2015/11/3 | 4.85% |
| AMZYJF2014019-TJ | 中银集富理财计划2014-019-TJ期 | 2014/11/4 | 2015/11/4 | 5.40% |
| ZYWF-JS05-15-18-1 | 中银稳富155-18-1期人民币理财产品 | 2015/8/12 | 2015/11/4 | 4.60% |
| AMZYJF2014266-SZ | 中银集富理财计划2014-266-SZ | 2014/11/5 | 2015/11/5 | 5.45% |
| ZYWFSH022015017 | 中银稳富SH022015017 | 2015/8/7 | 2015/11/5 | 4.60% |
| AMZYJF2014015-TJ | 中银集富理财计划2014-015-TJ期 | 2014/11/6 | 2015/11/6 | 5.40% |
| AMZYJF2014123-HB | 中银集富理财计划2014-123-HB期 | 2014/11/7 | 2015/11/6 | 5.45% |
| AMZYJF2014273-SZ | 中银集富理财计划2014-273-SZ | 2014/11/7 | 2015/11/6 | 5.40% |
| JFSH184D2015031C | 中银集富理财计划上海(184天)2015年第031期 | 2015/5/6 | 2015/11/6 | 5.20% |
| ZYWF-SU01-15-78 | 中银稳富苏州01-15-78期人民币理财计划 | 2015/7/7 | 2015/11/6 | 5.00% |
| ZYWF-SU01-15-89 | 中银稳富苏州01-15-89期人民币理财产品 | 2015/8/4 | 2015/11/6 | 4.80% |
| ZYWF-TJZX15233A | 中银稳富TJZX15233A | 2015/5/8 | 2015/11/6 | 4.95% |
| ZYWF-TJZX15280A | 中银稳富TJZX15280A | 2015/6/5 | 2015/11/6 | 4.75% |
| AMZYJF2015001-JN | 中银集富理财计划2015-001-JN | 2015/3/20 | 2015/11/9 | 5.30% |
| ZYWF-BJ06-280 | 中银稳富BJ06-280期人民币理财计划 | 2015/5/14 | 2015/11/10 | 5.10% |
| ZYWF-TJHT15292A | 中银稳富TJHT15292A | 2015/5/12 | 2015/11/10 | 4.90% |
| ZYWF-TJHT15359C | 中银稳富TJHT15359C | 2015/6/2 | 2015/11/10 | 4.80% |
| ZYWF-TJHT15390A | 中银稳富TJHT15390A | 2015/6/23 | 2015/11/10 | 4.70% |
| ZYWF-TJHT15400A-TJ | (电子渠道专属)中银稳富TJHT15400A-TJ | 2015/6/23 | 2015/11/10 | 4.85% |
| ZYWF-TJHT15475A | 中银稳富TJHT15475A | 2015/7/21 | 2015/11/10 | 4.60% |
| ZYWF-TJHT15485A-TJ | (电子渠道专属)中银稳富TJHT15485A-TJ | 2015/7/21 | 2015/11/10 | 4.70% |
| AMZYJF2014089-JS | 中银集富理财计划2014-089-JS期 | 2014/11/11 | 2015/11/11 | 5.40% |
| AMZYJF2015031-ZJ | 浙江集富理财计划2015年031期 | 2015/6/11 | 2015/11/11 | 5.05% |
| JFNB727D2013015 | 宁波集富727D2013015 | 2013/11/14 | 2015/11/11 | 6.70% |
| ZYWF-JS07-15-13 | 中银稳富157-13期人民币理财产品 | 2015/7/23 | 2015/11/11 | 4.70% |
| ZYWFSH022015018 | 百万专属中银稳富SH022015018 | 2015/8/13 | 2015/11/11 | 4.50% |
| AMZYJF2014021-TJ | 中银集富理财计划2014-021-TJ期 | 2014/11/12 | 2015/11/12 | 5.40% |
| AMZYJF2014024-NB | 中银集富理财计划2014-024-NB | 2014/11/14 | 2015/11/12 | 5.50% |
| JFZX730D2013199 | 中银集富专享理财计划(730天)2013年第199期 | 2013/11/12 | 2015/11/12 | 6.00% |
| ZYWF-GDZH15073 | 中银稳富ZYWF-GDZH15073 | 2015/8/10 | 2015/11/12 | 4.60% |
| ZYWFSH032015017 | 晋级客户专属-中银稳富ZYWFSH032015017 | 2015/6/15 | 2015/11/12 | 4.90% |
| AMZYJF2014-225-LN | 中银集富理财计划2014-225-LN | 2014/11/14 | 2015/11/13 | 5.30% |
| AMZYJF2014020-TJ | 中银集富理财计划2014-020-TJ期 | 2014/11/13 | 2015/11/13 | 5.40% |
| ZYWF-SU01-15-81 | 中银稳富苏州01-15-81期人民币理财计划 | 2015/7/14 | 2015/11/13 | 4.95% |
| ZYWF-SU01-15-81ZX | 中银稳富苏州01-15-81ZX期人民币理财计划 | 2015/7/14 | 2015/11/13 | 4.95% |
| ZYWF-SU01-15-92 | 中银稳富苏州01-15-92期人民币理财产品 | 2015/8/11 | 2015/11/13 | 4.70% |
| ZYWFSH042015014 | (晋级客户专属)中银稳富理财产品SH042015014 | 2015/7/16 | 2015/11/13 | 4.80% |
| AMZYJF2014114-HB | 中银集富理财计划2014-114-HB期 | 2014/11/14 | 2015/11/16 | 5.45% |
| JFSH178D2015038C | 中银集富理财计划上海(178天)2015年第038期 | 2015/5/22 | 2015/11/16 | 5.00% |
| JFSH189D2015035C | 中银集富理财计划上海(189天)2015年第035期 | 2015/5/11 | 2015/11/16 | 5.10% |
| ZYWF-JS03-15DX19 | 中银稳富153-DX19期人民币理财产品 | 2015/9/16 | 2015/11/16 | 4.25% |
| ZYWF-JS07-15-13-1 | (晋级客户专属)中银稳富157-13-1期人民币理财产品 | 2015/8/5 | 2015/11/16 | 4.65% |
| ZYWFSH032015023 | 手机银行专属中银稳富SH032015023 | 2015/8/17 | 2015/11/16 | 4.60% |
| ZYWFSH042015015 | 中银稳富SH042015015 | 2015/8/17 | 2015/11/16 | 4.50% |
| AMZYJF2014271-SZ | 中银集富理财计划2014-271-SZ | 2014/11/17 | 2015/11/17 | 5.40% |
| ZYWF-BJ09-231 | 中银稳富BJ09-231 期人民币理财计划 | 2015/6/4 | 2015/11/17 | 4.95% |
| ZYWF-TJHT15326A | 中银稳富TJHT15326A | 2015/5/26 | 2015/11/17 | 4.75% |
| ZYWF-TJHT15343A | 中银稳富TJHT15343A | 2015/6/9 | 2015/11/17 | 4.75% |
| ZYWF-TJHT15377A | 中银稳富TJHT15377A | 2015/6/16 | 2015/11/17 | 4.85% |
| ZYWF-TJHT15471A-TJ | (电子渠道专属)中银稳富TJHT15471A-TJ | 2015/7/28 | 2015/11/17 | 4.70% |
| ZYWF-TJHT15502A-TJ | (电子渠道专属)中银稳富TJHT15502A-TJ | 2015/8/4 | 2015/11/17 | 4.70% |
| ZYWF-TJHT15519A-TJ | (电子渠道专属)中银稳富TJHT15519A-TJ | 2015/8/11 | 2015/11/17 | 4.60% |
| ZYWF-TJHT15570A-TJ | (电子银行专属)中银稳富TJHT15570A-TJ | 2015/9/1 | 2015/11/17 | 4.45% |
| ZYWF-TJHT15578C | 中银稳富TJHT15578C | 2015/9/1 | 2015/11/17 | 4.35% |
| AMZYJF2015032-ZJ | 浙江集富理财计划2015年032期 | 2015/6/18 | 2015/11/18 | 5.05% |
| AMZYJF2014016-GD | 中银集富理财计划2014-016-GD | 2014/11/25 | 2015/11/19 | 5.30% |
| ZYCFA-SH2015001 | 财富私行专属-中银创富A-优选系列2015-001期 | 2015/5/18 | 2015/11/19 | 5.10% |
| ZYWF-BJ02-376 | 中银稳富BJ02-376期人民币理财计划 | 2015/10/14 | 2015/11/19 | 4.20% |
| ZYWF-JS01-15-20 | 中银稳富151-20期人民币理财产品 | 2015/10/15 | 2015/11/19 | 4.25% |
| AMZYJF2014022-TJ | 中银集富理财计划2014-022-TJ期 | 2014/11/21 | 2015/11/20 | 5.40% |
| JFSH723D2013460C | 中银集富理财计划上海(723天)2013年第460期 | 2013/11/27 | 2015/11/20 | 6.50% |
| JFSH731D2013437C | 中银集富理财计划上海(731天)2013年第437期 | 2013/11/19 | 2015/11/20 | 6.50% |
| JFZX728D2013221 | 中银集富专享理财计划(728天)2013年第221期 | 2013/11/22 | 2015/11/20 | 6.00% |
| ZYWF-SU01-15-84 | 中银稳富苏州01-15-84期人民币理财产品 | 2015/7/21 | 2015/11/20 | 4.80% |
| ZYWF-SU01-15-95 | 中银稳富苏州01-15-95期人民币理财产品 | 2015/8/18 | 2015/11/20 | 4.65% |
| ZYWF-TJZX15279A | 中银稳富TJZX15279A | 2015/5/22 | 2015/11/20 | 4.80% |
| ZYWF-TJZX15368A | (百万专属)中银稳富TJZX15368A | 2015/7/17 | 2015/11/20 | 4.70% |
| ZYWFSH052015028 | 百万专属中银稳富理财产品SH052015028 | 2015/10/21 | 2015/11/20 | 4.20% |
| AMZYPWGD-S1431-1Y | 中银平稳收益理财计划-直通系列GD2014年31期 | 2014/11/20 | 2015/11/23 | 5.40% |
| AMZYJF2014-228-LN | 中银集富理财计划2014-228-LN | 2014/11/24 | 2015/11/24 | 5.10% |
| ZYWF-BJ06-285 | 中银稳富BJ06-285期人民币理财计划 | 2015/8/13 | 2015/11/24 | 4.55% |
| ZYWF-GDZJ15071 | 中银稳富ZYWF-GDZJ15071 | 2015/8/10 | 2015/11/24 | 4.60% |
| ZYWF-TJHT15534A | (百万专属)中银稳富TJHT15534A | 2015/8/18 | 2015/11/24 | 4.50% |
| ZYWF-TJHT15537A-TJ | (电子渠道专属)中银稳富TJHT15537A-TJ | 2015/8/18 | 2015/11/24 | 4.50% |
| ZYWFSH022014118 | 中银稳富SH022014118 | 2014/11/24 | 2015/11/24 | 5.35% |
| AMZYJF2014023-TJ | 中银集富理财计划2014-023-TJ期 | 2014/11/25 | 2015/11/25 | 5.40% |
| AMZYJF2014118-SUZ | 中银集富理财计划2014-118-SUZ | 2014/11/25 | 2015/11/25 | 5.45% |
| AMZYJF2015020-SUZ | 中银集富理财计划2015-020-SUZ | 2015/4/21 | 2015/11/25 | 5.30% |
| ZYWF-GDZH15074 | 中银稳富ZYWF-GDZH15074 | 2015/8/24 | 2015/11/25 | 4.55% |
| ZYWF-GDZZ15060 | 中银稳富ZYWF-GDZZ15060 | 2015/7/14 | 2015/11/25 | 4.85% |
| AMZYJF2014029-NB | 中银集富理财计划2014-029-NB | 2014/11/28 | 2015/11/26 | 5.50% |
| AMZYJF2014267-SZ | 中银集富理财计划2014-267-SZ | 2014/11/26 | 2015/11/26 | 5.40% |
| AMZYPWZJ-P15004-3M | 中银平稳收益理财计划-直通系列ZJ2015年第4期 | 2015/8/28 | 2015/11/26 | 4.35% |
| ZYWF-GDZH15103 | ZYWF-GDZH15103人民币理财产品 | 2015/10/19 | 2015/11/26 | 4.25% |
| ZYWF-GDZJ15050 | 中银稳富ZYWF-GDZJ15050 | 2015/7/8 | 2015/11/26 | 4.95% |
| AMZYJF2014003-JS | 中银集富理财计划2014-003-JS期 | 2014/1/8 | 2015/11/27 | 6.50% |
| JSJF730D2013211 | 中银集富专享理财计划(江苏)2013年第211期 | 2013/11/27 | 2015/11/27 | 6.25% |
| ZYWF-GDZZ15104 | ZYWF-GDZZ15104人民币理财产品 | 2015/10/19 | 2015/11/27 | 4.25% |
| ZYWF-SU01-15-87 | 中银稳富苏州01-15-87期人民币理财产品 | 2015/7/28 | 2015/11/27 | 4.85% |
| ZYWF-SU01-15-98 | 中银稳富苏州01-15-98期人民币理财产品 | 2015/8/25 | 2015/11/27 | 4.65% |
| AMZYJF2014033-FJ | 中银集富理财计划2014-033-FJ | 2014/12/19 | 2015/11/30 | 5.55% |
| AMZYJF2014268-SZ | 中银集富理财计划2014-268-SZ | 2014/12/1 | 2015/11/30 | 5.40% |
特此公告。