2016-01-12
尊敬的投资者:
“中银集富理财计划”2015年093-1-HQ、2016年001-HQ、002-HQ、003-HQ、004-HQ和005-6-HQ期产品于2016年1月7日至1月11日投资于非标准化债权类资产,根据产品说明书约定,现将产品投资于非标准化债权类资产的具体信息进行披露,详见附表。
| 交易日期 | 产品名称 | 产品代码 | 融资客户 | 资金用途 | 剩余融资期限(天) | 投资模式 | 资产面值(万元) | 占产品投资比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/1/7 | 中银集富理财计划2016005-6-HQ期 | AOZYJF2016005-6-HQ | 上海津福投资中心(有限合伙) | 用于项目建设 | 176 | 私募债权 | 30,000.00 | 60.00% |
| 2016/1/7 | 中银集富理财计划2016005-6-HQ期 | AOZYJF2016005-6-HQ | 上海津福投资中心(有限合伙) | 用于项目建设 | 360 | 私募债权 | 20,000.00 | 40.00% |
| 2016/1/7 | 中银集富理财计划2015093-1-HQ期 | AOZYJF2015093-1-HQ | 上海津福投资中心(有限合伙) | 用于项目建设 | 360 | 私募债权 | 7,800.00 | 2.60% |
| 2016/1/8 | 中银集富理财计划2016001-HQ期 | AOZYJF2016001-HQ | 秦皇岛华江投资有限公司 | “秦皇岛经济开发区戴河沿岸环境建设项目一期工程” | 140 | 信托贷款 | 3,000.00 | 3.13% |
| 2016/1/8 | 中银集富理财计划2016002-HQ期 | AOZYJF2016002-HQ | 内蒙古赛科星繁育生物技术(集团)股份有限公司 | 日常经营周转 | 325 | 委托债权 | 10,000.00 | 13.42% |
| 2016/1/8 | 中银集富理财计划2016002-HQ期 | AOZYJF2016002-HQ | 浙江省商业集团有限公司 | 投资于浙商集团对子公司浙商控股集团有限公司、浙江国大集团有限公司的借款所形成的债权 | 324 | 应收账款 | 10,000.00 | 13.42% |
| 2016/1/8 | 中银集富理财计划2016001-HQ期 | AOZYJF2016001-HQ | 中冶天工集团有限公司 | 补充企业流动资金 | 262 | 私募债权 | 8,000.00 | 8.35% |
| 2016/1/8 | 中银集富理财计划2016001-HQ期 | AOZYJF2016001-HQ | 中建五局第三建设有限公司 | 流动资金周转 | 343 | 应收账款 | 12,000.00 | 12.53% |
| 2016/1/8 | 中银集富理财计划2016004-HQ期 | AOZYJF2016004-HQ | 安徽华源医药股份有限公司 | 购货、存入药品质保金及经营投资 | 727 | 应收账款 | 20,000.00 | 87.95% |
| 2016/1/11 | 中银集富理财计划2016003-HQ期 | AOZYJF2016003-HQ | 南通综艺投资有限公司 | 用于补充集团营运资金调整负债结构,参与控股子公司上海综艺控股有限公司对黑牡丹(股票代码600510)的定增 | 973 | 信托贷款 | 3,000.00 | 7.96% |
| 2016/1/11 | 中银集富理财计划2016003-HQ期 | AOZYJF2016003-HQ | 华茂集团股份有限公司 | 补充日常流动资金,子公司借款 | 685 | 股票收益权 | 11,000.00 | 29.20% |
| 2016/1/11 | 中银集富理财计划2016003-HQ期 | AOZYJF2016003-HQ | 云天化集团有限责任公司 | 集团内经营周转 | 35 | 委托债权 | 7,000.00 | 18.58% |
| 2016/1/11 | 中银集富理财计划2016001-HQ期 | AOZYJF2016001-HQ | 江苏宜兴经济开发区投资发展有限公司 | 江苏宜兴经济开发区“东郊花园三期安置房项目”建设 | 535 | 委托债权 | 2,165.00 | 2.26% |
| 2016/1/11 | 中银集富理财计划2016001-HQ期 | AOZYJF2016001-HQ | 江苏宜兴经济开发区投资发展有限公司 | 江苏宜兴经济开发区“东郊花园三期安置房项目”建设 | 719 | 委托债权 | 7,578.00 | 7.91% |
| 2016/1/11 | 中银集富理财计划2016001-HQ期 | AOZYJF2016001-HQ | 江苏宜兴经济开发区投资发展有限公司 | 江苏宜兴经济开发区“东郊花园三期安置房项目”建设 | 900 | 委托债权 | 7,578.00 | 7.91% |
| 2016/1/11 | 中银集富理财计划2016001-HQ期 | AOZYJF2016001-HQ | 江苏宜兴经济开发区投资发展有限公司 | 江苏宜兴经济开发区“东郊花园三期安置房项目”建设 | 1084 | 委托债权 | 32,679.00 | 34.12% |
| 2016/1/11 | 中银集富理财计划2016002-HQ期 | AOZYJF2016002-HQ | 广州天启房地产有限公司 | 用于置换广州天启房地产有限公司在招商银行等值余额授信、广州天启房地产有限公司股东对中泰广场的投入资金及广州天启房地产有限公司日常经营需求。 | 365 | 资产收益权 | 1,500.00 | 2.01% |
| 2016/1/11 | 中银集富理财计划2016002-HQ期 | AOZYJF2016002-HQ | 广州天启房地产有限公司 | 用于置换广州天启房地产有限公司在招商银行等值余额授信、广州天启房地产有限公司股东对中泰广场的投入资金及广州天启房地产有限公司日常经营需求。 | 730 | 资产收益权 | 1,700.00 | 2.28% |
| 2016/1/11 | 中银集富理财计划2016002-HQ期 | AOZYJF2016002-HQ | 广州天启房地产有限公司 | 用于置换广州天启房地产有限公司在招商银行等值余额授信、广州天启房地产有限公司股东对中泰广场的投入资金及广州天启房地产有限公司日常经营需求。 | 1095 | 资产收益权 | 1,500.00 | 2.01% |
| 2016/1/11 | 中银集富理财计划2016002-HQ期 | AOZYJF2016002-HQ | 广州天启房地产有限公司 | 用于置换广州天启房地产有限公司在招商银行等值余额授信、广州天启房地产有限公司股东对中泰广场的投入资金及广州天启房地产有限公司日常经营需求。 | 1460 | 资产收益权 | 1,900.00 | 2.55% |
| 2016/1/11 | 中银集富理财计划2016002-HQ期 | AOZYJF2016002-HQ | 广州天启房地产有限公司 | 用于置换广州天启房地产有限公司在招商银行等值余额授信、广州天启房地产有限公司股东对中泰广场的投入资金及广州天启房地产有限公司日常经营需求。 | 1826 | 资产收益权 | 24,400.00 | 32.76% |
特此公告。
中国银行股份有限公司
2016年1月12日