2016-04-25
尊敬的投资者:
“中银智富理财计划”2016年第001期、“中银智富理财计划”2016年第009期、“中银智富理财计划”2016年第020期、“中银智富理财计划”2016年第023期、“中银智富理财计划”2016年第032期、“中银智富理财计划”2016年第038期、“中银智富理财计划”2016年第039期、“中银智富理财计划”2016年第040期、“中银智富理财计划”2016年第040-1期、“中银智富理财计划”2016年第041期、“中银智富理财计划”2016年第043期分别于2016年04月08日至2016年04月18日投资于非标准化债权类资产,根据产品说明书约定,现将产品投资于非标准化债权类资产的具体信息进行披露,详见附表。
| 交易日期 | 产品名称 | 产品代码 | 融资客户 | 资金用途 | 剩余融资期限(天) | 投资模式 | 资产面值(万元) | 占产品投资比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/4/8 | (百万专属)中银智富理财计划2016-001-HQ | AMZYZF2016001-HQ | 国信证券股份有限公司 | 日常运营 | 436 | 券商收益凭证 | 2728.19 | 2.7282% |
| 2016/4/8 | 中银智富理财计划2016-032-HQ | AMZYZF2016032-HQ | 郑州中建金科投资有限公司 | 投资中建金科股权 | 83 | 非上市公司股权 | 12593.8 | 6.2979% |
| 2016/4/8 | 中银智富理财计划2016-032-HQ | AMZYZF2016032-HQ | 杭州大策投资有限公司 | 投资上市公司股票收益权 | 105 | 股票收益权 | 17000 | 8.5014% |
| 2016/4/11 | 中银智富理财计划2016-032-HQ | AMZYZF2016032-HQ | 国信证券股份有限公司 | 日常运营 | 436 | 券商收益凭证 | 2728.19 | 1.3643% |
| 2016/4/8 | 中银智富理财计划2016-032-HQ | AMZYZF2016032-HQ | 温岭市物通投资控股有限公司 | 用于认购温岭城市发展产业基金(有限合伙企业)优先级份额 | 2057 | 股权投资基金 | 25768.93 | 12.8865% |
| 2016/4/8 | 中银智富理财计划2016-032-HQ | AMZYZF2016032-HQ | 南通市观音山旧城改造股份有限公司 | 投资“南通观音山旧城改造股份有限公司股权” | 973 | 政府类产业基金 | 15429.03 | 7.7157% |
| 2016/4/8 | 中银智富理财计划2016-032-HQ | AMZYZF2016032-HQ | 广东韩江投资集团有限公司 | 项目建设 | 1787 | 政府类产业基金 | 20000 | 10.0016% |
| 2016/4/8 | 中银智富理财计划2016-040-1-HQ | AMZYZF2016040-1-HQ | 国信证券股份有限公司 | 日常运营 | 105 | 券商收益凭证 | 97271.8 | 97.2718% |
| 2016/4/12 | (财富私行专属)中银智富理财计划2016-038-HQ | AMZYZF2016038-HQ | 沧州港务集团有限公司 | 投资昆山中盛盛世陆号投资中心(有限合伙企业)优先级份额 | 1719 | 政府类产业基金 | 98000 | 49.0032% |
| 2016/4/12 | 中银智富理财计划2016-040-HQ | AMZYZF2016040-HQ | 浙江青山湖科研创新基地投资有限公司 | 用于认购临安科研基础设施产业基金(有限合伙)有限级份额 | 1726 | 政府类产业基金 | 1991.59 | 33.1932% |
| 2016/4/14 | (百万专属)中银智富理财计划2016-009-HQ | AMZYZF2016009-HQ | 上海津福投资中心(有限合伙) | 项目建设 | 731 | 债权类城发基金 | 25000 | 12.7073% |
| 2016/4/15 | (财富私行专属)中银智富理财计划2016-023-HQ | AMZYZF2016023-HQ | 中煤三建(武汉)轨道交通建设管理有限公司 | 专项用于武汉市轨道交通27号线一期工程第二标段土建项目施工 | 1826 | 非上市公司股权 | 40000 | 26.6674% |
| 2016/4/15 | 中银智富理财计划2016-032-HQ | AMZYZF2016032-HQ | 泉州泉港中泉海峡股权投资合伙企业 | 投资泉州泉港中泉海峡股权投资合伙企业(有限合伙)优先级LP份额 | 2072 | 政府类产业基金 | 49998.93 | 25.0035% |
| 2016/4/15 | (财富私行专属)中银智富理财计划2016-038-HQ | AMZYZF2016038-HQ | 无锡吴文化博览园建设发展有限公司 | 用于鸿山望虞河农业生态园区工程项目 | 1719 | 政府类产业基金 | 91769.12 | 45.8875% |
| 2016/4/14 | (财富私行专属)中银智富理财计划2016-039-HQ | AMZYZF2016039-HQ | 上海津福投资中心(有限合伙) | 项目建设 | 729 | 债权类城发基金 | 60000 | 30.1765% |
| 2016/4/15 | 中银智富理财计划2016-040-HQ | AMZYZF2016040-HQ | 深圳中小企联产业投资基金企业(有限合伙) | 投资泰达宏利-中益定向增发专户资产管理计划13号优先级份额 | 545 | 定向增发(结构化) | 3333 | 55.5500% |
| 2016/4/14 | 中银智富理财计划2016-041-HQ | AMZYZF2016041-HQ | 上海津福投资中心(有限合伙) | 项目建设 | 729 | 债权类城发基金 | 80000 | 92.8591% |
| 2016/4/14 | (百万专属)中银智富理财计划2016-043-HQ | AMZYZF2016043-HQ | 美欣达集团有限公司 | 补充公司流动资金 | 180 | 股票质押信托贷款 | 9602 | 19.2048% |
| 2016/4/14 | (百万专属)中银智富理财计划2016-043-HQ | AMZYZF2016043-HQ | 上海津福投资中心(有限合伙) | 项目建设 | 729 | 债权类城发基金 | 8000 | 16.0006% |
| 2016/4/14 | (百万专属)中银智富理财计划2016-043-HQ | AMZYZF2016043-HQ | 中国政企合作投资基金股份有限公司 | 投资于中国政企合作投资基金股份有限公司,支持重大PPP项目 | 10941 | 政府类产业基金 | 20000 | 40.0016% |
| 2016/4/14 | (百万专属)中银智富理财计划2016-043-HQ | AMZYZF2016043-HQ | 西藏皇氏投资管理有限公司 | 用于投资西藏皇氏投资管理有限公司参与设立赛领皇氏产品股权投资基金 | 1081 | 信托贷款 | 12000 | 24.0010% |
| 2016/4/18 | (百万专属)中银智富理财计划2016-020-HQ | AMZYZF2016020-HQ | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 用于郑州航空港经济综合实验区棚户区(城中村)改造二期项目 | 1541 | 政府类产业基金 | 33610.9 | 33.6284% |
| 2016/4/18 | (财富私行专属)中银智富理财计划2016-039-HQ | AMZYZF2016039-HQ | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 用于郑州航空港经济综合实验区棚户区(城中村)改造二期项目 | 1541 | 政府类产业基金 | 66255.3 | 33.3226% |
特此公告。
中国银行股份有限公司
2016年04月25日