2016-05-20
尊敬的投资者:
“中银智荟理财计划”2015年095、398-4期产品、2016年071、106、113、135、146-G、151、154、167、167-G期产品于2016年5月12日投资于非标准化债权类资产。“中银智荟理财计划” 2016年139、164期产品于2016年5月13日投资于非标准化债权类资产。根据产品说明书约定,现将产品投资于非标准化债权类资产的具体信息进行披露,详见附表。
| 交易日 | 产品名称 | 产品代码 | 融资客户 | 资金用途 | 剩余融资期限(天) | 投资模式 | 资产面值(万元) | 占产品投资比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/5/12 | 中银智荟理财计划15095期 | AMZYZH15095 | 辽宁辉山乳业集团丰源牧业有限公司 | 项目建设 | 35 | 委托债权 | 65.00 | 0.73% |
| 2016/5/12 | 中银智荟理财计划15398-4期 | AMZYZH15398-4 | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 | 营运资金周转 | 672 | 委托债权 | 250.00 | 0.25% |
| 2016/5/12 | 中银智荟理财计划16071期 | AMZYZH16071 | 宁波银亿物产集团有限公司 | 公司日常经营 | 252 | 信托贷款 | 29,800.00 | 29.84% |
| 2016/5/12 | 中银智荟理财计划16106期 | AMZYZH16106 | 洲际油气股份有限公司 | 认购长城证券承销的“洲际油气股份有限公司2015年非公开发行公司债券”4亿元 | 12 | 上市公司非公开发行公司债券 | 1,800.00 | 0.72% |
| 2016/5/12 | 中银智荟理财计划16106期 | AMZYZH16106 | 内蒙古银宏能源开发有限公司 | 流动资金 | 56 | 委托债权 | 1,000.00 | 0.40% |
| 2016/5/12 | 中银智荟理财计划16106期 | AMZYZH16106 | 郑州发展投资集团有限公司 | 郑州市南四环快速化工程项目 | 568 | 委托债权 | 5,800.00 | 2.32% |
| 2016/5/12 | 中银智荟理财计划16106期 | AMZYZH16106 | 德清县建设投资有限公司 | 德清县武康镇千秋安置小区一期工程项目 | 574 | 委托债权 | 31.00 | 0.01% |
| 2016/5/12 | 中银智荟理财计划16106期 | AMZYZH16106 | 德清县建设投资有限公司 | 德清县武康镇千秋安置小区一期工程项目 | 574 | 委托债权 | 31.00 | 0.01% |
| 2016/5/12 | 中银智荟理财计划16106期 | AMZYZH16106 | 九江市置地投资有限公司 | 九园路保证性住房项目建设 | 214 | 委托债权 | 4,400.00 | 1.76% |
| 2016/5/12 | 中银智荟理财计划16106期 | AMZYZH16106 | 丽水市丽景园投资发展有限公司 | 丽水经济开发区景宁民族工业园二期项目基本建设 | 581 | 委托债权 | 700.00 | 0.28% |
| 2016/5/12 | 中银智荟理财计划16106期 | AMZYZH16106 | 兰州市轨道交通有限公司 | 兰州市轨道交通项目建设期用款 | 270 | 委托债权 | 105.00 | 0.04% |
| 2016/5/12 | 中银智荟理财计划16106期 | AMZYZH16106 | 辽宁辉山乳业集团丰源牧业有限公司 | 项目建设 | 35 | 委托债权 | 160.00 | 0.06% |
| 2016/5/12 | 中银智荟理财计划16106期 | AMZYZH16106 | 辽宁辉山乳业集团丰源牧业有限公司 | 项目建设 | 35 | 委托债权 | 160.00 | 0.06% |
| 2016/5/12 | 中银智荟理财计划16106期 | AMZYZH16106 | 孝义市兴安化工有限公司 | 受让信托受益权 | 104 | 信托受益权受让 | 5,600.00 | 2.24% |
| 2016/5/12 | 中银智荟理财计划16106期 | AMZYZH16106 | 南京高新技术经济开发有限责任公司 | 用于高新区东片区地块棚户区改造项目建设 | 428 | 委托债权 | 5,290.00 | 2.12% |
| 2016/5/12 | 中银智荟理财计划16106期 | AMZYZH16106 | 无锡市惠山经济发展有限公司 | 用于惠山区保障性住房建设工程新洲花园项目 | 914 | 委托债权 | 190.00 | 0.08% |
| 2016/5/12 | 中银智荟理财计划16106期 | AMZYZH16106 | 盐城市海兴投资有限公司 | 用于盐城市黄海经济区新滩片区高效生态农业(盐改淡)项目建设 | 610 | 委托债权 | 1,200.00 | 0.48% |
| 2016/5/12 | 中银智荟理财计划16106期 | AMZYZH16106 | 重庆巨能建设集团四川有限公司 | 日常经营周转 | 1019 | 信托贷款 | 1,300.00 | 0.52% |
| 2016/5/12 | 中银智荟理财计划16106期 | AMZYZH16106 | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 | 营运资金周转 | 672 | 委托债权 | 300.00 | 0.12% |
| 2016/5/12 | 中银智荟理财计划16106期 | AMZYZH16106 | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 | 营运资金周转 | 672 | 委托债权 | 300.00 | 0.12% |
| 2016/5/12 | 中银智荟理财计划16106期 | AMZYZH16106 | 中国政企合作投资基金股份有限公司 | 投资于中国政企合作投资基金股份有限公司,支持重大PPP项目 | 10900 | 政府类产业基金 | 7,000.00 | 2.80% |
| 2016/5/12 | 中银智荟理财计划16106期 | AMZYZH16106 | 昆明国家高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 | 昆明新城高新技术产业基地2012年保障性住房建设项目建设 | 1775 | 委托债权 | 200.00 | 0.08% |
| 2016/5/12 | 中银智荟理财计划16113期 | AMZYZH16113 | 兰州市轨道交通有限公司 | 兰州市轨道交通项目建设期用款 | 270 | 委托债权 | 105.00 | 0.17% |
| 2016/5/12 | 中银智荟理财计划16113期 | AMZYZH16113 | 宜华健康医疗股份有限公司 | 补充众安康集团(融资主体全资子公司)的营运资金及满足项目建设资金需求 | 273 | 信托贷款 | 250.00 | 0.40% |
| 2016/5/12 | 中银智荟理财计划16113期 | AMZYZH16113 | 开曼铝业(三门峡)有限公司 | 流动资金 | 287 | 委托债权 | 300.00 | 0.48% |
| 2016/5/12 | 中银智荟理财计划16113期 | AMZYZH16113 | 顾家集团有限公司 | 补充集团营运资金 | 1 | 委托债权 | 500.00 | 0.80% |
| 2016/5/12 | 中银智荟理财计划16113期 | AMZYZH16113 | 宁波市鄞州区城市建设投资发展有限公司 | 企业建设茶桃路(同谷路——金娥路延伸段)工程项目 | 28 | 委托债权 | 320.00 | 0.51% |
| 2016/5/12 | 中银智荟理财计划16113期 | AMZYZH16113 | 甘肃盛达集团股份有限公司 | 购买矿产品 | 42 | 信托贷款 | 10,000.00 | 15.92% |
| 2016/5/12 | 中银智荟理财计划16113期 | AMZYZH16113 | 淮北市交通投资有限公司 | 省道S101合相路淮北段改建工程项目建设 | 1404 | 委托债权 | 230.00 | 0.37% |
| 2016/5/12 | 中银智荟理财计划16135期 | AMZYZH16135 | 德清县建设投资有限公司 | 德清县武康镇千秋安置小区一期工程项目 | 574 | 委托债权 | 2,611.00 | 11.15% |
| 2016/5/12 | 中银智荟理财计划16146-G期 | AMZYZH16146-G | 玉溪市保障性住房开发投资有限公司 | “万裕生态园”公租房项目建设 | 617 | 委托债权 | 12,000.00 | 43.83% |
| 2016/5/12 | 中银智荟理财计划16146-G期 | AMZYZH16146-G | 玉溪市保障性住房开发投资有限公司 | “万裕生态园”公租房项目建设 | 984 | 委托债权 | 12,000.00 | 43.83% |
| 2016/5/12 | 中银智荟理财计划16151期 | AMZYZH16151 | 宁波银亿物产集团有限公司 | 公司日常经营 | 252 | 信托贷款 | 200.00 | 1.17% |
| 2016/5/12 | 中银智荟理财计划16154期 | AMZYZH16154 | 郑州发展投资集团有限公司 | 郑州市南四环快速化工程项目 | 568 | 委托债权 | 6,200.00 | 8.56% |
| 2016/5/12 | 中银智荟理财计划16154期 | AMZYZH16154 | 德清县建设投资有限公司 | 德清县武康镇千秋安置小区一期工程项目 | 574 | 委托债权 | 35.00 | 0.05% |
| 2016/5/12 | 中银智荟理财计划16154期 | AMZYZH16154 | 新昌县工业区发展有限公司 | 经济升级转型示范区市政工程项目 | 578 | 委托债权 | 18,800.00 | 25.97% |
| 2016/5/12 | 中银智荟理财计划16154期 | AMZYZH16154 | 浙江瓯海城市建设投资有限公司 | 受让信托受益权 | 390 | 信托受益权受让 | 60.00 | 0.08% |
| 2016/5/12 | 中银智荟理财计划16154期 | AMZYZH16154 | 四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司 | 日常经营周转 | 302 | 信托贷款 | 500.00 | 0.69% |
| 2016/5/12 | 中银智荟理财计划16167-G期 | AMZYZH16167-G | 四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司 | 日常经营周转 | 302 | 信托贷款 | 1,500.00 | 5.19% |
| 2016/5/12 | 中银智荟理财计划16167期 | AMZYZH16167 | 新昌县工业区发展有限公司 | 经济升级转型示范区市政工程项目 | 578 | 委托债权 | 1,200.00 | 81.55% |
| 2016/5/13 | 中银智荟理财计划16139期 | AMZYZH16139 | 常州武南新农村建设发展有限公司 | 用于投资武进高新区绿色低碳综合示范区北段建设项目 | 1089 | 委托债权 | 10,000.00 | 19.19% |
| 2016/5/13 | 中银智荟理财计划16164期 | AMZYZH16164 | 中银城市发展资产管理(上海)有限公司 | 用于支付项目土地款的股东借款 | 722 | 债权基金 | 23,000.00 | 93.89% |
特此公告。
中国银行股份有限公司
2016年5月19日