服务热线:95566信用卡热线:40066 95566

当前位置:首页 > 金融市场 > 自营理财产品 > 理财产品公告
网银登录

关于中银智荟理财计划投资非标资产的公告

2016-07-05


尊敬的投资者:

“中银智荟理财计划” 2015年398-4、398-5期产品、2016年067-1、070、075、081、102、174、176-2、194-1、200期产品于2016年6月21日投资于非标准化债权类资产;“中银智荟理财计划” 2014年315期、2015年256-3、394-1、398-1期产品、2016年007-1、010、014、032、042、055、062、067、071、072、076、087、096、097、104、107、114、118、127、130、135、145、153、157、159、165、169、174、178、184、192、194-1、195、199-G、201、211、213、216-G期产品于2016年6月22日投资于非标准化债权类资产;“中银智荟理财计划”2014年308、2015年006、112、256、319期产品、2016年080、105、112、124、129、147、184、190、196、197、200、201、210-G、212、219、220、220-G、221-G、222、222-G期产品于2016年6月23日投资于非标准化债权类资产;“中银智荟理财计划” 2015年398-4 、398-5期产品、2016年081、106、167-G、169、171、176-1、176-2、186-G、197、197-G、198、200、201-G、202、203-G、206、207、209、210-G、218、223-G、224、224-G、225-G期产品于2016年6月27日投资于非标准化债权类资产;根据产品说明书约定,现将产品投资于非标准化债权类资产的具体信息进行披露,详见附表。

交易日 产品名称 产品代码 融资客户 资金用途 剩余融资期限(天) 投资模式 资产面值(万元) 占产品投资比例
2016/6/21 中银智荟理财计划16070期 AMZYZH16070 四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司 日常经营周转 256 信托贷款             780.00 1.21%
2016/6/21 中银智荟理财计划16081期 AMZYZH16081 四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司 日常经营周转 256 信托贷款             780.00 0.83%
2016/6/21 中银智荟理财计划16102期 AMZYZH16102 四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司 日常经营周转 256 信托贷款             700.00 1.33%
2016/6/21 中银智荟理财计划16200期 AMZYZH16200 上海置华投资中心(有限合伙) 项目建设 710 债权基金            7,000.00 13.03%
2016/6/21 中银智荟理财计划16176-2期 AMZYZH16176-2 长江证券股份有限公司 日常经营 49 特定资产收益权           90,000.00 90.00%
2016/6/21 中银智荟理财计划16194-1期 AMZYZH16194-1 长江证券股份有限公司 日常经营 49 特定资产收益权           30,000.00 60.00%
2016/6/21 中银智荟理财计划15398-4期 AMZYZH15398-4 四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司 日常经营周转 256 信托贷款             750.00 0.75%
2016/6/21 中银智荟理财计划16067-1期 AMZYZH16067-1 洛阳城市发展投资集团有限公司 洛阳市老城区中沟村改造项目 175 委托债权             550.00 1.10%
2016/6/21 中银智荟理财计划16200期 AMZYZH16200 恒力石化(大连)有限公司 生产经营 (4) 信托贷款            2,400.00 4.47%
2016/6/21 中银智荟理财计划15398-5期 AMZYZH15398-5 恒力石化(大连)有限公司 生产经营 (4) 信托贷款            2,100.00 1.05%
2016/6/21 中银智荟理财计划16176-2期 AMZYZH16176-2 恒力石化(大连)有限公司 生产经营 (4) 信托贷款             500.00 0.50%
2016/6/21 中银智荟理财计划16174期 AMZYZH16174 南京高新技术经济开发有限责任公司 用于高新区东片区地块棚户区改造项目建设 382 委托债权              70.00 0.08%
2016/6/21 中银智荟理财计划16174期 AMZYZH16174 邯郸市光太公路工程有限公司 流动资金 25 信托贷款            5,000.00 5.99%
2016/6/21 中银智荟理财计划16075期 AMZYZH16075 四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司 日常经营周转 256 信托贷款             800.00 1.39%
2016/6/22 中银智荟理财计划14315期 AMZYZH14315 南通市经济技术开发区总公司 限用于海悦嘉园(北侧地块)保障性住房项目建设 239 委托债权             710.00 2.07%
2016/6/22 中银智荟理财计划16216-G期 AMZYZH16216-G 兰州市轨道交通有限公司 兰州市轨道交通项目建设期用款 224 委托债权             520.00 97.74%
2016/6/22 中银智荟理财计划15394-1期 AMZYZH15394-1 南通市经济技术开发区总公司 限用于海悦嘉园(北侧地块)保障性住房项目建设 239 委托债权             650.00 2.17%
2016/6/22 中银智荟理财计划15398-1期 AMZYZH15398-1 南通市经济技术开发区总公司 限用于海悦嘉园(北侧地块)保障性住房项目建设 239 委托债权             720.00 0.72%
2016/6/22 中银智荟理财计划16007-1期 AMZYZH16007-1 南通市经济技术开发区总公司 限用于海悦嘉园(北侧地块)保障性住房项目建设 239 委托债权             610.00 1.53%
2016/6/22 中银智荟理财计划16010期 AMZYZH16010 南通市经济技术开发区总公司 限用于海悦嘉园(北侧地块)保障性住房项目建设 239 委托债权             630.00 1.86%
2016/6/22 中银智荟理财计划16014期 AMZYZH16014 兰州市轨道交通有限公司 兰州市轨道交通项目建设期用款 224 委托债权             520.00 1.43%
2016/6/22 中银智荟理财计划16032期 AMZYZH16032 南通市经济技术开发区总公司 限用于海悦嘉园(北侧地块)保障性住房项目建设 239 委托债权             590.00 0.89%
2016/6/22 中银智荟理财计划16042期 AMZYZH16042 兰州市轨道交通有限公司 兰州市轨道交通项目建设期用款 224 委托债权             470.00 1.39%
2016/6/22 中银智荟理财计划16055期 AMZYZH16055 南通市经济技术开发区总公司 限用于海悦嘉园(北侧地块)保障性住房项目建设 239 委托债权             610.00 0.70%
2016/6/22 中银智荟理财计划16062期 AMZYZH16062 南通市经济技术开发区总公司 限用于海悦嘉园(北侧地块)保障性住房项目建设 239 委托债权             630.00 0.69%
2016/6/22 中银智荟理财计划16067期 AMZYZH16067 南通市经济技术开发区总公司 限用于海悦嘉园(北侧地块)保障性住房项目建设 239 委托债权            5,650.00 7.13%
2016/6/22 中银智荟理财计划16071期 AMZYZH16071 南通市经济技术开发区总公司 限用于海悦嘉园(北侧地块)保障性住房项目建设 239 委托债权             660.00 0.66%
2016/6/22 中银智荟理财计划16072期 AMZYZH16072 南通市经济技术开发区总公司 限用于海悦嘉园(北侧地块)保障性住房项目建设 239 委托债权             650.00 0.85%
2016/6/22 中银智荟理财计划16076期 AMZYZH16076 南通市经济技术开发区总公司 限用于海悦嘉园(北侧地块)保障性住房项目建设 239 委托债权             710.00 1.26%
2016/6/22 中银智荟理财计划16087期 AMZYZH16087 南通市经济技术开发区总公司 限用于海悦嘉园(北侧地块)保障性住房项目建设 239 委托债权             740.00 1.60%
2016/6/22 中银智荟理财计划16096期 AMZYZH16096 南通市经济技术开发区总公司 限用于海悦嘉园(北侧地块)保障性住房项目建设 239 委托债权             680.00 1.36%
2016/6/22 中银智荟理财计划16097期 AMZYZH16097 兰州市轨道交通有限公司 兰州市轨道交通项目建设期用款 224 委托债权             500.00 1.57%
2016/6/22 中银智荟理财计划16104期 AMZYZH16104 兰州市轨道交通有限公司 兰州市轨道交通项目建设期用款 224 委托债权             580.00 1.20%
2016/6/22 中银智荟理财计划16107期 AMZYZH16107 兰州市轨道交通有限公司 兰州市轨道交通项目建设期用款 224 委托债权             510.00 0.52%
2016/6/22 中银智荟理财计划16114期 AMZYZH16114 南通市经济技术开发区总公司 限用于海悦嘉园(北侧地块)保障性住房项目建设 239 委托债权             730.00 1.04%
2016/6/22 中银智荟理财计划16118期 AMZYZH16118 兰州市轨道交通有限公司 兰州市轨道交通项目建设期用款 224 委托债权             480.00 1.47%
2016/6/22 中银智荟理财计划16127期 AMZYZH16127 南通市经济技术开发区总公司 限用于海悦嘉园(北侧地块)保障性住房项目建设 239 委托债权             760.00 1.26%
2016/6/22 中银智荟理财计划16130期 AMZYZH16130 南通市经济技术开发区总公司 限用于海悦嘉园(北侧地块)保障性住房项目建设 239 委托债权             710.00 1.18%
2016/6/22 中银智荟理财计划16135期 AMZYZH16135 南通市经济技术开发区总公司 限用于海悦嘉园(北侧地块)保障性住房项目建设 239 委托债权             610.00 2.60%
2016/6/22 中银智荟理财计划16145期 AMZYZH16145 南通市经济技术开发区总公司 限用于海悦嘉园(北侧地块)保障性住房项目建设 239 委托债权             730.00 1.17%
2016/6/22 中银智荟理财计划16153期 AMZYZH16153 兰州市轨道交通有限公司 兰州市轨道交通项目建设期用款 224 委托债权             480.00 1.54%
2016/6/22 中银智荟理财计划16157期 AMZYZH16157 兰州市轨道交通有限公司 兰州市轨道交通项目建设期用款 224 委托债权             580.00 2.96%
2016/6/22 中银智荟理财计划16159期 AMZYZH16159 南通市经济技术开发区总公司 限用于海悦嘉园(北侧地块)保障性住房项目建设 239 委托债权             590.00 1.29%
2016/6/22 中银智荟理财计划16165期 AMZYZH16165 兰州市轨道交通有限公司 兰州市轨道交通项目建设期用款 224 委托债权             560.00 0.59%
2016/6/22 中银智荟理财计划16169期 AMZYZH16169 兰州市轨道交通有限公司 兰州市轨道交通项目建设期用款 224 委托债权             520.00 0.88%
2016/6/22 中银智荟理财计划16174期 AMZYZH16174 兰州市轨道交通有限公司 兰州市轨道交通项目建设期用款 224 委托债权             560.00 0.67%
2016/6/22 中银智荟理财计划16178期 AMZYZH16178 兰州市轨道交通有限公司 兰州市轨道交通项目建设期用款 224 委托债权             560.00 0.89%
2016/6/22 中银智荟理财计划16184期 AMZYZH16184 兰州市轨道交通有限公司 兰州市轨道交通项目建设期用款 224 委托债权             550.00 0.62%
2016/6/22 中银智荟理财计划16194-1期 AMZYZH16194-1 南通市经济技术开发区总公司 限用于海悦嘉园(北侧地块)保障性住房项目建设 239 委托债权           10,750.00 21.50%
2016/6/22 中银智荟理财计划16192期 AMZYZH16192 兰州市轨道交通有限公司 兰州市轨道交通项目建设期用款 224 委托债权             470.00 1.06%
2016/6/22 中银智荟理财计划16195期 AMZYZH16195 兰州市轨道交通有限公司 兰州市轨道交通项目建设期用款 224 委托债权             480.00 1.01%
2016/6/22 中银智荟理财计划16199-G期 AMZYZH16199-G 兰州市轨道交通有限公司 兰州市轨道交通项目建设期用款 224 委托债权              50.00 0.18%
2016/6/22 中银智荟理财计划16201期 AMZYZH16201 兰州市轨道交通有限公司 兰州市轨道交通项目建设期用款 224 委托债权             480.00 1.08%
2016/6/22 中银智荟理财计划16211期 AMZYZH16211 兰州市轨道交通有限公司 兰州市轨道交通项目建设期用款 224 委托债权             470.00 1.69%
2016/6/22 中银智荟理财计划16213期 AMZYZH16213 南通市经济技术开发区总公司 限用于海悦嘉园(北侧地块)保障性住房项目建设 239 委托债权             670.00 3.20%
2016/6/22 中银智荟理财计划15256-3期 AMZYZH15256-3 南通市经济技术开发区总公司 限用于海悦嘉园(北侧地块)保障性住房项目建设 239 委托债权             210.00 4.20%
2016/6/23 中银智荟理财计划14308期 AMZYZH14308 长江证券股份有限公司 日常经营 49 特定资产收益权            6,400.00 22.87%
2016/6/23 中银智荟理财计划16222-G期 AMZYZH16222-G 长江证券股份有限公司 日常经营 49 特定资产收益权           15,100.00 51.04%
2016/6/23 中银智荟理财计划15112期 AMZYZH15112 无锡市惠山经济发展有限公司 用于惠山区保障性住房建设工程新洲花园项目 868 委托债权              90.00 3.67%
2016/6/23 中银智荟理财计划15256期 AMZYZH15256 洛阳城市发展投资集团有限公司 洛阳市老城区中沟村改造项目 175 委托债权             160.00 0.52%
2016/6/23 中银智荟理财计划15319期 AMZYZH15319 长江证券股份有限公司 日常经营 49 特定资产收益权            6,700.00 31.58%
2016/6/23 中银智荟理财计划16080期 AMZYZH16080 长江证券股份有限公司 日常经营 49 特定资产收益权            2,100.00 1.40%
2016/6/23 中银智荟理财计划16105期 AMZYZH16105 宁波东部新城开发投资有限公司 东部新城建设项目资金 721 委托债权           23,100.00 11.58%
2016/6/23 中银智荟理财计划16105期 AMZYZH16105 贵州产业投资(集团)有限责任公司 营运资金 1724 委托债权           10,000.00 5.01%
2016/6/23 中银智荟理财计划16105期 AMZYZH16105 上海置华投资中心(有限合伙) 项目建设 718 债权基金           13,800.00 6.92%
2016/6/23 中银智荟理财计划16112期 AMZYZH16112 长江证券股份有限公司 日常经营 49 特定资产收益权            3,900.00 7.52%
2016/6/23 中银智荟理财计划16124期 AMZYZH16124 常州新航动力装备开发有限公司 用于建设“罗溪空港六村安置小区一期”项目 716 委托债权            9,300.00 15.50%
2016/6/23 中银智荟理财计划16124期 AMZYZH16124 长江证券股份有限公司 日常经营 49 特定资产收益权            3,400.00 5.67%
2016/6/23 中银智荟理财计划16129期 AMZYZH16129 长江证券股份有限公司 日常经营 49 特定资产收益权            3,900.00 4.88%
2016/6/23 中银智荟理财计划16147期 AMZYZH16147 长江证券股份有限公司 日常经营 49 特定资产收益权            3,400.00 34.00%
2016/6/23 中银智荟理财计划16184期 AMZYZH16184 南京高新技术经济开发有限责任公司 用于高新区东片区地块棚户区改造项目建设 382 委托债权            1,170.00 1.32%
2016/6/23 中银智荟理财计划16190期 AMZYZH16190 长江证券股份有限公司 日常经营 49 特定资产收益权            3,400.00 34.01%
2016/6/23 中银智荟理财计划16196期 AMZYZH16196 河北鑫海化工集团有限公司 企业购买生产所需原材料 177 信托贷款            1,000.00 2.82%
2016/6/23 中银智荟理财计划16197期 AMZYZH16197 天津临港工业区建设开发有限责任公司 补充流动资金 634 应收账款           30,000.00 73.39%
2016/6/23 中银智荟理财计划16197期 AMZYZH16197 长江证券股份有限公司 日常经营 49 特定资产收益权             500.00 1.22%
2016/6/23 中银智荟理财计划16200期 AMZYZH16200 长江证券股份有限公司 日常经营 49 特定资产收益权            2,300.00 4.28%
2016/6/23 中银智荟理财计划16201期 AMZYZH16201 长江证券股份有限公司 日常经营 49 特定资产收益权            1,800.00 4.06%
2016/6/23 中银智荟理财计划16212期 AMZYZH16212 长江证券股份有限公司 日常经营 49 特定资产收益权            2,100.00 96.01%
2016/6/23 中银智荟理财计划16210-G期 AMZYZH16210-G 长江证券股份有限公司 日常经营 49 特定资产收益权            5,000.00 16.35%
2016/6/23 中银智荟理财计划16219期 AMZYZH16219 长江证券股份有限公司 日常经营 49 特定资产收益权           10,500.00 44.87%
2016/6/23 中银智荟理财计划16220期 AMZYZH16220 无锡市惠山经济发展有限公司 用于惠山区保障性住房建设工程新洲花园项目 868 委托债权            2,470.00 4.45%
2016/6/23 中银智荟理财计划16220-G期 AMZYZH16220-G 长江证券股份有限公司 日常经营 49 特定资产收益权            7,500.00 98.98%
2016/6/23 中银智荟理财计划16221-G期 AMZYZH16221-G 四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司 日常经营周转 256 信托贷款             780.00 6.34%
2016/6/23 中银智荟理财计划16221-G期 AMZYZH16221-G 四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司 日常经营周转 256 信托贷款            4,800.00 38.99%
2016/6/23 中银智荟理财计划16221-G期 AMZYZH16221-G 贵州产业投资(集团)有限责任公司 营运资金 2089 委托债权             600.00 4.87%
2016/6/23 中银智荟理财计划16221-G期 AMZYZH16221-G 昆明国家高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 昆明新城高新技术产业基地2012年保障性住房建设项目建设 1729 委托债权              80.00 0.65%
2016/6/23 中银智荟理财计划16221-G期 AMZYZH16221-G 云南建工集团有限公司 企业工程项下流动资金周转 697 委托债权            4,600.00 37.37%
2016/6/23 中银智荟理财计划16222期 AMZYZH16222 长江证券股份有限公司 日常经营 49 特定资产收益权            2,000.00 4.00%
2016/6/23 中银智荟理财计划15006期 AMZYZH15006 邯钢集团邯宝钢铁有限公司 采购原材料 179 信托贷款             150.00 0.86%
2016/6/27 中银智荟理财计划15398-5期 AMZYZH15398-5 广西铁路投资(集团)有限公司 项目建设 437 信托贷款           11,500.00 5.75%
2016/6/27 中银智荟理财计划15398-4期 AMZYZH15398-4 贵州产业投资(集团)有限责任公司 营运资金 1724 委托债权           10,000.00 10.00%
2016/6/27 中银智荟理财计划16225-G期 AMZYZH16225-G 洛阳城市发展投资集团有限公司 洛阳市老城区中沟村改造项目 175 委托债权            6,940.00 98.20%
2016/6/27 中银智荟理财计划16224-G期 AMZYZH16224-G 海盐县城市建设投资发展有限责任公司 海盐县县城滨海核心区块一期开发建设项目 525 委托债权            4,250.00 98.68%
2016/6/27 中银智荟理财计划16223-G期 AMZYZH16223-G 成都市龙泉现代农业投资有限公司 用于龙泉农投支付“龙泉驿区茶店镇白果村、民主村统筹城乡农民自愿自主开展生态移民项目”的款项 1726 信托贷款            2,900.00 99.52%
2016/6/27 中银智荟理财计划16224期 AMZYZH16224 成都市龙泉现代农业投资有限公司 用于龙泉农投支付“龙泉驿区茶店镇白果村、民主村统筹城乡农民自愿自主开展生态移民项目”的款项 1726 信托贷款            2,900.00 2.91%
2016/6/27 中银智荟理财计划16218期 AMZYZH16218 长江证券股份有限公司 日常经营 23 特定资产收益权             530.00 1.08%
2016/6/27 中银智荟理财计划16218期 AMZYZH16218 昆明国家高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 昆明新城高新技术产业基地2012年保障性住房建设项目建设 1729 委托债权             420.00 0.86%
2016/6/27 中银智荟理财计划16218期 AMZYZH16218 中国政企合作投资基金股份有限公司 投资于中国政企合作投资基金股份有限公司,支持重大PPP项目 10854 政府类产业基金            1,500.00 3.06%
2016/6/27 中银智荟理财计划16218期 AMZYZH16218 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 营运资金周转 626 委托债权            2,450.00 5.01%
2016/6/27 中银智荟理财计划16218期 AMZYZH16218 浙江瓯海城市建设投资有限公司 受让信托受益权 344 信托受益权受让             410.00 0.84%
2016/6/27 中银智荟理财计划16218期 AMZYZH16218 中国建筑第七工程局有限公司 流动资金 529 应收账款            5,190.00 10.60%
2016/6/27 中银智荟理财计划16210-G期 AMZYZH16210-G 浙江新湖集团股份有限公司 流动资金 255 股票收益权           25,500.00 83.39%
2016/6/27 中银智荟理财计划16209期 AMZYZH16209 成都市龙泉现代农业投资有限公司 用于龙泉农投支付“龙泉驿区茶店镇白果村、民主村统筹城乡农民自愿自主开展生态移民项目”的款项 1726 信托贷款            2,000.00 4.19%
2016/6/27 中银智荟理财计划16207期 AMZYZH16207 铜陵县好居保障房投资有限责任公司 专项用于铜陵县宁和苑安置点一期项目建设 1425 委托债权           10,000.00 44.23%
2016/6/27 中银智荟理财计划16207期 AMZYZH16207 铜陵县好居保障房投资有限责任公司 专项用于铜陵县宁和苑安置点一期项目建设 1089 委托债权            5,000.00 22.11%
2016/6/27 中银智荟理财计划16206期 AMZYZH16206 泰兴市滨江管廊建设有限公司 用于泰兴经济开发区精细化工园A区公用管廊工程项目 991 委托债权              81.00 0.24%
2016/6/27 中银智荟理财计划16206期 AMZYZH16206 四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司 日常经营周转 256 信托贷款             800.00 2.36%
2016/6/27 中银智荟理财计划16206期 AMZYZH16206 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 营运资金周转 417 委托债权            3,800.00 11.21%
2016/6/27 中银智荟理财计划16206期 AMZYZH16206 成都建筑工程集团总公司 受让定向资产管理计划受益权 21 定向资产管理计划受益权受让            1,000.00 2.95%
2016/6/27 中银智荟理财计划16203-G期 AMZYZH16203-G 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 营运资金周转 417 委托债权           16,200.00 69.78%
2016/6/27 中银智荟理财计划16202期 AMZYZH16202 宁波东部新城开发投资有限公司 东部新城建设项目资金 721 委托债权           23,100.00 77.00%
2016/6/27 中银智荟理财计划16201-G期 AMZYZH16201-G 海盐县城市建设投资发展有限责任公司 海盐县县城滨海核心区块一期开发建设项目 525 委托债权            6,150.00 54.08%
2016/6/27 中银智荟理财计划16200期 AMZYZH16200 昆明国家高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 昆明新城高新技术产业基地2012年保障性住房建设项目建设 991 委托债权           10,000.00 18.61%
2016/6/27 中银智荟理财计划16200期 AMZYZH16200 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 营运资金周转 626 委托债权             300.00 0.56%
2016/6/27 中银智荟理财计划16200期 AMZYZH16200 泰兴市滨江管廊建设有限公司 用于泰兴经济开发区精细化工园A区公用管廊工程项目 991 委托债权             116.00 0.22%
2016/6/27 中银智荟理财计划16200期 AMZYZH16200 文山城市建设投资(集团)有限公司 文山三七产业园区登高片区首期项目建设 973 委托债权             300.00 0.56%
2016/6/27 中银智荟理财计划16200期 AMZYZH16200 重庆巨能建设集团四川有限公司 日常经营周转 973 信托贷款            1,400.00 2.61%
2016/6/27 中银智荟理财计划16200期 AMZYZH16200 嵊州市经济开发区东方投资有限公司 嵊州市经济开发区浦口新材料产业园基础设施配套工程一期项目 171 委托债权           11,000.00 20.47%
2016/6/27 中银智荟理财计划16198期 AMZYZH16198 广西铁路投资(集团)有限公司 项目建设 437 信托贷款            5,900.00 23.80%
2016/6/27 中银智荟理财计划16197-G期 AMZYZH16197-G 文山城市建设投资(集团)有限公司 文山三七产业园区登高片区首期项目建设 973 委托债权            2,050.00 100.00%
2016/6/27 中银智荟理财计划16197期 AMZYZH16197 广西铁路投资(集团)有限公司 项目建设 437 信托贷款            6,400.00 15.66%
2016/6/27 中银智荟理财计划16176-2期 AMZYZH16176-2 成都市龙泉现代农业投资有限公司 用于龙泉农投支付“龙泉驿区茶店镇白果村、民主村统筹城乡农民自愿自主开展生态移民项目”的款项 1726 信托贷款            2,400.00 2.40%
2016/6/27 中银智荟理财计划16186-G期 AMZYZH16186-G 兰州市轨道交通有限公司 兰州市轨道交通项目建设期用款 224 委托债权            6,400.00 43.29%
2016/6/27 中银智荟理财计划16176-1期 AMZYZH16176-1 浙江新湖集团股份有限公司 流动资金 255 股票收益权           14,500.00 14.50%
2016/6/27 中银智荟理财计划16171期 AMZYZH16171 上海置华投资中心(有限合伙) 项目建设 718 债权基金           13,800.00 46.00%
2016/6/27 中银智荟理财计划16169期 AMZYZH16169 海盐县城市建设投资发展有限责任公司 海盐县县城滨海核心区块一期开发建设项目 525 委托债权            3,550.00 6.00%
2016/6/27 中银智荟理财计划16167-G期 AMZYZH16167-G 广西铁路投资(集团)有限公司 项目建设 437 信托贷款            6,200.00 21.45%
2016/6/27 中银智荟理财计划16106期 AMZYZH16106 兰州市轨道交通有限公司 兰州市轨道交通项目建设期用款 224 委托债权            1,560.00 0.62%
2016/6/27 中银智荟理财计划16081期 AMZYZH16081 海盐县城市建设投资发展有限责任公司 海盐县县城滨海核心区块一期开发建设项目 525 委托债权            6,050.00 6.46%

特此公告。

中国银行股份有限公司
2016年7月5日

相关服务