2016-07-07
尊敬的投资者:
“中银智富理财计划”2016年第012期、2016年第015期、2016年第021期、2016年第032期、2016年第042期、2016年第043期、2016年第048期、2016年第054期、2016年第056期、2016年第057期、2016年第058期、2016年第059期、2016年第060期、2016年第061期、2016年第062期、2016年第063期、2016年第064期、2016年第065期、2016年第066期、2016年第067期、2016年第068期、2016年第069期、2016年第070期、2016年第071期、2016年第072期、2016年第070-2期分别于2016年06月01日至2016年06月30日投资于非标准化债权类资产,根据产品说明书约定,现将产品投资于非标准化债权类资产的具体信息进行披露,详见附表。
| 交易日期 | 产品名称 | 产品代码 | 融资客户 | 资金用途 | 剩余融资期限(天) | 投资模式 | 资产面值(万元) | 占产品投资比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/6/6 | (财富私行专属)中银智富理财计划2016-012-HQ | AMZYZF2016012-HQ | 上海津福投资中心(有限合伙)(江北三金) | 项目建设 | 660 | 债权基金 | 38449.62 | 19.2258% |
| 2016/6/6 | (财富私行专属)中银智富理财计划2016-012-HQ | AMZYZF2016012-HQ | 上海津福投资中心(有限合伙) | 项目建设 | 480 | 债权基金 | 5229.73 | 2.6150% |
| 2016/6/6 | (财富私行专属)中银智富理财计划2016-012-HQ | AMZYZF2016012-HQ | 财通基金管理有限公司 | 投资沪深交易所上市公司非公开发行股票(不包括ST、*ST股)、证券投资基金、固定收益品种(包括债券、央行票据、短期融资券、中期票据、资产支持证券、银行存款等)、现金及股指期货 | 370 | 定向增发(结构化) | 3000 | 1.5001% |
| 2016/6/2 | (百万专属)中银智富理财计划2016-015-HQ | AMZYZF2016015-HQ | 江阴临港公有资产经营有限公司 | 用于江阴市临港新城新能源产业园产业升级改造项目建设 | 1642 | 政府类产业基金 | 1409.06 | 2.8182% |
| 2016/6/2 | (财富私行专属)中银智富理财计划2016-021-HQ | AMZYZF2016021-HQ | 江阴临港公有资产经营有限公司 | 用于江阴市临港新城新能源产业园产业升级改造项目建设 | 1642 | 政府类产业基金 | 3677.66 | 2.4518% |
| 2016/6/2 | 中银智富理财计划2016-032-HQ | AMZYZF2016032-HQ | 江阴临港公有资产经营有限公司 | 用于江阴市临港新城新能源产业园产业升级改造项目建设 | 1642 | 政府类产业基金 | 16.59 | 0.0083% |
| 2016/6/2 | (财富私行专属)中银智富理财计划2016-038-HQ | AMZYZF2016038-HQ | 江阴临港公有资产经营有限公司 | 用于江阴市临港新城新能源产业园产业升级改造项目建设 | 1642 | 政府类产业基金 | 8241.38 | 4.1210% |
| 2016/6/2 | (财富私行专属)中银智富理财计划2016-039-HQ | AMZYZF2016039-HQ | 江阴临港公有资产经营有限公司 | 用于江阴市临港新城新能源产业园产业升级改造项目建设 | 1642 | 政府类产业基金 | 1252.07 | 0.6297% |
| 2016/6/1 | 中银智富理财计划2016-041-HQ | AMZYZF2016041-HQ | 中科招商投资管理集团股份有限公司 | 投资于北京云纵信息技术有限公司、北京能通天下网络技术有限公司、深圳市蜂联科技有限公司股权 | 1094 | 其它私募基金 | 6152 | 7.1409% |
| 2016/6/2 | 中银智富理财计划2016-042-HQ | AMZYZF2016042-HQ | 江阴临港公有资产经营有限公司 | 用于江阴市临港新城新能源产业园产业升级改造项目建设 | 1642 | 政府类产业基金 | 1277.27 | 1.3231% |
| 2016/6/2 | (百万专属)中银智富理财计划2016-043-HQ | AMZYZF2016043-HQ | 江阴临港公有资产经营有限公司 | 用于江阴市临港新城新能源产业园产业升级改造项目建设 | 1642 | 政府类产业基金 | 353.43 | 0.7069% |
| 2016/6/2 | (财富私行专属)中银智富理财计划2016-048-HQ | AMZYZF2016048-HQ | 江阴临港公有资产经营有限公司 | 用于江阴市临港新城新能源产业园产业升级改造项目建设 | 1642 | 政府类产业基金 | 128.42 | 0.0857% |
| 2016/6/2 | 中银智富理财计划2016-049-HQ | AMZYZF2016049-HQ | 江阴临港公有资产经营有限公司 | 用于江阴市临港新城新能源产业园产业升级改造项目建设 | 1642 | 政府类产业基金 | 0.45 | 0.0007% |
| 2016/6/2 | 中银智富理财计划2016-050-HQ | AMZYZF2016050-HQ | 江阴临港公有资产经营有限公司 | 用于江阴市临港新城新能源产业园产业升级改造项目建设 | 1642 | 政府类产业基金 | 48.47 | 0.0485% |
| 2016/6/2 | 中银智富理财计划2016-051-HQ | AMZYZF2016051-HQ | 江阴临港公有资产经营有限公司 | 用于江阴市临港新城新能源产业园产业升级改造项目建设 | 1642 | 政府类产业基金 | 11458.38 | 11.4585% |
| 2016/6/2 | (财富私行专属)中银智富理财计划2016-052-HQ | AMZYZF2016052-HQ | 江阴临港公有资产经营有限公司 | 用于江阴市临港新城新能源产业园产业升级改造项目建设 | 1642 | 政府类产业基金 | 2213.4 | 2.8492% |
| 2016/6/2 | (百万专属)中银智富理财计划2016-053-HQ | AMZYZF2016053-HQ | 江阴临港公有资产经营有限公司 | 用于江阴市临港新城新能源产业园产业升级改造项目建设 | 1642 | 政府类产业基金 | 6165.21 | 3.4975% |
| 2016/6/2 | (百万专属)中银智富理财计划2016-054-HQ | AMZYZF2016054-HQ | 江阴临港公有资产经营有限公司 | 用于江阴市临港新城新能源产业园产业升级改造项目建设 | 1642 | 政府类产业基金 | 2732.56 | 7.6913% |
| 2016/6/2 | (百万专属)中银智富理财计划2016-056-HQ | AMZYZF2016056-HQ | 江阴临港公有资产经营有限公司 | 用于江阴市临港新城新能源产业园产业升级改造项目建设 | 1642 | 政府类产业基金 | 134.167 | 0.2708% |
| 2016/6/2 | 中银智富理财计划2016-057-HQ | AMZYZF2016057-HQ | 中科招商投资管理集团股份有限公司 | 投资于北京云纵信息技术有限公司、北京能通天下网络技术有限公司、深圳市蜂联科技有限公司股权 | 1094 | 其它私募基金 | 8848 | 5.9146% |
| 2016/6/2 | 中银智富理财计划2016-057-HQ | AMZYZF2016057-HQ | 江阴临港公有资产经营有限公司 | 用于江阴市临港新城新能源产业园产业升级改造项目建设 | 1642 | 政府类产业基金 | 707.77 | 0.4731% |
| 2016/6/2 | 中银智富理财计划2016-058-HQ | AMZYZF2016058-HQ | 江阴临港公有资产经营有限公司 | 用于江阴市临港新城新能源产业园产业升级改造项目建设 | 1642 | 政府类产业基金 | 7988.94 | 7.5939% |
| 2016/6/2 | 中银智富理财计划2016-059-HQ | AMZYZF2016059-HQ | 江阴临港公有资产经营有限公司 | 用于江阴市临港新城新能源产业园产业升级改造项目建设 | 1642 | 政府类产业基金 | 2727.98 | 1.8188% |
| 2016/6/2 | 中银智富理财计划2016-060-HQ | AMZYZF2016060-HQ | 江阴临港公有资产经营有限公司 | 用于江阴市临港新城新能源产业园产业升级改造项目建设 | 1642 | 政府类产业基金 | 6718.95 | 5.5223% |
| 2016/6/2 | 中银智富理财计划2016-061-HQ | AMZYZF2016061-HQ | 江阴临港公有资产经营有限公司 | 用于江阴市临港新城新能源产业园产业升级改造项目建设 | 1642 | 政府类产业基金 | 10611.35 | 6.2343% |
| 2016/6/2 | 中银智富理财计划2016-062-HQ | AMZYZF2016062-HQ | 江阴临港公有资产经营有限公司 | 用于江阴市临港新城新能源产业园产业升级改造项目建设 | 1642 | 政府类产业基金 | 6703.61 | 8.4085% |
| 2016/6/2 | 中银智富理财计划2016-063-HQ | AMZYZF2016063-HQ | 中煤三建(武汉)轨道交通建设管理有限公司 | 专项用于武汉市轨道交通27号线一期工程第二标段土建项目施工 | 1778 | 政府类产业基金 | 40000 | 52.5991% |
| 2016/6/2 | 中银智富理财计划2016-063-HQ | AMZYZF2016063-HQ | 贵州盘江投资控股(集团)有限公司 | 日常经营周转 | 728 | 信托贷款 | 10000 | 13.1498% |
| 2016/6/2 | 中银智富理财计划2016-063-HQ | AMZYZF2016063-HQ | 江阴临港公有资产经营有限公司 | 用于江阴市临港新城新能源产业园产业升级改造项目建设 | 1642 | 政府类产业基金 | 25432.86 | 33.4436% |
| 2016/6/6 | 中银智富理财计划2016-064-HQ | AMZYZF2016064-HQ | 上海津福投资中心(有限合伙)(重庆江北嘴) | 项目建设 | 1029 | 债权类城发基金 | 2968.27 | 3.9284% |
| 2016/6/6 | 中银智富理财计划2016-064-HQ | AMZYZF2016064-HQ | 上海津福投资中心(有限合伙) | 项目建设 | 662 | 债权类城发基金 | 46785.08 | 61.9178% |
| 2016/6/6 | 中银智富理财计划2016-064-HQ | AMZYZF2016064-HQ | 南通市观音山旧城改造股份有限公司 | 投资“南通观音山旧城改造股份有限公司股权” | 914 | 政府类产业基金 | 24551.06 | 32.4921% |
| 2016/6/21 | 中银智富理财计划2016-065-HQ | AMZYZF2016065-HQ | 安徽山鹰纸业股份有限公司 | 理财投资优先级份额,最终用途为认购安徽山鹰纸业股份有限公司(股票代码:600567)非公开定向发行股份 | 730 | 定向增发(结构化) | 33400 | 16.7012% |
| 2016/6/15 | 中银智富理财计划2016-066-HQ | AMZYZF2016066-HQ | 康恩贝集团有限公司 | 置换工行存量股票质押式融资 | 365 | 信托贷款 | 20000 | 26.0712% |
| 2016/6/20 | 中银智富理财计划2016-066-HQ | AMZYZF2016066-HQ | 宜华企业(集团)有限公司 | 我行理财资金通过合作机构(通道)投资于宜华企业(集团)有限公司持有的广东宜华房地产开发有限公司的股权收益权,到期由宜华企业(集团)有限公司对广东宜华房地产开发有限公司的股权收益权进行回购,资金最终用于宜华企业(集团)有限公司向宜华健康医疗股份有限公司支付收购广东宜华房地产开发有限公司100%股权的部分交易对价 | 1043 | 非上市公司股权 | 14720.65 | 19.1893% |
| 2016/6/13 | 中银智富理财计划2016-066-HQ | AMZYZF2016066-HQ | 温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司 | 项目建设 | 1824 | 产业投资基金 | 12000 | 15.6427% |
| 2016/6/13 | 中银智富理财计划2016-066-HQ | AMZYZF2016066-HQ | 深圳茂业商厦有限公司 | 投资深圳茂业商厦有限公司所持有的“成商集团”场内质押式回购股票收益权 | 178 | 股票质押回购 | 19466.45 | 25.3757% |
| 2016/6/6 | 中银智富理财计划2016-067-HQ | AMZYZF2016067-HQ | 上海津福投资中心(有限合伙)(江北三金) | 项目建设 | 660 | 债权基金 | 28330.38 | 99.0019% |
| 2016/6/16 | 中银智富理财计划2016-068-HQ | AMZYZF2016068-HQ | 昆明钢铁控股有限公司 | 融资主体经营周转 | 180 | 股票质押回购 | 50000 | 46.7211% |
| 2016/6/20 | 中银智富理财计划2016-068-HQ | AMZYZF2016068-HQ | 宜华企业(集团)有限公司 | 我行理财资金通过合作机构(通道)投资于宜华企业(集团)有限公司持有的广东宜华房地产开发有限公司的股权收益权,到期由宜华企业(集团)有限公司对广东宜华房地产开发有限公司的股权收益权进行回购,资金最终用于宜华企业(集团)有限公司向宜华健康医疗股份有限公司支付收购广东宜华房地产开发有限公司100%股权的部分交易对价 | 1043 | 非上市公司股权 | 16899.23 | 15.7910% |
| 2016/6/20 | 中银智富理财计划2016-069-HQ | AMZYZF2016069-HQ | 上海津福投资中心(有限合伙)(江北三金) | 项目建设 | 660 | 债权类城发基金 | 38449.61 | 33.0235% |
| 2016/6/20 | 中银智富理财计划2016-069-HQ | AMZYZF2016069-HQ | 宜华企业(集团)有限公司 | 我行理财资金通过合作机构(通道)投资于宜华企业(集团)有限公司持有的广东宜华房地产开发有限公司的股权收益权,到期由宜华企业(集团)有限公司对广东宜华房地产开发有限公司的股权收益权进行回购,资金最终用于宜华企业(集团)有限公司向宜华健康医疗股份有限公司支付收购广东宜华房地产开发有限公司100%股权的部分交易对价 | 1043 | 非上市公司股权 | 8380.11 | 7.1975% |
| 2016/6/20 | 中银智富理财计划2016-069-HQ | AMZYZF2016069-HQ | 宜华企业(集团)有限公司 | 我行理财资金通过合作机构(通道)投资于宜华企业(集团)有限公司持有的广东宜华房地产开发有限公司的股权收益权,到期由宜华企业(集团)有限公司对广东宜华房地产开发有限公司的股权收益权进行回购,资金最终用于宜华企业(集团)有限公司向宜华健康医疗股份有限公司支付收购广东宜华房地产开发有限公司100%股权的部分交易对价 | 1043 | 非上市公司股权 | 32000 | 27.4841% |
| 2016/6/20 | 中银智富理财计划2016-069-HQ | AMZYZF2016069-HQ | 上海津福投资中心(有限合伙) | 项目建设 | 466 | 债权类城发基金 | 5229.73 | 4.4917% |
| 2016/6/20 | 中银智富理财计划2016-069-HQ | AMZYZF2016069-HQ | 浙江青山湖科研创新基地投资有限公司 | 用于认购临安科研基础设施产业基金(有限合伙)有限级份额 | 1653 | 政府类产业基金 | 27886.93 | 23.9515% |
| 2016/6/20 | 中银智富理财计划2016-069-HQ | AMZYZF2016069-HQ | 财通基金管理有限公司 | 投资沪深交易所上市公司非公开发行股票(不包括ST、*ST股)、证券投资基金、固定收益品种(包括债券、央行票据、短期融资券、中期票据、资产支持证券、银行存款等)、现金及股指期货 | 370 | 定向增发(结构化) | 3000 | 2.5766% |
| 2016/6/20 | 中银智富理财计划2016-069-HQ | AMZYZF2016069-HQ | 江阴临港公有资产经营有限公司 | 用于江阴市临港新城新能源产业园产业升级改造项目建设 | 1642 | 政府类产业基金 | 48.47 | 0.0416% |
| 2016/6/27 | 中银智富理财计划2016-070-HQ | AMZYZF2016070-HQ | 南通市市北韵城开发建设有限公司 | 投资南通市市北韵城开发建设有限公司股权 | 882 | 政府类产业基金 | 10734.16 | 8.9669% |
| 2016/6/27 | 中银智富理财计划2016-070-HQ | AMZYZF2016070-HQ | 南通北外滩建设工程有限公司 | 投资“南通北外滩建设工程有限公司股权” | 882 | 政府类产业基金 | 40000 | 33.4144% |
| 2016/6/27 | 中银智富理财计划2016-070-HQ | AMZYZF2016070-HQ | 上海津福投资中心(有限合伙)(南京航鼎) | 项目建设 | 644 | 债权类城发基金 | 30000 | 25.0608% |
| 2016/6/27 | 中银智富理财计划2016-070-HQ | AMZYZF2016070-HQ | 上海津福投资中心(有限合伙) | 项目建设 | 963 | 债权类城发基金 | 37127.77 | 31.0150% |
| 2016/6/27 | 中银智富理财计划2016-071-HQ | AMZYZF2016071-HQ | 温州市鹿城城市发展有限公司 | 用于认购温州市鹿城区创富投资合伙企业(有限合伙)优先级份额 | 1261 | 股权投资基金 | 287.8 | 0.2053% |
| 2016/6/27 | 中银智富理财计划2016-071-HQ | AMZYZF2016071-HQ | 湖南湘江新区棚改投资有限责任公司 | 投资于湘江新区三汊矶棚户区改造二期项目建设 | 1726 | 政府类产业基金 | 48000 | 34.2473% |
| 2016/6/27 | 中银智富理财计划2016-071-HQ | AMZYZF2016071-HQ | 上海津福投资中心(有限合伙) | 项目建设 | 963 | 债权类城发基金 | 12872.23 | 9.1842% |
| 2016/6/27 | 中银智富理财计划2016-071-HQ | AMZYZF2016071-HQ | 上海津福投资中心(有限合伙)(苏州阳光城) | 项目建设 | 633 | 债权类城发基金 | 293.54 | 0.2094% |
| 2016/6/28 | 中银智富理财计划2016-032-HQ | AMZYZF2016032-HQ | 郑州绿博开发建设有限公司 | 用于中牟绿博文化产业园区内的“绿博01号安置小区”合村并城项目 | 1826 | 非上市公司股权 | 2284.68 | 1.1425% |
| 2016/6/29 | 中银智富理财计划2016-065-HQ | AMZYZF2016065-HQ | 浙江省天台县国有资产经营有限公司 | 杭绍台高速公路(天台段)建设工程项目、天台县人民医院迁址工程、天台县市民服务中心工程征收安置区项目 | 2187 | 产业投资基金 | 30000 | 15.0011% |
| 2016/6/29 | 中银智富理财计划2016-065-HQ | AMZYZF2016065-HQ | 温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司 | 项目建设 | 1824 | 产业投资基金 | 42000 | 21.0015% |
| 2016/6/28 | 中银智富理财计划2016-071-HQ | AMZYZF2016071-HQ | 郑州绿博开发建设有限公司 | 用于中牟绿博文化产业园区内的“绿博01号安置小区”合村并城项目 | 1826 | 非上市公司股权 | 77715.32 | 55.4488% |
| 2016/6/30 | 中银智富理财计划2016-072-HQ | AMZYZF2016072-HQ | 绍兴市上虞区交通集团有限公司 | 上虞区城北65号地块拆迁安置房建设项目 | 2375 | 产业投资基金 | 25000 | 26.7792% |
| 2016/6/30 | 中银智富理财计划2016-072-HQ | AMZYZF2016072-HQ | 中煤三建(武汉)轨道交通建设管理有限公司 | 用于武汉市轨道交通7号线南延线工程项目(27号线一期工程第二标段土建项目施工)建设 | 1825 | 非上市公司股权 | 15000 | 16.0675% |
特此公告。
中国银行股份有限公司
2016年07月07日