2016-07-12
尊敬的投资者:
“中银智富理财计划”2016年第065期、2016年第068-2期、2016年第070-2期、2016年第072-1期、2016年第072期、2016年第073-1期、2016年第073期、2016年第074-1期、2016年第074期分别于2016年07月04日至2016年07月07日投资于非标准化债权类资产,根据产品说明书约定,现将产品投资于非标准化债权类资产的具体信息进行披露,详见附表。
| 资金用途 | 剩余融资期限(天) | 投资模式 | 资产面值(万元) | 占产品投资比例 |
|---|---|---|---|---|
| 偿还银行贷款及其他有息债券 | 1454 | 股票收益权 | 3620 | 1.8101% |
| 项目建设 | 1000 | 债权类城发基金 | 7032 | 3.5161% |
| 项目建设 | 636 | 债权类城发基金 | 20000 | 10.0007% |
| 投资于中国政企合作投资基金股份有限公司,支持重大PPP项目 | 10853 | 政府类产业基金 | 111 | 0.0555% |
| 以下三个投资项目的资本金出资或项目建设资金,分别为:(1)省道S232线(护堤路)枫溪云步村至汕头交界段改建工程;(2)省道S233线古巷至凤塘段改建工程;(3)新风路(枫溪区段)道路改造及南侧灌渠景观改造工程。 | 1699 | 政府类产业基金 | 2269 | 1.1346% |
| 偿还银行贷款及其他有息债券 | 1454 | 股票收益权 | 66399 | 33.1997% |
| 以下三个投资项目的资本金出资或项目建设资金,分别为:(1)省道S232线(护堤路)枫溪云步村至汕头交界段改建工程;(2)省道S233线古巷至凤塘段改建工程;(3)新风路(枫溪区段)道路改造及南侧灌渠景观改造工程。 | 1699 | 政府类产业基金 | 20000 | 10.0000% |
| 用于认购温岭城市发展产业基金(有限合伙企业)优先级份额 | 1640 | 政府类产业基金 | 25769 | 51.5379% |
| 用于江阴市临港新城新能源产业园产业升级改造项目建设 | 1609 | 政府类产业基金 | 17 | 0.0166% |
| 用于郑州航空港经济综合实验区棚户区(城中村)改造二期项目 | 1464 | 股权投资基金 | 49964 | 53.5199% |
| 偿还银行贷款及其他有息债券 | 1454 | 股票收益权 | 9981 | 99.8070% |
| 投资泉州泉港中泉海峡股权投资合伙企业(有限合伙)优先级LP份额 | 1991 | 政府类产业基金 | 50000 | 56.3711% |
| (1)平潭综合实验区国有资产投资集团有限公司、平潭综合实验区交通投资集团有限公司以及平潭综合实验区土地开发集团有限公司作为劣后级投资人合计出资人民币53400万元(有限劣后比为6:4,其中本次到位35732万元),劣后级资金等比例先于我行资金到位。(2)平潭综合实验区国有资产投资进团有限公司、平潭综合实验区交通投资集团有限公司对我行理财收益承担差额补足义务,并对我行未按时退出的投资份额承担受让义务。(3)平潭综合实验区管委会提供流动性支持确保风险承担出题完全履行义务。 | 4099 | 有限合伙企业优先级份额 | 26500 | 29.8767% |
| 理财投资优先级份额,最终用途为认购山东济宁如意毛纺织股份有限公司(股票代码:002193)非公开定向发行股份 | 549 | 定向增发(结构化) | 10000 | 11.2742% |
| 投资“南通观音山旧城改造股份有限公司股权” | 885 | 政府类产业基金 | 15429 | 77.1452% |
| 用于中牟绿博文化产业园区内的“绿博01号安置小区”合村并城项目 | 1819 | 非上市公司股权 | 2285 | 11.4234% |
| 用于认购平阳县创富投资合伙企业(有限合伙)优先级份额 | 1659 | 股权投资基金 | 30000 | 20.0000% |
| 安徽省内铁路项目建设及铁路基金日常资金周转 | 1756 | 非上市公司股权 | 30000 | 20.0000% |
| 理财投资优先级份额,最终用途为认购方大集团股份有限公司(股票代码:000055)非公开定向发行股份 | 549 | 定向增发(结构化) | 3100 | 2.0667% |
特此公告。
中国银行股份有限公司
2016年07月12日