2016-07-21
尊敬的投资者:
“中银集富理财计划” 2015年140-1-HQ、2016年054-2-HQ、254-1-HQ、254-6-HQ、256-HQ、257-1-HQ、257-2-HQ、258-1-HQ、258-2-HQ、258-HQ、260-5-HQ、260-HQ、261-HQ、262-HQ、263-HQ、264-HQ、265-2-HQ、265-3-HQ和265-HQ期产品于2016年7月14日至7月19日投资于非标准化债权类资产,根据产品说明书约定,现将产品投资于非标准化债权类资产的具体信息进行披露,详见附表。
| 交易日期 | 产品名称 | 产品代码 | 融资客户 | 资金用途 | 剩余融资期限(天) | 投资模式 | 资产面值(万元) | 占产品投资比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/7/14 | 中银集富理财计划2016257-2-HQ期 | AOZYJF2016257-2-HQ | 广东珠江工程总承包有限公司 | 用于购买原材料等符合监管规定的用途 | 153 | 应收账款 | 1,000.00 | 10.00% |
| 2016/7/14 | 中银集富理财计划2016257-2-HQ期 | AOZYJF2016257-2-HQ | 芜湖新华联文化旅游投资管理有限公司 | 用于芜湖新华联文化旅游投资管理有限公司文化地产项目(老街东区项目)建设 | 1205 | 委托债权 | 6,300.00 | 63.00% |
| 2016/7/14 | 中银集富理财计划2016254-6-HQ期 | AOZYJF2016254-6-HQ | 中国建筑第四工程局有限公司 | 用于中国建筑第四工程局有限公司日常流动资金周转 | 64 | 应收账款 | 12,100.00 | 24.20% |
| 2016/7/14 | 中银集富理财计划2016254-6-HQ期 | AOZYJF2016254-6-HQ | 湖州环湖新农村建设投资有限公司 | 用于湖州太湖旅游度假区梅西农村住房改造一期工程建设 | 111 | 委托债权 | 2,000.00 | 4.00% |
| 2016/7/14 | 中银集富理财计划2016254-6-HQ期 | AOZYJF2016254-6-HQ | 上海津福投资中心(有限合伙) | 用于项目建设 | 540 | 私募债权 | 5,000.00 | 10.00% |
| 2016/7/14 | 中银集富理财计划2016254-6-HQ期 | AOZYJF2016254-6-HQ | 上海津福投资中心(有限合伙) | 用于项目建设 | 540 | 私募债权 | 5,000.00 | 10.00% |
| 2016/7/14 | 中银集富理财计划2016258-2-HQ期 | AOZYJF2016258-2-HQ | 中铁十八局集团有限公司 | 日常生产经营所需 | 144 | 应收账款 | 25,500.00 | 25.50% |
| 2016/7/14 | 中银集富理财计划2016257-1-HQ期 | AOZYJF2016257-1-HQ | 广东珠江工程总承包有限公司 | 用于购买原材料等符合监管规定的用途 | 153 | 应收账款 | 19,930.00 | 99.65% |
| 2016/7/14 | 中银集富理财计划2016257-2-HQ期 | AOZYJF2016257-2-HQ | 南通综艺投资有限公司 | 用于补充集团营运资金调整负债结构,参与控股子公司上海综艺控股有限公司对黑牡丹(股票代码600510)的定增 | 782 | 股票质押信托贷款 | 2,460.00 | 24.60% |
| 2016/7/15 | 中银集富理财计划2016258-1-HQ期 | AOZYJF2016258-1-HQ | 福建省圣农实业有限公司 | 补充福建省圣农实业有限公司控股子公司福建圣农食品有限公司的流动资金需求 | 57 | 信托贷款 | 25,000.00 | 16.67% |
| 2016/7/15 | 中银集富理财计划2016256-HQ期 | AOZYJF2016256-HQ | 上海津福投资中心(有限合伙) | 用于项目建设 | 977 | 债权基金 | 1,000.00 | 13.98% |
| 2016/7/15 | 中银集富理财计划2016258-HQ期 | AOZYJF2016258-HQ | 昆山中盛城发贰拾贰号投资中心(有限合伙) | 用于投资深圳市嘉兴福房地产开发有限公司“嘉霖悦禧园”项目非标资产,实际用途为用于“嘉霖悦禧园”项目的开发建设/用于项目建设 | 505 | 私募债权 | 2,000.00 | 26.70% |
| 2016/7/15 | 中银集富理财计划2016258-HQ期 | AOZYJF2016258-HQ | 上海津福投资中心(有限合伙) | 用于项目建设 | 602 | 私募债权 | 99.00 | 1.32% |
| 2016/7/15 | 中银集富理财计划2016258-HQ期 | AOZYJF2016258-HQ | 上海津福投资中心(有限合伙) | 用于项目建设 | 602 | 私募债权 | 99.00 | 1.32% |
| 2016/7/15 | 中银集富理财计划2016260-HQ期 | AOZYJF2016260-HQ | 上海津福投资中心(有限合伙) | 用于项目建设 | 981 | 债权基金 | 3,800.00 | 68.74% |
| 2016/7/15 | 中银集富理财计划2016254-1-HQ期 | AOZYJF2016254-1-HQ | 上海津福投资中心(有限合伙) | 用于项目建设 | 557 | 私募债权 | 2,500.00 | 2.50% |
| 2016/7/15 | 中银集富理财计划2016254-1-HQ期 | AOZYJF2016254-1-HQ | 安宁东湖置业房地产开发有限公司 | 用于安宁市旧城区内的4-2、4-3地块中石油回迁安置房建设 | 1220 | 委托债权 | 10,000.00 | 10.00% |
| 2016/7/18 | 中银集富理财计划2016265-3-HQ期 | AOZYJF2016265-3-HQ | 昆山中盛城发贰拾贰号投资中心(有限合伙) | 用于投资深圳市嘉兴福房地产开发有限公司“嘉霖悦禧园”项目非标资产,实际用途为用于“嘉霖悦禧园”项目的开发建设/用于项目建设 | 505 | 私募债权 | 10,000.00 | 20.00% |
| 2016/7/18 | 中银集富理财计划2016265-3-HQ期 | AOZYJF2016265-3-HQ | 中国政企合作投资基金股份有限公司 | 支持重大PPP项目 | 10837 | 产业投资基金 | 9,990.00 | 19.98% |
| 2016/7/18 | 中银集富理财计划2016265-3-HQ期 | AOZYJF2016265-3-HQ | 贵州高速公路集团有限公司 | 营运资金 | 334 | 委托债权 | 1,000.00 | 2.00% |
| 2016/7/18 | 中银集富理财计划2016265-3-HQ期 | AOZYJF2016265-3-HQ | 深圳茂业百货有限公司 | 用于支持深圳茂业百货有限公司日常经营周转而产生的资金需求等 | 967 | 信托贷款 | 13,997.00 | 27.99% |
| 2016/7/18 | 中银集富理财计划2016054-2-HQ期 | AOZYJF2016054-2-HQ | 上海津福投资中心(有限合伙) | 用于项目建设 | 339 | 私募债权 | 115.00 | 0.12% |
| 2016/7/18 | 中银集富理财计划2016258-2-HQ期 | AOZYJF2016258-2-HQ | 上海津福投资中心(有限合伙) | 用于项目建设 | 188 | 私募债权 | 3,000.00 | 3.00% |
| 2016/7/18 | 中银集富理财计划2015140-1-HQ期 | AOZYJF2015140-1-HQ | 博耳(无锡)电力成套有限公司 | 用于补充融资主体流动资金 | 155 | 应收账款 | 1,450.00 | 0.73% |
| 2016/7/18 | 中银集富理财计划2016265-3-HQ期 | AOZYJF2016265-3-HQ | 上海津福投资中心(有限合伙) | 用于项目建设 | 554 | 私募债权 | 14,000.00 | 28.00% |
| 2016/7/18 | 中银集富理财计划2016260-5-HQ期 | AOZYJF2016260-5-HQ | 上海津福投资中心(有限合伙) | 用于项目建设 | 981 | 债权基金 | 3,555.00 | 3.56% |
| 2016/7/18 | 中银集富理财计划2016260-5-HQ期 | AOZYJF2016260-5-HQ | 上海津福投资中心(有限合伙) | 用于项目建设 | 557 | 私募债权 | 4,040.00 | 4.04% |
| 2016/7/18 | 中银集富理财计划2016260-5-HQ期 | AOZYJF2016260-5-HQ | 上海津福投资中心(有限合伙) | 用于项目建设 | 887 | 私募债权 | 1,575.00 | 1.58% |
| 2016/7/18 | 中银集富理财计划2016260-5-HQ期 | AOZYJF2016260-5-HQ | 六安华邦新华房地产有限公司 | 用于六安华邦新华房地产有限公司六安华邦新华城一期6#地块保障房项目建设 | 861 | 信托贷款 | 2,500.00 | 2.50% |
| 2016/7/18 | 中银集富理财计划2016260-5-HQ期 | AOZYJF2016260-5-HQ | 晋江市房屋建设开发有限公司 | 用于晋江市陈村3、4号地块安置房项目以及晋江市紫帽片区改造建设项目X1、Y1、W2地块安置房项目 | 64 | 委托债权 | 15,400.00 | 15.40% |
| 2016/7/19 | 中银集富理财计划2016260-5-HQ期 | AOZYJF2016260-5-HQ | 中铁置业亳州投资发展有限公司 | 专项用于安徽省亳州市谯城区城市基础设施建设合作项目安置房三期工程项目建设 | 739 | 委托债权 | 1,700.00 | 1.70% |
| 2016/7/19 | 中银集富理财计划2016260-5-HQ期 | AOZYJF2016260-5-HQ | 中铁二十一局集团有限公司 | 日常经营周转 | 148 | 委托债权 | 20,000.00 | 20.00% |
| 2016/7/19 | 中银集富理财计划2016260-5-HQ期 | AOZYJF2016260-5-HQ | 上海津福投资中心(有限合伙) | 用于项目建设 | 522 | 私募债权 | 22,900.00 | 22.90% |
| 2016/7/19 | 中银集富理财计划2016254-1-HQ期 | AOZYJF2016254-1-HQ | 北京鲲鹏大雅实业投资有限公司 | 用于中国出版创意产业基地A区项目 | 1215 | 信托贷款 | 7,000.00 | 7.00% |
| 2016/7/19 | 中银集富理财计划2016261-HQ期 | AOZYJF2016261-HQ | 中国建筑第四工程局有限公司 | 用于中国建筑第四工程局有限公司日常流动资金周转 | 64 | 应收账款 | 8,300.00 | 98.81% |
| 2016/7/19 | 中银集富理财计划2016262-HQ期 | AOZYJF2016262-HQ | 兰州市轨道交通有限公司 | 项目建设期用款 | 92 | 信托贷款 | 1,005.00 | 24.78% |
| 2016/7/19 | 中银集富理财计划2016263-HQ期 | AOZYJF2016263-HQ | 南通综艺投资有限公司 | 用于补充集团营运资金调整负债结构,参与控股子公司上海综艺控股有限公司对黑牡丹(股票代码600510)的定增 | 782 | 股票质押信托贷款 | 5,000.00 | 40.72% |
| 2016/7/19 | 中银集富理财计划2016263-HQ期 | AOZYJF2016263-HQ | 广州天启房地产有限公司 | 用于置换广州天启房地产有限公司在招商银行等值余额授信、广州天启房地产有限公司股东对中泰广场的投入资金及广州天启房地产有限公司日常经营需求。 | 1635 | 资产收益权 | 7,200.00 | 58.64% |
| 2016/7/19 | 中银集富理财计划2016264-HQ期 | AOZYJF2016264-HQ | 安徽金谷商贸有限公司 | 专项用于购置御预案财富广场项目、开立乡镇直营店及老店升级改造 | 470 | 委托债权 | 6,000.00 | 90.16% |
| 2016/7/19 | 中银集富理财计划2016265-HQ期 | AOZYJF2016265-HQ | 晋江市房屋建设开发有限公司 | 用于晋江市陈村3、4号地块安置房项目以及晋江市紫帽片区改造建设项目X1、Y1、W2地块安置房项目 | 64 | 委托债权 | 2,000.00 | 27.29% |
| 2016/7/19 | 中银集富理财计划2016265-HQ期 | AOZYJF2016265-HQ | 武汉科技大学 | 学科建设 | 183 | 信托贷款 | 5,000.00 | 68.23% |
| 2016/7/19 | 中银集富理财计划2016265-2-HQ期 | AOZYJF2016265-2-HQ | 天津生态家园建设发展股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 通过股权基金,以债权方式投资于天津五家国有公司,用于天津五家国有公司收购“8.12”事故受损害严重居民住宅等资产及相关住宅修缮 | 799 | 应收账款 | 50,000.00 | 50.00% |
| 2016/7/19 | 中银集富理财计划2016265-2-HQ期 | AOZYJF2016265-2-HQ | 芜湖新华联文化旅游投资管理有限公司 | 用于芜湖新华联文化旅游投资管理有限公司文化地产项目(老街东区项目)建设 | 1569 | 委托债权 | 5,800.00 | 5.80% |
| 2016/7/19 | 中银集富理财计划2016265-2-HQ期 | AOZYJF2016265-2-HQ | 广州天启房地产有限公司 | 用于置换广州天启房地产有限公司在招商银行等值余额授信、广州天启房地产有限公司股东对中泰广场的投入资金及广州天启房地产有限公司日常经营需求。 | 1635 | 资产收益权 | 5,630.00 | 5.63% |
| 2016/7/19 | 中银集富理财计划2016265-2-HQ期 | AOZYJF2016265-2-HQ | 深圳茂业百货有限公司 | 用于支持深圳茂业百货有限公司日常经营周转而产生的资金需求等 | 967 | 信托贷款 | 19,100.00 | 19.10% |
特此公告。
中国银行股份有限公司
2016年7月21日