2016-07-26
尊敬的投资者:
“中银智荟理财计划” 2015年275-1、322-G期产品,2016年050、055、087、119-1、121、123、127、176-2、187、214-G、226、243、245-G、249、251-G、251期产品于2016年7月14日投资于非标准化债权类资产;2015年184、275-1、319期产品,2016年010-G、042-G、056-G、108、113、134、178、189-G、205、233、235、240-G、249-G、250、251-G、253期产品于2016年7月15日投资于非标准化债权类资产;“中银智荟理财计划” 2015年030、398-1、398-4期产品,2016年032、041-G、080、108、119、130、170、174、176-2、190、209-G、224、225、232、234、244-G、244、245、263-G、263、264、265-G、265期产品于2016年7月18日投资于非标准化债权类资产。根据产品说明书约定,现将产品投资于非标准化债权类资产的具体信息进行披露,详见附表。
| 交易日 | 产品名称 | 产品代码 | 融资客户 | 资金用途 | 剩余融资期限(天) | 投资模式 | 资产面值(万元) | 占产品投资比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/7/14 | 中银智荟理财计划16119-1期 | AMZYZH16119-1 | 湖州市农村住房建设投资有限公司 | 湖州市仁皇山北区城中村改造一期项目 | 503 | 委托债权 | 700.00 | 3.50% |
| 2016/7/14 | 中银智荟理财计划15275-1期 | AMZYZH15275-1 | 德清县建设投资有限公司 | 德清县武康镇千秋安置小区一期工程项目 | 506 | 委托债权 | 9.00 | 0.03% |
| 2016/7/14 | 中银智荟理财计划16123期 | AMZYZH16123 | 德清县建设投资有限公司 | 德清县武康镇千秋安置小区一期工程项目 | 506 | 委托债权 | 7.00 | 0.01% |
| 2016/7/14 | 中银智荟理财计划15322-G期 | AMZYZH15322-G | 新昌县工业区发展有限公司 | 经济升级转型示范区市政工程项目 | 510 | 委托债权 | 1,200.00 | 4.00% |
| 2016/7/14 | 中银智荟理财计划15275-1期 | AMZYZH15275-1 | 开曼铝业(三门峡)有限公司 | 流动资金 | 219 | 委托债权 | 5,000.00 | 16.67% |
| 2016/7/14 | 中银智荟理财计划16050期 | AMZYZH16050 | 宁波东部新城开发投资有限公司 | 东部新城建设项目资金 | 699 | 委托债权 | 11,000.00 | 12.75% |
| 2016/7/14 | 中银智荟理财计划16123期 | AMZYZH16123 | 南京高新技术经济开发有限责任公司 | 用于高新区东片区地块棚户区改造项目建设 | 360 | 委托债权 | 7,790.00 | 9.74% |
| 2016/7/14 | 中银智荟理财计划15275-1期 | AMZYZH15275-1 | 南通市经济技术开发区总公司 | 限用于海悦嘉园(北侧地块)保障性住房项目建设 | 217 | 委托债权 | 210.00 | 0.70% |
| 2016/7/14 | 中银智荟理财计划16226期 | AMZYZH16226 | 江苏润企万国实业有限公司 | 用于睢宁县西华园保障房项目建设 | 738 | 委托债权 | 8,750.00 | 29.29% |
| 2016/7/14 | 中银智荟理财计划16243期 | AMZYZH16243 | 江苏润企万国实业有限公司 | 用于睢宁县西华园保障房项目建设 | 738 | 委托债权 | 1,250.00 | 2.50% |
| 2016/7/14 | 中银智荟理财计划16123期 | AMZYZH16123 | 泰兴市滨江管廊建设有限公司 | 用于泰兴经济开发区精细化工园A区公用管廊工程项目 | 969 | 委托债权 | 122.00 | 0.15% |
| 2016/7/14 | 中银智荟理财计划16055期 | AMZYZH16055 | 淮北市交通投资有限公司 | 省道S101合相路淮北段改建工程项目建设 | 1336 | 委托债权 | 220.00 | 0.25% |
| 2016/7/14 | 中银智荟理财计划16187期 | AMZYZH16187 | 昆明国家高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 | 昆明新城高新技术产业基地2012年保障性住房建设项目建设 | 1340 | 委托债权 | 4,250.00 | 16.71% |
| 2016/7/14 | 中银智荟理财计划16251-G期 | AMZYZH16251-G | 中银城市发展资产管理(上海)有限公司 | 用于支付项目土地款的股东借款 | 654 | 债权基金 | 2,850.00 | 9.50% |
| 2016/7/14 | 中银智荟理财计划16087期 | AMZYZH16087 | 中银城市发展资产管理(上海)有限公司 | 用于支付项目土地款的股东借款 | 654 | 债权基金 | 200.00 | 0.43% |
| 2016/7/14 | 中银智荟理财计划16176-2期 | AMZYZH16176-2 | 中银城市发展资产管理(上海)有限公司 | 用于支付项目土地款的股东借款 | 654 | 债权基金 | 4,200.00 | 4.20% |
| 2016/7/14 | 中银智荟理财计划16214-G期 | AMZYZH16214-G | 中银城市发展资产管理(上海)有限公司 | 用于支付项目土地款的股东借款 | 654 | 债权基金 | 4,650.00 | 99.03% |
| 2016/7/14 | 中银智荟理财计划16245-G期 | AMZYZH16245-G | 中银城市发展资产管理(上海)有限公司 | 用于支付项目土地款的股东借款 | 654 | 债权基金 | 2,950.00 | 19.45% |
| 2016/7/14 | 中银智荟理财计划16249期 | AMZYZH16249 | 中银城市发展资产管理(上海)有限公司 | 用于支付项目土地款的股东借款 | 654 | 债权基金 | 8,150.00 | 13.98% |
| 2016/7/14 | 中银智荟理财计划16121期 | AMZYZH16121 | 上海置华投资中心(有限合伙) | 项目建设 | 717 | 债权基金 | 27,100.00 | 49.86% |
| 2016/7/14 | 中银智荟理财计划16127期 | AMZYZH16127 | 上海置华投资中心(有限合伙) | 项目建设 | 717 | 债权基金 | 2,450.00 | 4.06% |
| 2016/7/14 | 中银智荟理财计划16251期 | AMZYZH16251 | 上海置华投资中心(有限合伙) | 项目建设 | 717 | 债权基金 | 29,950.00 | 99.85% |
| 2016/7/15 | 中银智荟理财计划16178期 | AMZYZH16178 | 开曼铝业(三门峡)有限公司 | 流动资金 | 219 | 委托债权 | 1,100.00 | 1.75% |
| 2016/7/15 | 中银智荟理财计划16240-G期 | AMZYZH16240-G | 佛山市顺德区顺茵绿化设计工程有限公司 | 用于佛山市顺德区顺茵绿化设计工程有限公司购买工程原材料 | 276 | 应收账款 | 1,850.00 | 6.23% |
| 2016/7/15 | 中银智荟理财计划16253期 | AMZYZH16253 | 南京高新技术经济开发有限责任公司 | 用于高新区东片区地块棚户区改造项目建设 | 360 | 委托债权 | 70.00 | 0.23% |
| 2016/7/15 | 中银智荟理财计划16253期 | AMZYZH16253 | 泰兴市滨江管廊建设有限公司 | 用于泰兴经济开发区精细化工园A区公用管廊工程项目 | 969 | 委托债权 | 80.00 | 0.27% |
| 2016/7/15 | 中银智荟理财计划16189-G期 | AMZYZH16189-G | 郑州发展投资集团有限公司 | 郑州市南四环快速化工程项目 | 500 | 委托债权 | 2,500.00 | 99.44% |
| 2016/7/15 | 中银智荟理财计划16056-G期 | AMZYZH16056-G | 上海置华投资中心(有限合伙) | 项目建设 | 1067 | 债权基金 | 2,550.00 | 7.81% |
| 2016/7/15 | 中银智荟理财计划16134期 | AMZYZH16134 | 无锡市惠山经济发展有限公司 | 用于惠山区保障性住房建设工程新洲花园项目 | 846 | 委托债权 | 2,180.00 | 3.09% |
| 2016/7/15 | 中银智荟理财计划16251-G期 | AMZYZH16251-G | 无锡市惠山经济发展有限公司 | 用于惠山区保障性住房建设工程新洲花园项目 | 846 | 委托债权 | 8,000.00 | 26.67% |
| 2016/7/15 | 中银智荟理财计划16250期 | AMZYZH16250 | 上海置华投资中心(有限合伙) | 项目建设 | 903 | 债权基金 | 3,750.00 | 4.72% |
| 2016/7/15 | 中银智荟理财计划16250期 | AMZYZH16250 | 上海置华投资中心(有限合伙) | 项目建设 | 993 | 债权基金 | 3,750.00 | 4.72% |
| 2016/7/15 | 中银智荟理财计划16250期 | AMZYZH16250 | 上海置华投资中心(有限合伙) | 项目建设 | 811 | 债权基金 | 3,750.00 | 4.72% |
| 2016/7/15 | 中银智荟理财计划16249-G期 | AMZYZH16249-G | 上海置华投资中心(有限合伙) | 项目建设 | 1084 | 债权基金 | 3,750.00 | 27.30% |
| 2016/7/15 | 中银智荟理财计划16249-G期 | AMZYZH16249-G | 中国政企合作投资基金股份有限公司 | 投资于中国政企合作投资基金股份有限公司,支持重大PPP项目 | 10832 | 政府类产业基金 | 9,800.00 | 71.35% |
| 2016/7/15 | 中银智荟理财计划16108期 | AMZYZH16108 | 成都市新津水城水务投资有限责任公司 | 用于新津县黑臭河渠综合治理工程项目 | 1084 | 应收账款 | 10,000.00 | 16.67% |
| 2016/7/15 | 中银智荟理财计划16113期 | AMZYZH16113 | 中国政企合作投资基金股份有限公司 | 投资于中国政企合作投资基金股份有限公司,支持重大PPP项目 | 10832 | 政府类产业基金 | 3,400.00 | 5.41% |
| 2016/7/15 | 中银智荟理财计划16205期 | AMZYZH16205 | 上海置华投资中心(有限合伙) | 项目建设 | 1067 | 债权基金 | 850.00 | 2.64% |
| 2016/7/15 | 中银智荟理财计划15184期 | AMZYZH15184 | 上海置华投资中心(有限合伙) | 项目建设 | 1067 | 债权基金 | 2,700.00 | 38.24% |
| 2016/7/15 | 中银智荟理财计划15319期 | AMZYZH15319 | 佛山市顺德区顺茵绿化设计工程有限公司 | 用于佛山市顺德区顺茵绿化设计工程有限公司购买工程原材料 | 276 | 应收账款 | 2,750.00 | 12.96% |
| 2016/7/15 | 中银智荟理财计划15275-1期 | AMZYZH15275-1 | 无锡市惠山经济发展有限公司 | 用于惠山区保障性住房建设工程新洲花园项目 | 846 | 委托债权 | 5,000.00 | 16.67% |
| 2016/7/15 | 中银智荟理财计划16010-G期 | AMZYZH16010-G | 佛山市顺德区顺茵绿化设计工程有限公司 | 用于佛山市顺德区顺茵绿化设计工程有限公司购买工程原材料 | 276 | 应收账款 | 2,800.00 | 12.58% |
| 2016/7/15 | 中银智荟理财计划16235期 | AMZYZH16235 | 开曼铝业(三门峡)有限公司 | 流动资金 | 219 | 委托债权 | 2,700.00 | 18.02% |
| 2016/7/15 | 中银智荟理财计划16233期 | AMZYZH16233 | 郑州发展投资集团有限公司 | 郑州市南四环快速化工程项目 | 500 | 委托债权 | 2,550.00 | 7.72% |
| 2016/7/15 | 中银智荟理财计划16042-G期 | AMZYZH16042-G | 开曼铝业(三门峡)有限公司 | 流动资金 | 219 | 委托债权 | 2,700.00 | 13.39% |
| 2016/7/15 | 中银智荟理财计划16253期 | AMZYZH16253 | 九江港城建设投资有限公司 | 九江经济技术开发区城西港区安永人家一期保障房项目及沿浔保障房项目(二期)建设 | 146 | 信托贷款 | 4,600.00 | 15.36% |
| 2016/7/18 | 中银智荟理财计划16263期 | AMZYZH16263 | 晋江旅游集团有限公司 | 用于晋江市梅庭片区三光天安置房、许厝安置房一期、崎山安置房项目以及紫帽片区改造建设项目安置房T1地块项目建设 | 612 | 委托债权 | 3,000.00 | 8.83% |
| 2016/7/18 | 中银智荟理财计划16263-G期 | AMZYZH16263-G | 滁州同业投资发展有限公司 | 专项用于滁州市经济技术开发区安置房项目建设 | 667 | 委托债权 | 2,350.00 | 99.24% |
| 2016/7/18 | 中银智荟理财计划16264期 | AMZYZH16264 | 晋江旅游集团有限公司 | 用于晋江市梅庭片区三光天安置房、许厝安置房一期、崎山安置房项目以及紫帽片区改造建设项目安置房T1地块项目建设 | 612 | 委托债权 | 4,500.00 | 36.02% |
| 2016/7/18 | 中银智荟理财计划16264期 | AMZYZH16264 | 晋江旅游集团有限公司 | 用于晋江市梅庭片区三光天安置房、许厝安置房一期、崎山安置房项目以及紫帽片区改造建设项目安置房T1地块项目建设 | 1709 | 委托债权 | 7,500.00 | 60.03% |
| 2016/7/18 | 中银智荟理财计划16265期 | AMZYZH16265 | 晋江旅游集团有限公司 | 用于晋江市梅庭片区三光天安置房、许厝安置房一期、崎山安置房项目以及紫帽片区改造建设项目安置房T1地块项目建设 | 1344 | 委托债权 | 6,800.00 | 98.93% |
| 2016/7/18 | 中银智荟理财计划16265-G期 | AMZYZH16265-G | 广西洋浦南华糖业集团股份有限公司 | 用于广西洋浦南华糖业集团股份有限公司下属云南省地区制糖企业2015/16榨季收购甘蔗等正常经营周转 | 66 | 信托贷款 | 6,300.00 | 99.04% |
| 2016/7/18 | 中银智荟理财计划16174期 | AMZYZH16174 | 滁州同业投资发展有限公司 | 专项用于滁州市经济技术开发区安置房项目建设 | 667 | 委托债权 | 2,250.00 | 2.69% |
| 2016/7/18 | 中银智荟理财计划16190期 | AMZYZH16190 | 杭州市钱江新城建设开发有限公司 | 拆迁安置 | 142 | 委托债权 | 1,650.00 | 16.51% |
| 2016/7/18 | 中银智荟理财计划16176-2期 | AMZYZH16176-2 | 四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司 | 日常经营周转 | 234 | 信托贷款 | 700.00 | 0.70% |
| 2016/7/18 | 中银智荟理财计划16176-2期 | AMZYZH16176-2 | 三鼎控股集团有限公司 | 置换三鼎控股集团有限公司存量股票质押式回购融资 | 171 | 股票收益权 | 2,660.00 | 2.66% |
| 2016/7/18 | 中银智荟理财计划16224期 | AMZYZH16224 | 广西洋浦南华糖业集团股份有限公司 | 用于广西洋浦南华糖业集团股份有限公司下属云南省地区制糖企业2015/16榨季收购甘蔗等正常经营周转 | 66 | 信托贷款 | 1,500.00 | 1.51% |
| 2016/7/18 | 中银智荟理财计划16225期 | AMZYZH16225 | 玉环经济开发区基础设施投资有限公司 | 经济升级转型示范区市政工程项目 | 507 | 委托债权 | 2,000.00 | 6.67% |
| 2016/7/18 | 中银智荟理财计划16232期 | AMZYZH16232 | 荆门高新技术产业开发有限责任公司 | 用于荆门高新区迎春社区、天乐社区、龙王社区棚户区改造项目建设。 | 1037 | 信托贷款 | 2,400.00 | 4.80% |
| 2016/7/18 | 中银智荟理财计划16234期 | AMZYZH16234 | 中冶天工集团有限公司 | 补充流动资金 | 192 | 应收账款 | 1,000.00 | 4.05% |
| 2016/7/18 | 中银智荟理财计划16234期 | AMZYZH16234 | 河北鑫海化工集团有限公司 | 企业购买生产所需原材料 | 155 | 信托贷款 | 1,100.00 | 4.45% |
| 2016/7/18 | 中银智荟理财计划16244期 | AMZYZH16244 | 无锡市惠山经济发展有限公司 | 用于惠山区保障性住房建设工程新洲花园项目 | 846 | 委托债权 | 1,800.00 | 6.16% |
| 2016/7/18 | 中银智荟理财计划16244-G期 | AMZYZH16244-G | 重庆巨能建设集团四川有限公司 | 日常经营周转 | 951 | 信托贷款 | 2,100.00 | 21.92% |
| 2016/7/18 | 中银智荟理财计划16245期 | AMZYZH16245 | 广西洋浦南华糖业集团股份有限公司 | 用于广西洋浦南华糖业集团股份有限公司下属云南省地区制糖企业2015/16榨季收购甘蔗等正常经营周转 | 66 | 信托贷款 | 4,350.00 | 6.03% |
| 2016/7/18 | 中银智荟理财计划16170期 | AMZYZH16170 | 晋江旅游集团有限公司 | 用于晋江市梅庭片区三光天安置房、许厝安置房一期、崎山安置房项目以及紫帽片区改造建设项目安置房T1地块项目建设 | 1344 | 委托债权 | 700.00 | 1.25% |
| 2016/7/18 | 中银智荟理财计划16209-G期 | AMZYZH16209-G | 滁州同业投资发展有限公司 | 专项用于滁州市经济技术开发区安置房项目建设 | 667 | 委托债权 | 2,000.00 | 7.22% |
| 2016/7/18 | 中银智荟理财计划15030期 | AMZYZH15030 | 滁州同业投资发展有限公司 | 专项用于滁州市经济技术开发区安置房项目建设 | 667 | 委托债权 | 2,300.00 | 51.42% |
| 2016/7/18 | 中银智荟理财计划15398-1期 | AMZYZH15398-1 | 成都建筑工程集团总公司 | 受让定向资产管理计划受益权 | (1) | 定向资产管理计划受益权受让 | 2,000.00 | 2.00% |
| 2016/7/18 | 中银智荟理财计划15398-4期 | AMZYZH15398-4 | 中国政企合作投资基金股份有限公司 | 投资于中国政企合作投资基金股份有限公司,支持重大PPP项目 | 10832 | 政府类产业基金 | 1,350.00 | 1.35% |
| 2016/7/18 | 中银智荟理财计划15398-4期 | AMZYZH15398-4 | 盐城市国有资产投资集团有限公司 | 补充日常流动资金周转 | 582 | 委托债权 | 3,200.00 | 3.20% |
| 2016/7/18 | 中银智荟理财计划15398-4期 | AMZYZH15398-4 | 浙江瓯海城市建设投资有限公司 | 受让信托受益权 | 322 | 信托受益权受让 | 60.00 | 0.06% |
| 2016/7/18 | 中银智荟理财计划15398-4期 | AMZYZH15398-4 | 湖州市农村住房建设投资有限公司 | 湖州市仁皇山北区城中村改造一期项目 | 503 | 委托债权 | 400.00 | 0.40% |
| 2016/7/18 | 中银智荟理财计划16041期 | AMZYZH16041 | 滁州同业投资发展有限公司 | 专项用于滁州市经济技术开发区安置房项目建设 | 667 | 委托债权 | 2,100.00 | 2.56% |
| 2016/7/18 | 中银智荟理财计划16041-G期 | AMZYZH16041-G | 荆门高新技术产业开发有限责任公司 | 用于荆门高新区迎春社区、天乐社区、龙王社区棚户区改造项目建设。 | 1037 | 信托贷款 | 2,400.00 | 20.41% |
| 2016/7/18 | 中银智荟理财计划16080期 | AMZYZH16080 | 成都建筑工程集团总公司 | 受让定向资产管理计划受益权 | (1) | 定向资产管理计划受益权受让 | 2,500.00 | 1.67% |
| 2016/7/18 | 中银智荟理财计划16130期 | AMZYZH16130 | 杭州市钱江新城建设开发有限公司 | 拆迁安置 | 142 | 委托债权 | 1,650.00 | 2.75% |
| 2016/7/18 | 中银智荟理财计划16108期 | AMZYZH16108 | 荆门高新技术产业开发有限责任公司 | 用于荆门高新区迎春社区、天乐社区、龙王社区棚户区改造项目建设。 | 1037 | 信托贷款 | 950.00 | 1.58% |
| 2016/7/18 | 中银智荟理财计划16119期 | AMZYZH16119 | 荆门高新技术产业开发有限责任公司 | 用于荆门高新区迎春社区、天乐社区、龙王社区棚户区改造项目建设。 | 1037 | 信托贷款 | 2,350.00 | 3.36% |
| 2016/7/18 | 中银智荟理财计划16032期 | AMZYZH16032 | 中国政企合作投资基金股份有限公司 | 投资于中国政企合作投资基金股份有限公司,支持重大PPP项目 | 10832 | 政府类产业基金 | 7,700.00 | 11.64% |
| 2016/7/18 | 中银智荟理财计划16032期 | AMZYZH16032 | 晋江旅游集团有限公司 | 用于晋江市梅庭片区三光天安置房、许厝安置房一期、崎山安置房项目以及紫帽片区改造建设项目安置房T1地块项目建设 | 976 | 委托债权 | 6,850.00 | 10.36% |
| 2016/7/18 | 中银智荟理财计划16032期 | AMZYZH16032 | 兰州市轨道交通有限公司 | 兰州市轨道交通项目建设期用款 | 202 | 委托债权 | 25.00 | 0.04% |
特此公告。
中国银行股份有限公司
2016年7月26日