2016-08-02
尊敬的投资者:
“中银智荟理财计划” 2014年294、322期产品;2015年041、166、398-1期产品、2016年014、027、047、071、127、170、176-2、203-G、209-G、240-G、243、245、250-G、262、272、273-G、274、274-G、275、275-G、276期产品于2016年7月25日投资于非标准化债权类资产; 2016年272、273、274期产品于2016年7月26日投资于非标准化债权类资产。根据产品说明书约定,现将产品投资于非标准化债权类资产的具体信息进行披露,详见附表。
| 交易日 | 产品名称 | 产品代码 | 融资客户 | 资金用途 | 剩余融资期限(天) | 投资模式 | 资产面值(万元) | 占产品投资比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/7/25 | 中银智荟理财计划14294期 | AMZYZH14294 | 杭州市钱江新城建设开发有限公司 | 拆迁安置 | 136 | 委托债权 | 3,600.00 | 36.60% |
| 2016/7/25 | 中银智荟理财计划14322期 | AMZYZH14322 | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 | 营运资金周转 | 598 | 委托债权 | 900.00 | 1.80% |
| 2016/7/25 | 中银智荟理财计划14322期 | AMZYZH14322 | 山东水利工程总公司 | 补充流动资金 | 189 | 存单收益权 | 900.00 | 1.80% |
| 2016/7/25 | 中银智荟理财计划14322期 | AMZYZH14322 | 德清县建设投资有限公司 | 德清县武康镇千秋安置小区一期工程项目 | 500 | 委托债权 | 1,127.00 | 2.25% |
| 2016/7/25 | 中银智荟理财计划14322期 | AMZYZH14322 | 云南建工集团有限公司 | 流动资金 | 24 | 委托债权 | 800.00 | 1.60% |
| 2016/7/25 | 中银智荟理财计划14322期 | AMZYZH14322 | 四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司 | 日常经营周转 | 228 | 信托贷款 | 550.00 | 1.10% |
| 2016/7/25 | 中银智荟理财计划15166期 | AMZYZH15166 | 南通市经济技术开发区总公司 | 限用于海悦嘉园(北侧地块)保障性住房项目建设 | 211 | 委托债权 | 630.00 | 12.74% |
| 2016/7/25 | 中银智荟理财计划15398-1期 | AMZYZH15398-1 | 杭州市钱江新城建设开发有限公司 | 拆迁安置 | 136 | 委托债权 | 1,700.00 | 1.70% |
| 2016/7/25 | 中银智荟理财计划16027期 | AMZYZH16027 | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 | 营运资金周转 | 598 | 委托债权 | 600.00 | 2.90% |
| 2016/7/25 | 中银智荟理财计划16014期 | AMZYZH16014 | 杭州市钱江新城建设开发有限公司 | 拆迁安置 | 136 | 委托债权 | 3,950.00 | 10.87% |
| 2016/7/25 | 中银智荟理财计划16071期 | AMZYZH16071 | 杭州市钱江新城建设开发有限公司 | 拆迁安置 | 136 | 委托债权 | 3,000.00 | 3.00% |
| 2016/7/25 | 中银智荟理财计划16127期 | AMZYZH16127 | 杭州市钱江新城建设开发有限公司 | 拆迁安置 | 136 | 委托债权 | 3,700.00 | 6.13% |
| 2016/7/25 | 中银智荟理财计划16047期 | AMZYZH16047 | 杭州市钱江新城建设开发有限公司 | 拆迁安置 | 136 | 委托债权 | 500.00 | 1.81% |
| 2016/7/25 | 中银智荟理财计划16203-G期 | AMZYZH16203-G | 泰兴市滨江管廊建设有限公司 | 用于泰兴经济开发区精细化工园A区公用管廊工程项目 | 963 | 委托债权 | 125.00 | 0.54% |
| 2016/7/25 | 中银智荟理财计划16203-G期 | AMZYZH16203-G | 兰州市轨道交通有限公司 | 兰州市轨道交通项目建设期用款 | 196 | 委托债权 | 105.00 | 0.45% |
| 2016/7/25 | 中银智荟理财计划16203-G期 | AMZYZH16203-G | 九江港城建设投资有限公司 | 九江经济技术开发区城西港区安永人家一期保障房项目及沿浔保障房项目(二期)建设 | 140 | 信托贷款 | 350.00 | 1.51% |
| 2016/7/25 | 中银智荟理财计划16240-G期 | AMZYZH16240-G | 江东控股集团有限责任公司 | 马鞍山市超山花园、乔山花园和润和家园三个保障房项目建设 | 192 | 委托债权 | 9,950.00 | 33.51% |
| 2016/7/25 | 中银智荟理财计划16250-G期 | AMZYZH16250-G | 洛阳城市发展投资集团有限公司 | 洛阳市老城区中沟村改造项目 | 147 | 委托债权 | 1,488.00 | 5.80% |
| 2016/7/25 | 中银智荟理财计划16262期 | AMZYZH16262 | 盐城市海兴投资有限公司 | 用于盐城市黄海经济区新滩片区高效生态农业(盐改淡)项目建设 | 536 | 委托债权 | 5,400.00 | 26.95% |
| 2016/7/25 | 中银智荟理财计划16272期 | AMZYZH16272 | 新湖中宝股份有限公司 | 流动资金 | 291 | 委托债权 | 2,350.00 | 4.70% |
| 2016/7/25 | 中银智荟理财计划16273-G期 | AMZYZH16273-G | 长江证券股份有限公司 | 日常经营 | 21 | 特定资产收益权 | 3,900.00 | 24.81% |
| 2016/7/25 | 中银智荟理财计划16273-G期 | AMZYZH16273-G | 泰州鑫泰集团有限公司 | 用于军甫棚户区改造工程项目 | 599 | 委托债权 | 1,600.00 | 10.18% |
| 2016/7/25 | 中银智荟理财计划16273-G期 | AMZYZH16273-G | 中国建筑第七工程局有限公司 | 流动资金 | 136 | 应收账款 | 3,950.00 | 25.13% |
| 2016/7/25 | 中银智荟理财计划16274期 | AMZYZH16274 | 杭州市钱江新城建设开发有限公司 | 拆迁安置 | 136 | 委托债权 | 1,250.00 | 1.26% |
| 2016/7/25 | 中银智荟理财计划16274期 | AMZYZH16274 | 佛山市顺德区顺茵绿化设计工程有限公司 | 用于佛山市顺德区顺茵绿化设计工程有限公司购买工程原材料 | 270 | 应收账款 | 2,800.00 | 2.83% |
| 2016/7/25 | 中银智荟理财计划16274期 | AMZYZH16274 | 中国政企合作投资基金股份有限公司 | 投资于中国政企合作投资基金股份有限公司,支持重大PPP项目 | 10826 | 政府类产业基金 | 7,200.00 | 7.26% |
| 2016/7/25 | 中银智荟理财计划16274期 | AMZYZH16274 | 孝义市兴安化工有限公司 | 受让信托受益权 | 21 | 信托受益权受让 | 2,600.00 | 2.62% |
| 2016/7/25 | 中银智荟理财计划16274-G期 | AMZYZH16274-G | 杭州市钱江新城建设开发有限公司 | 拆迁安置 | 136 | 委托债权 | 1,250.00 | 4.06% |
| 2016/7/25 | 中银智荟理财计划16176-2期 | AMZYZH16176-2 | 江东控股集团有限责任公司 | 马鞍山市超山花园、乔山花园和润和家园三个保障房项目建设 | 192 | 委托债权 | 4,500.00 | 4.50% |
| 2016/7/25 | 中银智荟理财计划16176-2期 | AMZYZH16176-2 | 安徽楚江投资集团有限公司 | 用于置换其他金融机构融资 | 319 | 股票收益权 | 12,000.00 | 12.00% |
| 2016/7/25 | 中银智荟理财计划16243期 | AMZYZH16243 | 杭州市钱江新城建设开发有限公司 | 拆迁安置 | 136 | 委托债权 | 2,150.00 | 4.30% |
| 2016/7/25 | 中银智荟理财计划16243期 | AMZYZH16243 | 泰兴市滨江管廊建设有限公司 | 用于泰兴经济开发区精细化工园A区公用管廊工程项目 | 963 | 委托债权 | 70.00 | 0.14% |
| 2016/7/25 | 中银智荟理财计划16243期 | AMZYZH16243 | 杭州市钱江新城建设开发有限公司 | 拆迁安置 | 136 | 委托债权 | 2,150.00 | 4.30% |
| 2016/7/25 | 中银智荟理财计划16245期 | AMZYZH16245 | 杭州市钱江新城建设开发有限公司 | 拆迁安置 | 136 | 委托债权 | 1,700.00 | 2.36% |
| 2016/7/25 | 中银智荟理财计划16170期 | AMZYZH16170 | 杭州市钱江新城建设开发有限公司 | 拆迁安置 | 136 | 委托债权 | 4,000.00 | 7.15% |
| 2016/7/25 | 中银智荟理财计划16209-G期 | AMZYZH16209-G | 江东控股集团有限责任公司 | 马鞍山市超山花园、乔山花园和润和家园三个保障房项目建设 | 192 | 委托债权 | 1,050.00 | 3.79% |
| 2016/7/25 | 中银智荟理财计划16275期 | AMZYZH16275 | 杭州市钱江新城建设开发有限公司 | 拆迁安置 | 136 | 委托债权 | 1,800.00 | 6.00% |
| 2016/7/25 | 中银智荟理财计划16275-G期 | AMZYZH16275-G | 杭州市钱江新城建设开发有限公司 | 拆迁安置 | 136 | 委托债权 | 1,200.00 | 77.42% |
| 2016/7/25 | 中银智荟理财计划16276期 | AMZYZH16276 | 湛江康益广场娱乐有限公司 | 用于湛江皇冠假日酒店装修、升级改造 | 1697 | 特定资产收益权 | 1,200.00 | 9.22% |
| 2016/7/25 | 中银智荟理财计划15041期 | AMZYZH15041 | 杭州市钱江新城建设开发有限公司 | 拆迁安置 | 136 | 委托债权 | 3,700.00 | 56.81% |
| 2016/7/26 | 中银智荟理财计划16273期 | AMZYZH16273 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 流动资金 | 136 | 应收账款 | 3,250.00 | 6.20% |
| 2016/7/26 | 中银智荟理财计划16273期 | AMZYZH16273 | 温州市瓯江口开发建设投资集团有限公司 | 温州市瓯江口新区医院建设工程一期项目 | 507 | 委托债权 | 2,450.00 | 4.67% |
| 2016/7/26 | 中银智荟理财计划16272期 | AMZYZH16272 | 安徽省公路桥梁工程有限公司 | 流动资金 | 192 | 委托债权 | 2,600.00 | 5.20% |
| 2016/7/26 | 中银智荟理财计划16272期 | AMZYZH16272 | 孝义市兴安化工有限公司 | 受让信托受益权 | 21 | 信托受益权受让 | 2,550.00 | 5.10% |
| 2016/7/26 | 中银智荟理财计划16273期 | AMZYZH16273 | 三鼎控股集团有限公司 | 置换三鼎控股集团有限公司存量股票质押式回购融资 | 165 | 股票收益权 | 250.00 | 0.48% |
| 2016/7/26 | 中银智荟理财计划16274期 | AMZYZH16274 | 晋江旅游集团有限公司 | 用于晋江市梅庭片区三光天安置房、许厝安置房一期、崎山安置房项目以及紫帽片区改造建设项目安置房T1地块项目建设 | 1338 | 委托债权 | 3,300.00 | 3.33% |
特此公告。
中国银行股份有限公司
2016年8月2日